-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
GJYXFCH OS2 1 Core FTTH Outdoor Drop Cable, Flat Fiber Optic Cable Single Mode
Luogo di origine | Dong Guan Cina |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 300-2000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale. |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome prodotto | Cavo FTTH per scarico esterno | Tipo di fibra | G657A1/G652D monomodale |
---|---|---|---|
Numero di fibre | 2 | Costruzione | Autosufficiente con il messaggero di FRP/Steel |
Diametro del cavo | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) millimetro | Giacca esterna materail | Lszh |
Resistenza alla trazione | 100/200N | Evidenziare | Cavo di caduta di cavo OS2 FTTH, cavo di caduta per esterni GJYXFCH FTTH, 1 core FTTH OUTDOOR DROP |
Evidenziare | GJYXFCH FTTH cablo a caduta all'aperto,1 cavo FTTH per scarico esterno,cavo a fibra ottica piatta in modalità singola |
Cavo a fibra ottica piatto per esterni FTTH a goccia OS2 a modalità singola GJYXFCH a 1 nucleo

1. Robusto e leggero
2. Fibre con codice colore per una facile identificazione
3. Guaina LSZH per uso interno
4. Supporto in filo d'acciaio
2. Utilizzato nei progetti FTTH
3. Funzionamento della rete ottica ad alte prestazioni
4. Percorsi ottici ad alta velocità negli edifici
Struttura
Struttura | Unità | Parametro | |
Conteggio fibre | Fibre | 2 | |
Diametro | mm | 5.0*2.0 | |
Peso | Kg/km | Circa 21 | |
Colore guaina | Nero | ||
Materiale guaina | LSZH | ||
O.D. del filo d'acciaio | mm | 1,0±0,05 mm | |
Elemento di resistenza | mm | 0,5 mm FRP | |
Resistenza alla trazione | N | 1500 | |
Resistenza allo schiacciamento | N | 2200 | |
Raggio di curvatura | Dinamico | 30×Diametro del cavo | |
Statico | 15×Diametro del cavo | ||
Temperatura di esercizio | ℃ | -40 --- +70 |
Scheda tecnica di prova
Categoria | Descrizione | Specifiche | |
G.657A1 | |||
Specifiche ottiche | Attenuazione | @1310-1625nm | ≤0,36 dB/km |
@1383±3nm | ≤0,36 dB/km | ||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ||
Discontinuità di attenuazione | ≤0,05 dB | ||
Attenuazione vs. Lunghezza d'onda | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300~1324nm | ||
Pendenza di dispersione zero | ≤0,092 ps/(nm2.km) | ||
Dispersione | @1310nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Dispersione del modo di polarizzazione (PMD) | ≤0,2 ps/km1/2 | ||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo (λcc) | ≤1260nm | ||
Indice di rifrazione del gruppo effettivo | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Perdita di macro-curvatura (raggio di 30 mm, 100 giri) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
Geometrico Specifiche |
Diametro del campo modale | @1310nm | 9,2±0,6μm |
@1550nm | 10,4±0,8μm | ||
Diametro del rivestimento | 125±1μm | ||
Non circolarità del rivestimento | ≤1,0% | ||
Diametro del rivestimento | 245±7μm | ||
Errore di concentricità rivestimento/rivestimento | ≤8μm | ||
Errore di concentricità anima/rivestimento | ≤0,8μm | ||
Meccanico Specifiche |
Livello di prova di tenuta | ≥1,0% | |
Raggio di curvatura della fibra | ≥4,0 m | ||
Forza di rimozione del rivestimento di picco | 1,3~8,9 N |