-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
6 Cable a fibra ottica blindata a base di nucleo Single Mode G652D Fibre per condotti / aria
Luogo di origine | Dong Guan Cina |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | GYFTA53 |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-5000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale. |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale per tubi sciolti | PBT o gelatina | Materiale della guaina esterna | PE |
---|---|---|---|
Materiale a singola armatura | Nastro ondulato in alluminio | Colore della guaina esterna | Nero |
Materiale di bloccare l'acqua | Nastro bloccante dell'acqua o composto di riempimento | Evidenziare | Cavo in fibra ottica a doppio corazzato, cavo in fibra ottica corazzata Gyta53, cavo in fibra ottica |
Nome | Cavo ottico corazzato | ||
Evidenziare | Cavo in fibra ottica blindato a 6 nuclei,Cavo in fibra ottica armato monomodale,Cavo blindato a fibra ottica monomodo G652D |
Cable in fibra ottica a modalità singola GYTA53
La struttura del cavo ottico GYTA53 è di 250μm, la fibra ottica viene inserita in un tubo sciolto di materiale ad alto modulo.Il elemento di resistenza centrale è un elemento di resistenza metallicaPer alcuni cavi a fibra ottica, il membro di forza centrale è anche estruso con guaina interna in PE.Cassa sciolta (e la corda di riempimento sono strati intorno al membro di forza in un nucleo di cavo compatto e circolare che è riempito con il materiale di blocco dell'acqua per proteggerlo dall'ingresso dell'acqua. (APL) viene confezionato longitudinalmente ed estruso con una guaina interna in PE e il PSP viene applicato longitudinalmente sulla guaina esterna in PE.
Applicazione
1. Distribuzione esterna diretta o sotterranea.
2- comunicazioni in rete a lunga distanza e in area locale.
3.Sistema di cablaggio multi-core nel data center
Caratteristiche
1- Nastro di acciaio per rafforzare.
2. riempitore proteggere tubo di fibra di acciaio nastro amorato.
3- eccellenti prestazioni meccaniche ed ambientali.
4Struttura compatta, peso leggero.
5- Comodo installazione e semplice funzionamento.
6Un buon sistema di blocco dell'acqua.
7- doppia guaina.
Articolo 2 | Descrizione | ||||||
Numero di fibre | 2-288 nuclei | ||||||
Fibra | tipo | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diametro | 250 μm | ||||||
Membro della forza | materia | Nastro di acciaio e vetro elettronico | |||||
Involucro interno | materiale | PE | |||||
diametro | / | ||||||
Involucro esterno | materiale | PE | |||||
diametro | 12.5 ~ 16.5 mm | ||||||
Dimensione del cavo (altezza * larghezza) | / | ||||||
Peso del cavo | 155~255KG±1KG | ||||||
Intervallo di temperatura di installazione ((oC) | -20+60 | ||||||
Temperatura di esercizio e di trasporto ((oC) | -40+70 | ||||||
Radius di piegatura min ((mm) | A lungo termine | 10D | |||||
Min Curvatura Radio (mm) |
A breve termine | 20D | |||||
Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A lungo termine | 3000 | |||||
Min autorizzato Resistenza alla trazione ((N) |
A breve termine | 4000 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100 mm) | A lungo termine | 300 | |||||
Carico di schiacciamento (N/100 mm) | a breve termine | 1000 |
Stile in fibra | Unità | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
condizione | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 30,010 | - Cosa? | - Cosa? | |||
Depressione | 1550 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 18 | - Cosa? | - Cosa? | Depressione |
1625 nm | Ps/(nm*km) | - Cosa? | ≤ 22 | - Cosa? | - Cosa? | ||
Larghezza di banda | 850 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | >=400 | >= 160 | Larghezza di banda |
1300 nm | MHZ.KM | - Cosa? | - Cosa? | >= 800 | >=500 | ||
lunghezza d'onda di dispersione zero | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤ 1322 |
- Cosa? | - Cosa? | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Pendiente di depressione zero | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
PMD Fibra individuale massima | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Cosa? | - Cosa? | ≤ 0.11 | ||
Valore del collegamento di progettazione PMD | Ps(nm2*k m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Lunghezza d'onda di taglio della fibra λc | nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Sutoff del cavo lunghezza d'onda λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
MFD | 1310 nm | - Sì. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |
1550 nm | - Sì. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? | |
Numerico Apertura (NA) |
- Cosa? | - Cosa? | 0.200+/ - Zero.015 |
0.275 +/- 0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Passo (media di bidirezionale) misurazione) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Irregolarità sulla fibra lunghezza e punto |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Discontinuità | |||||||
Differenze di scattering coefficiente |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Uniformità dell'attenuazione | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Dimetro di nucleo | - Sì. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diametro del rivestimento | - Sì. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diametro del rivestimento | - Sì. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Rivestimento/cappannotto errore concentrico |
- Sì. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Rivestimento non circolare | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Errore di conentricità del nucleo/rivestimento | - Sì. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Curl ((radius) | - Sì. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Cosa? | - Cosa? | - Cosa? |