6-aderige gepantserde glasvezelkabel, single-mode G652D-vezel voor buis/lucht
Plaats van herkomst | Dong Guan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Modelnummer | GYFTA53 |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt af van de feitelijke situatie. |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal van losse buizen | PBT of Gelei | Buitenmantelmateriaal | Pe |
---|---|---|---|
Enkel pantser materiaal | Gegolfde aluminium tape | Buitenste kleurkleur | Zwart |
Waterblokkerend materiaal | Water blokkeert tape of vulverbinding | Bescheiden | Dubbele gepantserde optische vezelkabel, GYTA53 gepantserde optische vezelkabel, gepantserde GYTA53 |
Naam | Gepantserde optische kabel | ||
Markeren | 6 kernen voorzien van een pantser op glasvezelkabel,Gepantserde glasvezelkabels met enkel modus,Gepantserde single-mode glasvezelkabel G652D |
Outdoor Double Armored GYTA53 Fiber Cable Single Mode optische kabelvezel
De structuur van de GYTA53 optische kabel is 250 μm optische vezels worden ingevoerd in een losse buis van hoog modulus materiaal.De centrale sterkte is metalen sterkteVoor sommige glasvezelkabels wordt het centrale sterktelid ook met PE-inwendige schede geëxtrudeerd.Los geval (en het vullen touw zijn gestreepeld rond de sterkte lid in een compacte en cirkelvormige kabel kern die is gevuld met het water-blokkerende materiaal om het te beschermen tegen het binnendringen van water. (APL) wordt longitudinaal ingepakt en geëxtrudeerd met een PE-inwendige behuizing.
Toepassing
1. Direct begraven of door kanalen verspreiding buiten.
2. communicatie op lange afstand en op lokaal netwerk.
3.Multi-cores bedradingssysteem in datacenters
Kenmerken
1Stalen band versterken.
2- Filler beschermt de buis met stalen tape.
3Uitstekende mechanische en milieuprestaties.
4Compacte structuur, licht gewicht.
5- Gemakkelijke installatie en eenvoudige bediening.
6Goed water-blokkeringssysteem.
7Dubbele schede.
Artikel 2 | Beschrijving | ||||||
Aantal vezels | 2-288 kernen | ||||||
Zuivel | type | G652D/G657A/OM1/OM2/OM3/OM4 | |||||
diameter | 250 μm | ||||||
Sterktelid | materiële | Stalen band en E-glas | |||||
Inwendige omhulsel | materiaal | PE | |||||
diameter | / | ||||||
Buitenmantel | materiaal | PE | |||||
diameter | 12.5~16.5 mm | ||||||
Kabelafmeting (hoogte * breedte) | / | ||||||
Gewicht van de kabel | 155 tot 255 kg±1 kg | ||||||
Installatie Temperatuurbereik ((oC) | -20+60 | ||||||
Operatietemperatuur en transporttemperatuur (oC) | -40+70 | ||||||
Min. buigradius ((mm) | Langetermijn | 10D | |||||
Min buigen Radius ((mm) |
Korte termijn | 20D | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Langetermijn | 3000 | |||||
Min toegestane Tensile sterkte ((N) |
Korte termijn | 4000 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | Langetermijn | 300 | |||||
Verminkingsbelasting (N/100 mm) | kortetermijn | 1000 |
Fiber stijl | Eenheid | SM G652 |
SM G652D |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
MM OM3-300 |
|
Verstandigheid | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
afzwakking | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |||
Depressie | 1550 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 18 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | Depressie |
1625 nm | PS/(nm*km) | - Ik heb het niet. | ≤ 22 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ||
Bandbreedte | 850 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | >=400 | >= 160 | Bandbreedte |
1300 nm | MHZ.KM | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | >= 800 | >= 500 | ||
Nul verspreidingsgolflengte | nm | 1300-1324 | >=1302, ≤1322 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | >= 1295, ≤ 1320 |
|
Nul depressie helling | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
PMD Maximale individuele vezels | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | ≤ 0.11 | ||
PMD-ontwerpskoppelingswaarde | Ps(nm2*k (m) |
≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Fibre cut-off golflengte λc | nm | >= 1180, ≤ 1330 |
>=1180, ≤ 1330 |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Kabelstof golflengte λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
MFD | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | |
Numeriek Aperture ((NA)) |
- Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 0.200+/ -Nee.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Stap ((gemiddelde van tweerichting) meting) |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Onregelmatigheden over vezels lengte en punt |
dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Discontinuïteit | |||||||
Verspreiding van het verschil coëfficiënt |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
Eenvormigheid van de verzwakking | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
Kerndimater | Ik heb het gedaan. | 50+/1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/1.0 | |||
Diameter van de bekleding | Ik heb het gedaan. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
Diameter van de coating | Ik heb het gedaan. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Bescherming/slijmvlies concentrische fout |
Ik heb het gedaan. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
Fout in de conentriciteit van de kern/bekleding | Ik heb het gedaan. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Rondstraling | Ik heb het gedaan. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |