-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
Cavo a calata in fibra ottica FTTH a 4 core e 6 core monomodale con Anatel
Luogo di origine | Dongguan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 300-2000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Cavo flessibile a fibra ottica di FTTH | Articolo | Cavo FTTH per scarico esterno a 4 core |
---|---|---|---|
Tipo di fibra | G652D monomodo | Numero di fibre | 4 |
Costruzione | Messaggero di acciaio | Diametro del cavo | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) millimetro |
Giacca esterna materail | LSZH/PVC | Stato campione | in magazzino |
Garanzia | 1 anno | Evidenziare | Cavo di caduta in fibra ottica FTTH, cavo di caduta in fibra ottica anatel, filo di caduta in fibra |
Evidenziare | Cavo a calata in fibra ottica FTTH monomodale,Cavo a calata in fibra ottica FTTH a 4 core,Cavo a calata in fibra ottica a 4 core monomodale |
Cable a goccia in fibra ottica FTTH con certificato Anatel
L'accesso al cavo ottico a forma di piatto (cavi interni) è l'unità di comunicazione ottica (fibra) in
il centro, posto su entrambi i lati di due elementi paralleli di rinforzo non metallico (FRP) o di rinforzo metallico, e infine
giacca di policloruro di vinile (PVC) o LSZH (LSZH, bassa fumo, senza alogeni, ritardante di fiamma).
1La fibra speciale a bassa sensibilità alla curvatura fornisce un'elevata larghezza di banda e eccellenti proprietà di trasmissione della comunicazione;
2. struttura semplice, peso leggero e elevata praticità;
3. Nuovo design del flauto, facile da strappare e abbinare, semplificare l'installazione e la manutenzione;
4Basso fumo, zero alogeni e guaina ignifuga.
1. utilizzato nella rete di accesso o come cavo di accesso da esterno a interno nella rete dei locali del cliente;
2Utilizzato come cavo di accesso all'edificio nel sistema di distribuzione degli edifici, utilizzato in particolare per il cablaggio di accesso aereo interno o esterno.
Struttura
Struttura | Unità | Parametro | |
Conteggio di fibre | Fabbricazione a partire da fibre | 2 | |
Diametro | mm | 5.0*2.0 | |
Peso | Kg/km | Approximativamente.21 | |
Colore della guaina | Nero | ||
Materiale della guaina | LSZH | ||
O.D. di filo di acciaio | mm | 1.0±0.05 mm | |
Membro della forza | mm | 0.5mm FRP | |
Resistenza alla trazione | N | 1500 | |
Resistenza alla frantumazione | N | 2200 | |
Raggio di piegatura | Dinamica | 30 × diametro del cavo | |
Staticità | 15×Diametro del cavo | ||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 --- +70 |
Fogli di dati di prova
Categoria | Descrizione | Specificità | |
G.657A1 | |||
Specifiche ottiche | Attenuazione | @1310-1625nm | ≤ 0,36 dB/km |
@1383±3nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Discontinuità di attenuazione | ≤ 0,05 dB | ||
Attenuazione vs. lunghezza d'onda | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
Lunghezza d'onda di dispersione zero | 1300~1324 nm | ||
Pendiente di dispersione zero | ≤ 0,092ps/nm2.km) | ||
Dispersione | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
Modalità di polarizzazione Dispersione (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo ((λcc) | ≤ 1260 nm | ||
Indice di rifrazione di gruppo effettivo | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Perdita di curvatura macro (30 mm di raggio, 100 giri) 1625 nm | ≤ 0,1 dB | ||
Geometria Specificità |
Diametro del campo di modalità | @1310nm | 9.2 ± 0,6 μm |
@1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
Diametro del rivestimento | 125 ± 1 μm | ||
Non circolarizzazione del rivestimento | ≤ 1,0% | ||
Diametro del rivestimento | 245 ± 7 μm | ||
Errore di concentrazione del rivestimento/rivestimento | ≤ 8 μm | ||
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | ≤ 0,8 μm | ||
Meccanica Specificità |
Livello di prova | ≥ 1,0% | |
Radius di ricciole della fibra | ≥ 4,0 m | ||
Forza massima della striscia di rivestimento | 1.3~8.9N |