4 rdzenia 6 rdzenia jednorzędny FTTH kabel optyczny z Anatel
| Miejsce pochodzenia | Dongguan Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | MingTong |
| Orzecznictwo | ISO |
| Minimalne zamówienie | 20 km |
| Cena | 300-2000RNB/KM |
| Szczegóły pakowania | Drewniany przewijak + kartonowy / drewniany przewijak + drewniana deska |
| Czas dostawy | To zależy od rzeczywistej sytuacji |
| Zasady płatności | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply | 200 km/dzień |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa | Kabel FTTH z włókna optycznego | Przedmiot | 4-żyłowy zewnętrzny kabel FTTH |
|---|---|---|---|
| Typ światłowodowy | Jednostronnik G652D | Liczba błonnika | 4 |
| Budowa | Stalowy Posłaniec | Średnica kabla | (2,0±0,2)x(5,0±0,2)mm |
| Materail z kurtką zewnętrzną | LSZH/PVC | Stan próbki | w magazynie |
| Gwarancja | 1 rok | Atrakcja | FTTH FIBER Optic Kabel z kroplami, kabel z kropli światłowodowej, przewód z kropli światłowodowej FT |
| Podkreślić | SingleMode FTTH Fiber Optic Drop Cable,FTTH 4 Core Fiber Drop Cable,4 Kable do zrzucania włókna rdzenia SingleMode |
||
6-rdzeniowy, jednomodowy, zewnętrzny kabel światłowodowy FTTH z certyfikatem Anatel
![]()
Kabel światłowodowy do zastosowań dostępowych, wykorzystujący płaski kabel optyczny (okablowanie wewnętrzne), w którym jednostką komunikacji optycznej (włóknem) jest
w centrum, umieszczone po obu stronach dwa równoległe, niemetalowe elementy wzmacniające (FRP) lub metalowe elementy wzmacniające, a na końcu
ekstruzja czarnego lub kolorowego polichlorku winylu (PVC) lub LSZH (LSZH, niskodymny, bezhalogenowy, trudnopalny) płaszcza.
1. Specjalne włókno o niskiej czułości na zginanie zapewnia dużą przepustowość i doskonałe właściwości transmisji komunikacyjnej;
2. Prosta konstrukcja, niewielka waga i wysoka praktyczność;
3. Nowatorska konstrukcja rowków, łatwe usuwanie izolacji i łączenie, upraszczają instalację i konserwację;
4. Niskodymny, bezhalogenowy i trudnopalny płaszcz.
1. Stosowany w sieciach dostępowej lub jako kabel dostępowy od zewnętrznego do wewnętrznego w sieciach w lokalach klienta;
2. Stosowany jako kabel budynkowy w systemie dystrybucji w lokalach, szczególnie stosowany w okablowaniu dostępowym napowietrznym wewnątrz lub na zewnątrz.
Struktura
| Struktura | Jednostka | Parametr | |
| Liczba włókien | Włókna | 2 | |
| Średnica | mm | 5,0*2,0 | |
| Waga | kg/km | Około 21 | |
| Kolor płaszcza | Czarny | ||
| Materiał płaszcza | LSZH | ||
| Średnica zewnętrzna drutu stalowego | mm | 1,0±0,05mm | |
| Element wytrzymałościowy | mm | 0,5mm FRP | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | N | 1500 | |
| Odporność na zgniatanie | N | 2200 | |
| Promień zgięcia | Dynamiczny | 30׌rednica kabla | |
| Statyczny | 15׌rednica kabla | ||
| Temperatura pracy | ℃ | -40 --- +70 | |
Karta danych testowych
| Kategoria | Opis | Specyfikacje | |
| G.657A1 | |||
| Specyfikacje optyczne | Tłumienie | @1310-1625nm | ≤0,36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0,36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0,22dB/km | ||
| Nieciągłość tłumienia | ≤0,05 dB | ||
| Tłumienie w zależności od długości fali | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
| Długość fali zerowej dyspersji | 1300~1324nm | ||
| Nachylenie zerowej dyspersji | ≤0,092ps/(nm2.km) | ||
| Dyspersja | @1310nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Dyspersja trybu polaryzacji (PMD) | ≤0,2ps/km1/2 | ||
| Długość fali odcięcia kabla (λcc) | ≤1260nm | ||
| Efektywny współczynnik załamania grupy | @1310nm | 1,4675 | |
| @1550nm | 1,4681 | ||
| Strata makrozgięcia (promień 30 mm, 100 zwojów) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
|
Geometryczne Specyfikacje |
Średnica pola modowego | @1310nm | 9,2±0,6μm |
| @1550nm | 10,4±0,8μm | ||
| Średnica płaszcza | 125±1μm | ||
| Niesymetryczność płaszcza | ≤1,0% | ||
| Średnica powłoki | 245±7μm | ||
| Błąd koncentryczności powłoka/płaszcz | ≤8μm | ||
| Błąd koncentryczności rdzeń/płaszcz | ≤0,8μm | ||
|
Mechaniczne Specyfikacje |
Poziom testu wytrzymałościowego | ≥1,0% | |
| Promień skrętu włókna | ≥4,0m | ||
| Szczytowa siła usuwania powłoki | 1,3~8,9N | ||
![]()
![]()
![]()
