-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
Câble de raccordement fibre optique FTTH monomode 4 cœurs 6 cœurs avec Anatel
Lieu d'origine | Dongguan Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 300-2000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Il dépend de la situation réelle |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Câble d'interface optique de fibre de FTTH | Article | Cable de décharge FTTH extérieur à 4 cœurs |
---|---|---|---|
Type de fibre | Pour les véhicules à moteur à combustion | Nombre de fibres | 4 |
Construction | Le messager de l' acier | Diamètre du câble | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) millimètre |
Veste extérieure materail | LSZH / PVC | Statut d'échantillon | en stock |
Garantie | 1 an | Souligner | Câble de chute de fibre optique FTTH, câble de goutte à fibre optique Anatel, fil de goutte à fibre |
Mettre en évidence | Câble de raccordement fibre optique FTTH monomode,Câble de raccordement fibre optique FTTH 4 cœurs,Câble de raccordement fibre optique 4 cœurs monomode |
Câble de dérivation à fibre optique FTTH extérieur monomode à 6 cœurs avec certificat Anatel
L'accès par câble de dérivation à fibre optique à l'utilisation du câble optique en forme de plat (câblage intérieur) est l'unité de communication optique (fibre) au
centre, placé des deux côtés de deux renforts non métalliques parallèles (FRP) ou d'un élément de renfort métallique, et enfin
extrusion de chlorure de polyvinyle (PVC) noir ou coloré ou de gaine LSZH (LSZH, faible dégagement de fumée, sans halogène, ignifuge).
1. La fibre spéciale à faible sensibilité à la courbure offre une bande passante élevée et une excellente propriété de transmission de la communication ;
2. Structure simple, légèreté et grande praticité ;
3. Nouvelle conception de la cannelure, facile à dénuder et à épisser, simplifie l'installation et la maintenance ;
4. Gaine à faible dégagement de fumée, sans halogène et ignifuge.
1. Utilisé dans le réseau d'accès ou comme câble d'accès de l'extérieur vers l'intérieur dans le réseau des locaux du client ;
2. Utilisé comme câble de bâtiment d'accès dans le système de distribution des locaux, en particulier utilisé dans le câblage d'accès aérien intérieur ou extérieur.
Structure
Structure | Unité | Paramètre | |
Nombre de fibres | Fibres | 2 | |
Diamètre | mm | 5.0*2.0 | |
Poids | Kg/km | Environ 21 | |
Couleur de la gaine | Noir | ||
Matériau de la gaine | LSZH | ||
OD du fil d'acier | mm | 1,0 ± 0,05 mm | |
Élément de résistance | mm | 0,5 mm FRP | |
Résistance à la traction | N | 1500 | |
Résistance à l'écrasement | N | 2200 | |
Rayon de courbure | Dynamique | 30 × Diamètre du câble | |
Statique | 15 × Diamètre du câble | ||
Température de fonctionnement | ℃ | -40 --- +70 |
Fiche technique de test
Catégorie | Description | Spécifications | |
G.657A1 | |||
Spécifications optiques | Atténuation | @1310-1625nm | ≤0,36 dB/km |
@1383 ± 3 nm | ≤0,36 dB/km | ||
@1550 nm | ≤0,22 dB/km | ||
Discontinuité d'atténuation | ≤0,05 dB | ||
Atténuation vs. Longueur d'onde | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle | 1300~1324 nm | ||
Pente de dispersion nulle | ≤0,092 ps/(nm2.km) | ||
Dispersion | @1310 nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
@1550 nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Dispersion de mode de polarisation (PMD) | ≤0,2 ps/km1/2 | ||
Longueur d'onde de coupure du câble (λcc) | ≤1260 nm | ||
Indice de réfraction de groupe effectif | @1310 nm | 1,4675 | |
@1550 nm | 1,4681 | ||
Perte de macro-courbure (rayon de 30 mm, 100 tours) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
Géométrique Spécifications |
Diamètre du champ de mode | @1310 nm | 9,2 ± 0,6 μm |
@1550 nm | 10,4 ± 0,8 μm | ||
Diamètre de la gaine | 125 ± 1 μm | ||
Non-circularité de la gaine | ≤1,0 % | ||
Diamètre du revêtement | 245 ± 7 μm | ||
Erreur de concentricité revêtement/gaine | ≤8 μm | ||
Erreur de concentricité cœur/gaine | ≤0,8 μm | ||
Mécanique Spécifications |
Niveau de test de résistance | ≥1,0 % | |
Rayon de courbure de la fibre | ≥4,0 m | ||
Force de dénudage du revêtement de pointe | 1,3~8,9 N |