Kabel OFC ADSS Udara Luar Ruangan Mode Tunggal 24 Inti Tahan Air Untuk Telekomunikasi Daya
Tempat asal | Dongguan China |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 500-5000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi yang sebenarnya |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xAplikasi | Telekomunikasi | Jenis | Mode tunggal |
---|---|---|---|
Ukuran | 24 inti | Tipe serat | Mode tunggal |
Jaket | Selubung luar PVC | Struktur | Tabung longgar |
Panjang | Sebagaimana diperlukan | Suhu operasi | -40 ~ +60 c |
Menyorot | Mode tunggal ADSS ADSS ADS OFC Kabel, 24 Core Aireal ADSS OFC Cable, 24 Core Outdoor ADSS Kabel Sera | Nama | Kabel ADSS |
Menyoroti | Kabel OFC ADSS Udara Luar Ruangan,Kabel OFC ADSS Mode Tunggal,Kabel OFC ADSS 24 Inti |
Outdoor Aireal Single Mode 24 Core ADSS Kabel Fiber Optic
Keterangan
Kabel ADSS dipelintir dalam tabung longgar. Struktur kabel optik adalah untuk selubung serat optik 250μm ke dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi, yang diisi dengan senyawa pengisian tahan air. Tabung (dan pengisi) dipelintir di sekitar FRP (plastik bertulang serat) sebagai anggota kekuatan pusat non-logam untuk membentuk inti kabel melingkar yang ringkas. Setelah mengisi inti kabel dengan pengisi, lapisan luar adalah selubung bagian dalam polietilen tipis, dan selubung bagian dalam mengadopsi lapisan serat aramid sebagai anggota penguat, dan kemudian kabel terbuat dari PE.
Karakteriatik
1. Dapat diinstal tanpa mematikan daya
2. sangat baik pada kinerja, induktif maksimum pada titik operasi pada selubung dapat mencapai 25kV
Parameter
Jenis kabel | Jumlah serat | Tabung | Pengisi | Diameter kabel mm |
Berat kabel kg/km | Max bekerja ketegangan kn | Anggota Kekuatan CSA MM2 | Modulus elastisitas KN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasi (+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0.40db/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23db/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Bukaan numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang gelombang cut-off kabel λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
ADSSDetail kabel serat optik
ADSS Spesifikasi Teknologi Kabel Fiber Optic | ||||||||
Diameter Ref.Outter (mm) |
Ref.weight berat kg/km |
Ref.Daily Max. Ketegangan Kerja (KN) |
Ketegangan kerja yang diijinkan (KN) |
Hancurkan kekuatan (KN) |
Anggota Kekuatan CSA (mm2) |
Modulus elastisitas kn/ (mm2) |
Koefisien Ekspansi Panas × 10-6 /K | |
Pe Sheath | Di selubung |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | -0.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 |
ADSS Kabel Serat Optik Karakteristik Optik :: | ||||
Jenis serat | Multimode | G.651 | A1A: 50/125 | Serat indeks bertingkat |
A1B: 62.5/125 | ||||
Singlemode | G.652 (A, B, C) | B1.1: Serat konvensional | ||
G.652d | B2: Dispersi nol bergeser | |||
G.655 | B1.2: Panjang gelombang cut-off bergeser | |||
G.657 (A1, A2, B3) | B4: Data teknis utama untuk positif | |||
dispersi menggeser serat mode tunggal |