Buitenlucht ADSS OFC-kabel Single Mode 24-aderig Waterdicht Voor Stroomtelecommunicatie
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSollicitatie | Telecommunicatie | Type | Enkele modus |
---|---|---|---|
Maat | 24 kern | Vezeltype | Enkele modus |
Jasje | De buitenschede van pvc | Structuur | Losse buis |
Lengte | Zoals vereist | Bedrijfstemperatuur | -40 ~ +60 c |
Bescheiden | Eenmodus AIREAL ADSS OFC -kabel, 24 kern aireal ADSS OFC -kabel, 24 kern buiten ADSS Vezelkabel | Naam | ADSS-Kabel |
Markeren | Buitenlucht ADSS OFC-kabel,ADSS OFC-kabel Single Mode,ADSS OFC-kabel 24-aderig |
Buitenaardse luchtkoppelingen met enkel modus 24 kern ADSS glasvezelkabel
Beschrijving
De optische kabel is opgebouwd om een optische vezel van 250 μm in een losse buis van hoog modulus plastic te sluiten.met een vermogen van meer dan 10 W,De buis (en de vulstof) worden om FRP (vezelversterkt plastic) gedraaid als een niet-metaallig centraal sterktelid om een compacte cirkelvormige kabelkern te vormen.de buitenste laag is een dunne polyethyleen binnenschaal, en de binnenste omhulsel neemt de aramidevezel strenglaag als versterkingslid, en dan is de kabel gemaakt van PE.
Kenmerkend
1. Kan worden geïnstalleerd zonder het afsluiten van de stroom
2. Uitstekende AT-prestaties, De maximale inductieve kracht op het werkpunt van de AT-schede kan 25kv bereiken
Parameter
Type kabel | Fibergetal | Buizen | Fillers | Kabeldiameter mm |
Kabelgewicht kg/km | Maximale werkspanning kN | Strengteelement CSA mm2 | Elasticiteitsmodule kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Optische kenmerken
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Verzwakking ((+20oC) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreedte (klasse A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Numerieke opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel afgesneden golflengte λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
ADSSGegevens over glasvezelkabel
Specificatie van de technologie voor ADSS-optische kabels | ||||||||
Referentiediameter (mm) |
Referentiegewicht Gewicht |
Refer.daagse max.werkspanning (kN) |
Maximaal toelaatbare werkspanning (kN) |
Breekkracht (kN) |
Sterktelid CSA (mm2) |
Elasticiteitsmodule kN/ (mm2) |
Koëfficiënt van warmte-uitbreiding ×10-6 /k | |
PE-mantel | AT schede |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | -Nee.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -Nee.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -Nee.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -Nee.8 |
ADSS-optische glasvezelkabel Optische kenmerken: : | ||||
Fibre Sort | Multimode | G.651 | A1a:50/125 | Geklassificeerde indexvezels |
A1b:62.5/125 | ||||
Alleenstaande | G.652 ((A,B,C) | B1.1:Conventionele vezels | ||
G.652D | B2: Zero dispersie verschoven | |||
G.655 | B1.2:afscheidingsgolflengte verschoven | |||
G.657(A1,A2,B3) | B4: Belangrijkste technische gegevens voor positieve | |||
met een vermogen van niet meer dan 10 W |