Outdoor Aireal ADSS OFC Kabel Singlemode 24 Ader wasserdicht für Energie-Telekommunikation
Herkunftsort | Dongguan China |
---|---|
Markenname | MingTong |
Zertifizierung | ISO |
Min Bestellmenge | 20 km |
Preis | 500-5000RNB/KM |
Verpackung Informationen | Hölzerne Schriftrolle + Pappschachtel / Holzrolle + Holzbrett |
Lieferzeit | Es hängt von der tatsächlichen Situation ab |
Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200km/Day |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendung | Telekommunikation | Typ | Einzelmodus |
---|---|---|---|
Größe | 24 Kern | Fasertyp | Einzelmodus |
Jacke | Äußere Hülle PVCs | Struktur | Lose Röhrchen |
Länge | Nach Bedarf | Betriebstemperatur | -40 ~ +60 c |
Highlight | Einmodus Aireal ADSS OFC -Kabel, 24 Kern -Aireal ADS OFC -Kabel, 24 Core Outdoor ADSS -Glasfaserkabe | Name | ADSS-Kabel |
Hervorheben | Outdoor Aireal ADSS OFC Kabel,ADSS OFC Kabel Singlemode,ADSS OFC Kabel 24 Ader |
Außen-Aireal-Einzelmodus-24-Kern-ADSS-Glasfaserkabel
Beschreibung
Das ADSS-Kabel ist in einem losen Rohr geschraubt, das eine 250 μm lange Glasfaser in ein loses Rohr aus hochmodulärem Kunststoff schließt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Das Rohr (und der Füllstoff) wird als nichtmetallisches Zentralstärkungsmittel um FRP (faserverstärktes Kunststoff) verdreht, um einen kompakten kreisförmigen Kabelkern zu bilden.die äußere Schicht besteht aus einer dünnen Polyethylen-Innenhülle, und die innere Hülle nimmt die Aramidfaser als Verstärkungsschicht an, und dann ist das Kabel aus PE.
Charakteristisch
1. Kann ohne Stromausfall installiert werden
2. Ausgezeichnete AT-Leistung, Die maximale Induktivkraft am Betriebspunkt der AT-Hülle kann 25kv erreichen
Parameter
Typ des Kabels | Faserzahl | Schläuche | Filler | Kabeldurchmesser mm |
Kabelgewicht kg/km | Maximale Betriebsspannung kN | Stärke des Bauteils CSA mm2 | Elastizitätsmodul kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Optische Eigenschaften
G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Abschwächen ((+20oC) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
ADSSEinzelheiten zum Glasfaserkabel
Spezifikation für die Technologie für ADSS-Faserkabel | ||||||||
Außendurchmesser (mm) |
Referenzgewicht Gewicht in kg/km |
Ref.täglich max. Arbeitsspannung (kN) |
Maximal zulässige Betriebsspannung (kN) |
Brechkraft (kN) |
Stärkungsmitglied (mm2) |
Elastizitätsmodul kN/ (mm2) |
Koeffizient der Wärmeausdehnung ×10-6 /k | |
PE-Hülle | AT Hülle |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | - Oh, nein.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | - Oh, nein.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | - Oh, nein.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | - Oh, nein.8 |
ADSS-Faserkabel Optikmerkmale: : | ||||
Fasersortierung | Multimode | G. Ich weiß.651 | A1a:50/125 | Fasern mit klassifiziertem Index |
A1b:62.5/125 | ||||
Einzelmodus | G.652 ((A,B,C) | B1. Das ist B1.1:Konventionelle Fasern | ||
G.652D | B2: Null-Dispersion verschoben | |||
G. Ich weiß.655 | B1.2 :Wellenlänge der Abschnittslinie verschoben | |||
G.657 ((A1,A2,B3) | B4: Haupttechnische Daten für positive | |||
mit einer Spannung von mehr als 10 W |