FRP Zwart Enkele HDPE Mantel Luchtgevoerde Glasvezelkabel 2 Vezels - 144 Vezels
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Modelnummer | ADSS |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | ADSS | Vezeltype | Enkele modus of multi -modus |
---|---|---|---|
Sollicitatie | Machtstelecommunicatie | Bescheiden | ADSS -kabel, diëlektrische glasvezelkabel |
Jasje | De buitenschede van pvc | Naam | ADSS-Kabel |
Markeren | HDPE Mantel Luchtgevoerde Glasvezelkabel,Luchtgevoerde Glasvezelkabel,Luchtgevoerde Glasvezelkabel 2 Vezels |
ADSS 2-144 Core All-Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable fabrikanten de vloerprijs, outdoor glasvezelkabel
Beschrijving:
1. ADSS-kabel is losse buis gestrand. Vezels, 250μm, worden in een losse buis geplaatst van kunststoffen met een hoge modulus.
2. De buizen zijn gevuld met een waterbestendige vulmassa.
3. De buizen (en vulstoffen) worden gestrand rond een FRP (Fiber Reinforced Plastic) als een niet-metalen centraal sterkte-element in een compacte en cirkelvormige kabelkern.
4. Nadat de kabelkern is gevuld met vulmassa.
5. wordt deze bedekt met een dunne PE (polyethyleen) binnenmantel.
6. Nadat een gestrande laag aramidegarens over de binnenmantel is aangebracht als sterkte-element, wordt de kabel voltooid met PE- of AT (anti-tracking) buitenmantel.
Eigenschappen:
1. Kan worden geïnstalleerd zonder de stroom uit te schakelen
2. Uitstekende AT-prestaties, De maximale inductie op het werkpunt van de AT-mantel kan 25 kV bereiken
Parameter:
Kabeltype | Vezelaantal | Buizen | Vulstoffen |
Kabeldiameter mm |
Kabelgewicht kg/km | Max. werktrekspanning kN | Sterkte-element CSA mm2 | Elasticiteitsmodulus kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
Optische eigenschap:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Demping(+20ºC) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Numerieke Apertuur | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel afsnijgolflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Verpakkingsdetails:ADSS 2-288 Core Optical Fiber Cable pakket is met export houten trommel. De houten afmeting van de Outdoor 2-288 Core Optical Fiber Cable is 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM. De leverlengte van de buitenkabel volgens 2-288 Core Optical Fiber Cable cores. Accepteer ook aangepaste kabeltrommel van klanten. Welkom om contact met ons op te nemen!
Specificaties
·OEM2-288Core Optical Fiber Cable
·Klant LOGO
·Fabrieksprijs