FRP 블랙 단일 HDPE 껍질 공기 구매 광섬유 케이블 2 코어 - 144 코어

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x유형 | ADSS | 섬유 유형 | 단일 모드 또는 멀티 모드 |
---|---|---|---|
애플리케이션 | 전원 통신 | 가장 밝은 부분 | ADSS 케이블, 유전체 광섬유 케이블 |
재킷 | PVC 외부 쉬스 | 이름 | ADSS는 전보를 칩니다 |
강조하다 | HDPE 껍질 구매 광섬유 케이블,항공 구매 광섬유 케이블,광섬유 케이블 2 코어 구매 |
ADSS 2-144 코어 모든 다이렉트릭 자부장 광섬유 케이블 제조업체 바닥 가격,외장 광섬유 캐비
설명:
1ADSS 케이블은 느슨한 튜브로 묶여 있습니다. 250μm의 섬유는 고 모듈 플라스틱으로 만든 느슨한 튜브에 배치됩니다.
2튜브는 물에 저항하는 채식 화합물로 채워집니다.
3튜브 (와 필러) 는 FRP (섬유 강화 플라스틱) 를 중심 강도 구성 요소로 콤팩트하고 원형 케이블 코어로 묶어집니다.
4. 케이블 코어가 채우기 화합물로 채워진 후.
5. 그것은 얇은 PE (폴리 에틸렌) 내부 껍질로 덮여 있습니다.
6안쪽 껍질 위에 강도 요소로 아라미드 가닥의 스트랜드 층이 적용 된 후 케이블은 PE 또는 AT (반 추적) 외 껍질로 완료됩니다.
특징:
1전원을 끄지 않고 설치할 수 있습니다.
2우수한 AT 성능, AT 껍질의 작동 지점에서 최대 인덕티브는 25kV에 도달 할 수 있습니다
파라미터:
케이블 종류 | 섬유수 | 튜브 | 필러 |
케이블 직경 mm |
케이블 무게 kg/km | 최대 작동 텐션 kN | 강도 단위 CSA mm2 | 탄력 모듈 kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
광학적 특성:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
약화 (+20°C) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (A급) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | |||
숫자 개도 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 절단 파장 λcc | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
포장 정보:ADSS 2-288 코어 광섬유 케이블 패키지는 수출 나무 드럼과 함께 있습니다. 야외 2-288 코어 광섬유 케이블의 나무 차이는 100cm * 75cm * 75cm, 0.57CBM입니다.2-288 코어 광섬유 케이블 코어에 따라 야외 케이블의 전달 길이가. 또한 고객으로부터 사용자 정의 케이블 드럼을 받아. 저희에게 연락하는 것을 환영합니다!
사양
·OEM2-288원자 광섬유 케이블
·컷머 로고
·공장 가격