OPGW Typische ontwerpen van centrale al-bedekte roestvrijstalen buizen voor energiecommunicatie luchtinstallatie
Plaats van herkomst | Dong Guan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Modelnummer | OPGW |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 500-5000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt af van de feitelijke situatie. |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSollicitatie | Telecommunicatie, Antenne, Telecommunicatie, Netwerk | Vezel | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Kabeldiameter | 918.2mm | Buigradius | 25 keer kabeldiameter |
Pakket | ijzer-houten spoel | Bescheiden | 60 Core OPGW -glasvezelkabel, buitenste -glasvezelkabel, dubbele laag gestrand OPGW |
Laag | ACS, AA | Kernnummer | 24/48/Volgens de klant |
Naam | opgw kabel | ||
Markeren | staal-opgw-kabel,stalen opgw glasvezelkabel,g652d opgw-kabel |
OPGW Typische ontwerpen van centrale al-bedekte roestvrijstalen buizen voor luchtinstallatie voor energiecommunicatie
Technische specificaties voor glasvezelkabel
Optische vezelkenmerken
De optische, geometrische, mechanische en milieueigenschappen van de ITU-T G.652.D optische vezels moeten voldoen aan de onderstaande tabel:
Kenmerken | Specifieke waarden | Eenheden | ||
Optische kenmerken | ||||
Diameter van het modusveld | bij 1310 nm | 9.1±0.5 | μm | |
bij 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Verminderingscoëfficiënt | bij 1310 nm | ≤ 0.36 | dB/km | |
bij 1550 nm | ≤ 0.23 | dB/km | ||
Niet-eenvormigheid van de verzwakking | ≤ 0.05 | dB | ||
Nul verspreidingsgolflengte (λ)0) | 1300 ¥1324 | nm | ||
Maximale nulverspreidingshoek (S)0 max) | ≤ 0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Verspreidingscoëfficiënt in polariseringsmodus (PMD)Q) | ≤ 0.2 | |||
Afscheidingsgolflengte (λ)cc) | ≤ 1260 | nm | ||
Dispersiescoëfficiënt | 1288 ∼ 1339 nm | ≤ 3.5 | ps/(nm·km) | |
1550 nm | ≤ 18 | ps/(nm·km) | ||
Effectieve groepsbrekingsindex (N)eff) | bij 1310 nm | 1.466 | - Wat? | |
bij 1550 nm | 1.467 | - Wat? | ||
Geometrische kenmerken | ||||
Diameter van de bekleding | 125.0±1.0 | μm | ||
Niet-circulaire bekleding | ≤ 1.0 | % | ||
Diameter van de coating | 245.0±10.0 | μm | ||
Fout van concentriciteit van de coating-overkleding | ≤ 12.0 | μm | ||
Niet-circulaire coating | ≤ 6.0 | % | ||
Fout van concentrisiteit van de kernbekleding | ≤ 0.8 | μm | ||
Fout van de concentriciteit van de bekleding / coating | ≤ 12.0 | μm | ||
Mechanische eigenschappen | ||||
Curling | ≥ 4 | m | ||
Bewijs van belasting | ≥ 0.69 | GPa | ||
Kracht van de coating strip | Gemiddelde waarde | 1.0-5.0 | N | |
Piekwaarde | 1.3-8.9 | N | ||
Macro-buigverlies | F60mm, 100 cirkels, bij 1550nm | ≤ 0.05 | dB | |
F32mm, 1 cirkel, bij 1550nm | ≤ 0.05 | dB | ||
KenmerkenvanKabel
Kabelconstructie en parameter"Bovengrondingsdraad gemaakt van met aluminium beklede stalen draad (AS) en roestvrijstalen buis met optische vezels.
Structuur | Materiaal | - Nee, dat is niet waar. | Materiaaldiameter | ||
Zuivel | G.652.D | 48 | |||
Centrum | 20% AS-draad | 1 | Diameter | 4.0 mm | |
Layer 1 | SUS-buis | 4 | Diameter | 4.0 mm | |
20% AS-draad | 2 | Diameter | 4.0 mm | ||
Layer 2 | 20% AS-draad | 12 | Diameter | 4.0 mm |
Specificatie van OPGW
Artikel 2 | Technische gegevens | ||
Stranded | Kern, laag 1, laag 2 | ||
Richting van het stranden | Buitenste laag is rechterhand | ||
Kabeldiameter (nominaal) | 20.0 mm | ||
Kabelgewicht (ongeveer) | 1365 kg/km | ||
Ondersteunende doorsnede | AS Draad | 188.5 mm2 | |
Nominale treksterkte (RTS) | 205 kN | ||
Elasticiteitsmodule (E-module) | 162.0kN/mm2 | ||
Coëfficiënt thermische verlenging | 13.0 × 10-6/K | ||
Maximale werkdruk (40% RTS) | 82.0kN | ||
Alledaagse stress (EDS) (18% 25% RTS) | 360,9 tot 51,25 kN | ||
Gelijkstroomweerstand bij 20°C | 0.442 ohm/km | ||
Korte tijdstroom (1,0s, 40°C ∼200°C) | 13.62kA | ||
Kortstroomcapaciteit I2t | 185.4kA2s | ||
Minimale buigradius | Installatie | 30 keer de kabeldiameter | |
Operatie | 15 keer de kabeldiameter | ||
Temperatuurbereik | Installatie | -10°C~+60°C | |
Opberging en verzending | -40°C~+60°C | ||
Operatie | -40°C~+80°C | ||
FIber enLoosTUbe CgeurenIk...deeltje
De individuele vezels en losse buizen moeten voldoen aan de norm TIA/EIA-598-A en de kleurencode als hieronder.
Staalbuis 1 (vezels nr. 1-12): enkelmodusoptische vezels (SM)
Kleuren van vezels
Nee, dat is niet zo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | De natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
Staalbuis 2 (vezels van de nummers 13 tot en met 24): enkelmodusoptische vezels (SM)
Eén zwarte tracer (50 mm afstand)
Nee, dat is niet zo. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | De natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Staalbuis 3 (vezels van de nummers 25 tot en met 36): enkelmodusoptische vezels (SM)
Eén zwarte tracer (100 mm afstand)
Nee, dat is niet zo. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | De natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Staalbuis 4 (vezels van de nummers 37 tot en met 48): enkelmodus-optische vezels (SM)
Een zwarte tracer (150 mm afstand)
Nee, dat is niet zo. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Kleur | Blauw | Oranje | Groen | Bruin | Grijs | Wit | Rood | De natuur | Geel | Violet | Roze | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
VerpakkingSheupen
Het OPGW moet strak en gelijkmatig worden gewikkeld op een stevige hout-ijzeren spoel die voldoet aan ANSI/AA 53-1981 of gelijkwaardig.De spoel moet met stevige hout-ijzernevels worden achtergelaten om te voorkomen dat het OPGW tijdens het gewone vervoer beschadigd raakt., de verwerking, opslag en het aansteken.
Tekening van de rol
Afhankelijk van de lengte van de kabel kiezen wij voor het laden van de kabel verschillende soorten spoelen (D, d, b, w1, w2).
Milieu & Certificering
Volledige naleving van ISO14001, RoHS en OHSAS18001