OPGW Desain Tipikal Tabung Stainless Steel yang Ditutup Pusat Untuk Instalasi Udara Komunikasi Daya
Tempat asal | Dong Guan Cina |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Nomor model | OPGW |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 500-5000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi aktual. |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xAplikasi | Telekomunikasi, Udara, Telekomunikasi, Jaringan | Serat | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Diameter kabel | 9-18.2mm | Radius Bending | 25 kali diameter kabel |
Kemasan | gulungan besi-kayu | Menyorot | 60 Core OPGW Fiber Optic Cable, Kabel Fiber Optic Aerial Luar Ruang, OPGW Lapisan Ganda |
Lapisan | ACS, AA | Nomor inti | 24/48/Menurut Pelanggan |
Nama | kabel OPGW | ||
Menyoroti | kabel opgw baja,Kabel serat opgw baja,kabel g652d opgw |
OPGW Desain Tipikal Tabung Baja Berlapis Sentral Untuk Instalasi Udara Komunikasi Daya
Spesifikasi teknis untuk kabel serat optik
Karakteristik Serat Optik
Karakteristik optik, geometris, mekanik dan lingkungan dari ITU-T G.652.D serat optik harus sesuai dengan tabel di bawah ini:
Karakteristik | Nilai yang ditentukan | Satuan | ||
Karakteristik optik | ||||
Diameter medan mode | pada 1310nm | 9.1±0.5 | μm | |
pada 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Koefisien atenuasi | pada 1310nm | ≤ 0.36 | dB/km | |
pada 1550nm | ≤ 0.23 | dB/km | ||
Ketidaksamaan atenuasi | ≤ 0.05 | dB | ||
Panjang gelombang dispersi nol (λ0) | 1300 ¥1324 | nm | ||
Kemiringan dispersi maksimum nol (S)0max) | ≤ 0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Koefisien dispersi modus polarisasi (PMD)Q) | ≤ 0.2 | |||
Panjang gelombang pemotongan (λcc) | ≤ 1260 | nm | ||
Koefisien dispersi | 1288 ∼ 1339 nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤ 18 | ps/(nm·km) | ||
Indeks refraksi kelompok yang efektif (Neff) | pada 1310nm | 1.466 | - Apa yang terjadi? | |
pada 1550nm | 1.467 | - Apa yang terjadi? | ||
Karakteristik geometris | ||||
Diameter pelapis | 125.0±1.0 | μm | ||
Perlengkapan non-bentuk bulat | ≤ 1.0 | % | ||
Diameter lapisan | 245.0±10.0 | μm | ||
Kesalahan konsentrisitas pelapis | ≤ 12.0 | μm | ||
Lapisan yang tidak melingkar | ≤ 6.0 | % | ||
Kesalahan konsentrisitas pelapis inti | ≤ 0.8 | μm | ||
Kesalahan konsentrisitas pelapis/lapisan | ≤ 12.0 | μm | ||
Karakteristik mekanik | ||||
Curling | ≥ 4 | m | ||
Tekanan bukti | ≥ 0.69 | GPa | ||
Kekuatan strip pelapis | Nilai rata-rata | 1.0-5.0 | N | |
Nilai puncak | 1.3-8.9 | N | ||
Kerugian lentur makro | F60mm, 100 lingkaran, pada 1550nm | ≤ 0.05 | dB | |
F32mm, 1 lingkaran, pada 1550nm | ≤ 0.05 | dB | ||
KarakteristikdariKabel
Konstruksi dan Parameter Kabel"Kawat tanah atas yang terbuat dari kawat baja berlapis aluminium (AS) dan tabung baja tahan karat yang mengandung serat optik.
Struktur | Bahan | Tidak, tidak. | Diameter bahan | ||
Serat | G.652.D | 48 | |||
Pusat | 20% AS kawat | 1 | Diameter | 4.0mm | |
Lapisan 1 | SUS Tube | 4 | Diameter | 4.0mm | |
20% AS kawat | 2 | Diameter | 4.0mm | ||
Lapisan 2 | 20% AS kawat | 12 | Diameter | 4.0mm |
Spesifikasi OPGW
Posisi | Data Teknis | ||
Terombang ambing | Inti, lapisan 1, lapisan 2 | ||
Arah penangkaran | Lapisan luar adalah tangan kanan | ||
Diameter kabel (nominal) | 20.0mm | ||
Berat kabel (sekitar.) | 1365kg/km | ||
Bagian Transversal yang Mendukung | AS Wire | 188.5mm2 | |
Kekuatan tarik nominal (RTS) | 205kN | ||
Modulus Elastisitas (E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||
Koefisien perpanjangan termal | 13.0 × 10- 6/ K | ||
Tekanan kerja maksimum (40%RTS) | 82.0kN | ||
Stres Sehari-hari (EDS) (RTS) | 360,9 ~ 51,25kN | ||
Resistensi DC pada 20°C | 0.442 ohm/km | ||
Arus waktu pendek (1,0s, 40°C~200°C) | 13.62kA | ||
Kapasitas arus jangka pendek I2t | 185.4kA2s | ||
Radius lentur minimal | Pemasangan | 30 kali diameter kabel | |
Operasi | 15 kali diameter kabel | ||
Kisaran suhu | Pemasangan | -10°C~+60°C | |
Penyimpanan & Pengiriman | -40°C~+60°C | ||
Operasi | -40°C~+80°C | ||
FIber danLooseTUbe CbauAkupengakuan
Serat individu dan tabung longgar harus sesuai dengan standar TIA/EIA-598-A dan kode warna sebagai berikut.
Tabung baja 1 (serat No.1-12): Serat optik mode tunggal (SM)
Warna Serat
Tidak, tidak. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Warna | Biru | Oranye | Hijau | Berwarna cokelat | Abu-abu | Putih | Merah | Alam | Kuning | Violet | Warna pink | Aqua |
Tabung baja 2 (serat No.13-24): Serat optik mode tunggal (SM)
Satu pelacak hitam (50mm pitch)
Tidak, tidak. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Warna | Biru | Oranye | Hijau | Berwarna cokelat | Abu-abu | Putih | Merah | Alam | Kuning | Violet | Warna pink | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tabung baja 3 (serat No.25-36): Serat optik mode tunggal (SM)
Satu pelacak hitam (100mm pitch)
Tidak, tidak. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Warna | Biru | Oranye | Hijau | Berwarna cokelat | Abu-abu | Putih | Merah | Alam | Kuning | Violet | Warna pink | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tabung baja 4 (serat No.37-48): Serat optik mode tunggal (SM)
Satu pelacak hitam (150mm pitch)
Tidak, tidak. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Warna | Biru | Oranye | Hijau | Berwarna cokelat | Abu-abu | Putih | Merah | Alam | Kuning | Violet | Warna pink | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
PengemasanSmenggelinding
OPGW harus terbungkus erat dan seragam pada gulungan besi kayu yang kuat yang sesuai dengan ANSI/AA 53-1981 atau setara.Gulung harus diteruskan dengan batangan besi kayu yang kuat untuk mencegah OPGW dari kerusakan dalam pengiriman biasa., pengolahan, penyimpanan dan operasi stringing.
Gambar Reel
Sesuai dengan panjang kabel, kita memilih gulungan jenis yang berbeda (D,d,b,w1,w2) untuk memuat kabel.
Lingkungan & Sertifikasi
Sesuai sepenuhnya dengan sistem ISO14001, RoHS dan OHSAS18001