Tất cả sản phẩm
Sợi quang 1 CÓ 1km Plywood Drum FTTH DROP CABLE

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm | Cáp FTTH-DROP trong nhà | Loại sợi | Chế độ đơn G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Số lượng sợi | 1 | Sự thi công | Sứ giả thép |
Đường kính cáp | (2,0±0,2)x(5,0±0,2)mm | Áo khoác ngoài Materail | LSZH |
Độ bền kéo | 100/200N | Điểm nổi bật | Cáp thả ISO9001 FTTH, Cáp thả trống bằng ván ép, cáp thả bằng sợi quang 1km |
Tên | Bướm thả cáp | ||
Làm nổi bật | FTTH thả cáp đơn chế độ,1km FTTH Drop Cable,1km FTTH Outdoor Drop Cable |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Sợi quang 1 CÓ 1km gỗ dán trống FTTH DROP CABLE MODE duy nhất CABLE trong nhà
Cáp rơi trong nhà FTTH được xây dựng với hai sợi mô-đun đơn.Cáp được bảo vệ bởi một dielectric
thành phần sức mạnh được làm bằng nhựa cáp thủy tinh tăng cường (FRP) và áo ngoài LSZH để sử dụng trong FTTH
& FTTxỨng dụng giữa phòng viễn thông chính của tòa nhàvà căn hộ / văn phòng
điểm hợp nhất.
Tính năng và lợi ích
1Dễ dàng tháo.
2. Kết thúc trực tiếp
3- Chiều kính nhỏ.
4Thiết kế hoàn chỉnh
5. Kháng nước
6. Halogen miễn phí lửa / Khói thấp Zero Halogen
7- Dễ dàng.
8. Được củng cố bằng các thành phần không kim loại
1Dễ dàng tháo.
2. Kết thúc trực tiếp
3- Chiều kính nhỏ.
4Thiết kế hoàn chỉnh
5. Kháng nước
6. Halogen miễn phí lửa / Khói thấp Zero Halogen
7- Dễ dàng.
8. Được củng cố bằng các thành phần không kim loại
Ứng dụng
1FTTH (fiber to the home) cáp trong nhà và phân phối.
2. Mạng truy cập và mạng cục bộ (LAN).
3. Ứng dụng kết nối nội thất và dây dán
4Ứng dụng FTTH trong nhà ngang và nâng
5. Cắt trên bề mặt bao gồm cả ván ván
6. Sử dụng ngoài đường ngắn với áo khoác LSZH màu đen
7. Sử dụng người dùng cuối trực tiếp cáp và hệ thống truyền thông sợi quang
1FTTH (fiber to the home) cáp trong nhà và phân phối.
2. Mạng truy cập và mạng cục bộ (LAN).
3. Ứng dụng kết nối nội thất và dây dán
4Ứng dụng FTTH trong nhà ngang và nâng
5. Cắt trên bề mặt bao gồm cả ván ván
6. Sử dụng ngoài đường ngắn với áo khoác LSZH màu đen
7. Sử dụng người dùng cuối trực tiếp cáp và hệ thống truyền thông sợi quang
Cấu trúc
Cấu trúc | Đơn vị | Parameter | |
Số lượng chất xơ | Sợi | 2 | |
Chiều kính | mm | 3.0*2.0 | |
Trọng lượng | Kg/km | Khoảng.17.7 | |
Màu vỏ | Màu đen | ||
Vật liệu vỏ | LSZH | ||
Sắt thép O.D | mm | 1.0±0.05mm | |
Thành viên sức mạnh | mm | 0.5mm FRP | |
Sức kéo | N | 1500 | |
Kháng nghiền | N | 2200 | |
Phân tích uốn cong | Động lực | 30 × đường kính cáp | |
Chế độ tĩnh | 15 × đường kính cáp | ||
Nhiệt độ hoạt động | °C | -40 --- +70 |
Bảng dữ liệu thử nghiệm
Nhóm | Mô tả | Thông số kỹ thuật | |
G.657A1 | |||
Thông số kỹ thuật quang học | Sự suy giảm | @1310-1625nm | ≤ 0,36dB/km |
@1383±3nm | ≤ 0,36dB/km | ||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ||
Sự gián đoạn suy giảm | ≤ 0,05 dB | ||
Sự suy giảm so với bước sóng | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
Độ dài sóng phân tán bằng không | 1300~1324nm | ||
Độ nghiêng phân tán bằng không | ≤ 0,092ps/ ((nm2.km) | ||
Phân tán | @1310nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
Chế độ phân cực Phân tán (PMD) | ≤ 0,2ps/km1/2 | ||
Dài sóng cắt cáp ((λcc) | ≤ 1260nm | ||
Chỉ số khúc xạ hiệu quả của nhóm | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Mất độ uốn cong vĩ mô (30mm bán kính,100 vòng) 1625nm | ≤0,1 dB | ||
Địa hình học Thông số kỹ thuật |
Độ kính trường chế độ | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
Chiều kính lớp phủ | 125±1μm | ||
Không hình tròn lớp phủ | ≤1,0% | ||
Chiều kính lớp phủ | 245±7μm | ||
Lỗi tập trung lớp phủ / lớp phủ | ≤ 8μm | ||
Lỗi tập trung lõi / lớp phủ | ≤ 0,8μm | ||
Máy móc Thông số kỹ thuật |
Mức độ thử nghiệm bằng chứng | ≥ 1,0% | |
Phân tích cuộn sợi | ≥ 4,0m | ||
Sức mạnh dải phủ đỉnh | 1.3 ~ 8.9N |
Sản phẩm khuyến cáo