Tüm ürünler
FIBER OPTIC 1 KÖRE 1km Plywood Drum FTTH DROP CABLE SINGLE MODE INDOOR

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ürün adı | Kapalı ftth damla kablosu | Fiber tipi | Tek Modlu G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Fiber sayısı | 1 | Yapı | Çelik Elçi |
Kablo çapı | (2,0±0,2)x(5,0±0,2)mm | Dış ceket materyali | Lszh |
Gerilme mukavemeti | 100/200N | Vurgulamak | ISO9001 FTTH Damla Kablosu, Kontrplak Drum Ftth Damla Kablosu, 1km Fiber Optik Damla Kablosu |
İsim | Kelebek damla kablosu | ||
Vurgulamak | Fth Drop Kablosu Tek Mod,1km FTTH Drop Kablosu,1km FTTH Dış İndirme Kablosu |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması

FİBER OPTİK 1 ÇEKİRDEK 1km Kontrplak Tambur FTTH DROP KABLO TEK MODLU İÇ MEKAN KABLOSU
FTTH iç mekan drop kablosu iki tek modlu fiber ile üretilmiştir.Kablo, dielektrik bir koruma ile korunmaktadır.
fiberglas takviyeli plastikten (FRP) yapılmış mukavemet elemanı ve FTTH'de kullanılmak üzere bir LSZH dış kılıf
& FTTx binanın ana telekomünikasyon odası iledaire / ofis
konsolidasyon noktası arasında.
Özellikler ve Faydalar
1. Kolay Sıyırma
2. Doğrudan Sonlandırma
3. Küçük Çap
4. Tamamen Kuru Tasarım
5. Su Direnci
6. Halojensiz Alev Geciktirici / Düşük Duman Sıfır Halojen
7. Esnek
8. Metalik Olmayan Mukavemet Elemanları ile Takviye Edilmiş
1. Kolay Sıyırma
2. Doğrudan Sonlandırma
3. Küçük Çap
4. Tamamen Kuru Tasarım
5. Su Direnci
6. Halojensiz Alev Geciktirici / Düşük Duman Sıfır Halojen
7. Esnek
8. Metalik Olmayan Mukavemet Elemanları ile Takviye Edilmiş
Uygulama
1. FTTH (eve fiber) iç mekan kablolaması ve dağıtımı.
2. Erişim ağı ve yerel alan ağı (LAN).
3. İç Mekan Bağlantı ve Yama Kablosu Uygulamaları
4. İç mekan FTTH uygulamaları yatay ve yükseltici
5. Süpürgelik dahil yüzeylere klipsleme
6. Siyah LSZH kılıflı kısa mesafeli dış mekan kullanımı
7. Doğrudan son kullanıcı kablolaması ve Fiber optik iletişim sistemi için kullanılır
1. FTTH (eve fiber) iç mekan kablolaması ve dağıtımı.
2. Erişim ağı ve yerel alan ağı (LAN).
3. İç Mekan Bağlantı ve Yama Kablosu Uygulamaları
4. İç mekan FTTH uygulamaları yatay ve yükseltici
5. Süpürgelik dahil yüzeylere klipsleme
6. Siyah LSZH kılıflı kısa mesafeli dış mekan kullanımı
7. Doğrudan son kullanıcı kablolaması ve Fiber optik iletişim sistemi için kullanılır
Yapı
Yapı | Birim | Parametre | |
Fiber sayısı | Fiberler | 2 | |
Çap | mm | 3.0*2.0 | |
Ağırlık | Kg/km | Yaklaşık 17.7 | |
Kılıf rengi | Siyah | ||
Kılıf malzemesi | LSZH | ||
Çelik telin D.D. | mm | 1.0±0.05mm | |
Mukavemet elemanı | mm | 0.5mm FRP | |
Çekme mukavemeti | N | 1500 | |
Ezilme Direnci | N | 2200 | |
Bükülme Yarıçapı | Dinamik | 30×Kablo Çapı | |
Statik | 15×Kablo Çapı | ||
Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -40 --- +70 |
Test Veri Sayfası
Kategori | Açıklama | Özellikler | |
G.657A1 | |||
Optik Özellikler | Zayıflama | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
Zayıflama süreksizliği | ≤0.05 dB | ||
Zayıflama vs. Dalga Boyu | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
Sıfır Dağılım Dalga Boyu | 1300~1324nm | ||
Sıfır Dağılım Eğimi | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
Dağılım | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Polarizasyon Modu Dağılımı (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
Kablo Kesme Dalga Boyu(λcc) | ≤1260nm | ||
Etkili Kırılma İndisi | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Makro bükülme kaybı (30mm yarıçap, 100 dönüş) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
Geometrik Özellikler |
Mod Alan Çapı | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
Kaplama Çapı | 125±1μm | ||
Kaplama Daireselliği | ≤1.0% | ||
Kaplama Çapı | 245±7μm | ||
Kaplama/Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | ≤8μm | ||
Çekirdek/Kaplama Eşmerkezlilik Hatası | ≤0.8μm | ||
Mekanik Özellikler |
Kanıt Test Seviyesi | ≥1.0% | |
Fiber Kıvrım Yarıçapı | ≥4.0m | ||
Tepe Kaplama Sıyırma Kuvveti | 1.3~8.9N |
Önerilen Ürünler