모든 제품
광섬유 1 코어 1km 합판 드럼 FTTH 드롭 케이블 싱글 모드 실내

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 이름 | 실내 FTTH 하락 케이블 | 섬유 유형 | 단일 모드 G657A1/G652D |
---|---|---|---|
섬유의 수 | 1 | 건설 | 강철 메신저 |
케이블 직경 | (2.0±0.2)X(5.0±0.2)MM | 외부 재킷 Materail | LSZH |
인장 강도 | 100/200N | 가장 밝은 부분 | ISO9001 FTTH 드롭 케이블, 합판 드럼 FTTH 드롭 케이블, 1km 광섬유 방울 케이블 |
이름 | 나비 드롭 케이블 | ||
강조하다 | 피트 드롭 케이블 싱글 모드,1km FTTH 드롭 케이블,1km FTTH 야외 드롭 케이블 |
제품 설명
제품 설명

광섬유 1 코어 1km 합판 드럼 FTTH 드롭 케이블 싱글 모드 실내 케이블
FTTH 실내 드롭 케이블은 두 개의 싱글 모드 광섬유로 구성됩니다.케이블은 유전체로 보호됩니다.
유리 섬유 강화 플라스틱(FRP) 및 FTTH에 사용하기 위한 LSZH 외부 자켓으로 제작된 강도 부재
& FTTx건물의 주요 통신실과 아파트/사무실 사이의 응용 분야통합 지점.
기능 및 장점
1. 쉽게 벗겨짐
2. 직접 종단
3. 소구경
4. 완전 건조 설계
5. 내수성
6. 할로겐 프리 난연제 / 저연 무할로겐
7. 유연성
8. 비금속 강도 부재로 강화
응용 분야
2. 직접 종단
3. 소구경
4. 완전 건조 설계
5. 내수성
6. 할로겐 프리 난연제 / 저연 무할로겐
7. 유연성
8. 비금속 강도 부재로 강화
응용 분야
1. FTTH(광대역 통신) 실내 케이블링 및 배포.
2. 액세스 네트워크 및 근거리 통신망(LAN).
3. 실내 상호 연결 및 패치 코드 응용 분야
4. 실내 FTTH 응용 분야 수평 및 라이저
5. 몰딩 보드를 포함한 표면에 클리핑
6. 검은색 LSZH 자켓을 사용한 단거리 외부 사용
7. 최종 사용자가 직접 케이블링 및 광섬유 통신 시스템에 사용
구조
2. 액세스 네트워크 및 근거리 통신망(LAN).
3. 실내 상호 연결 및 패치 코드 응용 분야
4. 실내 FTTH 응용 분야 수평 및 라이저
5. 몰딩 보드를 포함한 표면에 클리핑
6. 검은색 LSZH 자켓을 사용한 단거리 외부 사용
7. 최종 사용자가 직접 케이블링 및 광섬유 통신 시스템에 사용
구조
단위
단위 | 매개변수 | 섬유 수 | |
섬유 | 2 | 직경 | |
mm | 0.5mm FRP | 무게 | |
Kg/km | 약 17.7 | 외피 색상 | |
검정색 | 외피 재질 | ||
LSZH | 강선 O.D | ||
mm | 0.5mm FRP | 강도 부재 | |
mm | 0.5mm FRP | 인장 강도 | |
N | 2200 | 압축 저항 | |
N | 2200 | 굽힘 반경 | |
동적 | 30×케이블 직경 | 정적 | |
15×케이블 직경 | 작동 온도 | ||
℃ | -40 --- +70 | 테스트 데이터시트 |
범주
설명 | 사양 | 내압 테스트 레벨 | |
광학 사양 | |||
감쇠 | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km | @1550nm |
≤0.36dB/km | @1550nm | ||
10.4±0.8μm | 감쇠 불연속성 | ||
≤0.05 dB | 감쇠 대 파장 | ||
@1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | 영 분산 파장 | |
≤0.05 dB/km | 영 분산 파장 | ||
1300~1324nm | 영 분산 기울기 | ||
≤0.092ps/(nm2.km) | 분산 | ||
@1310nm | 9.2±0.6μm | @1550nm | |
10.4±0.8μm | 편광 모드 분산(PMD) | ||
≤0.2ps/km1/2 | 케이블 차단 파장(λcc) | ||
≤1260nm | 유효 굴절률 | ||
@1310nm | 9.2±0.6μm | @1550nm | |
10.4±0.8μm | 매크로 밴드 손실(30mm 반경, 100회전) 1625nm | ||
≤0.1 dB | 기하학적 | ||
사양 내압 테스트 레벨 |
@1310nm | 9.2±0.6μm | @1550nm |
10.4±0.8μm | 클래딩 직경 | ||
125±1μm | 클래딩 비원형성 | ||
≤1.0% | 코팅 직경 | ||
245±7μm | 코팅/클래딩 동심도 오류 | ||
≤8μm | 코어/클래딩 동심도 오류 | ||
≤0.8μm | 기계적 | ||
사양 내압 테스트 레벨 |
≥1.0% | 섬유 컬 반경 | |
≥4.0m | 피크 코팅 스트립 힘 | ||
1.3~8.9N |
추천된 제품