모든 제품
LSZH / PVC 자켓 1 2 4 코어 싱글 모드 광섬유 케이블 / GJXH 케이블 FTTH 드롭 케이블
제품 상세 정보
| 이름 | 4 핵심 단일 모드 광섬유 케이블 | 루즈 튜브의 색 | 푸르고 오렌지색이고 녹색이고 갈색입니다 |
|---|---|---|---|
| 재킷 색상 | 흑백 | 외피 | LSZH 또는 PVC |
| 가장 밝은 부분 | 광섬유 방울 케이블, 광섬유 실내 케이블, 3.1*2.0mm 실내 광섬유 케이블 | 강도 멤버 | 강철 또는 FRP |
| 강조하다 | 4 핵심 단일 모드 광섬유 케이블,GJXH 케이블,4 코어 SM 광섬유 케이블 |
||
제품 설명
갤러리
LSZH/PVC 자켓 1 2 4 코어 단일 모드 GJXH 플렉스 내구성 쉬운 설치 FTTH 드롭 케이블제품 설명
LSZH/PVC 자켓 1 2 4 코어 단일 모드 GJXH 플렉스 내구성 쉬운 설치FTTH 드롭 케이블
이 FTTH 실내 광섬유 케이블은 우수한 성능과 쉬운 설치를 통해 액세스 건물 케이블용으로 설계되었습니다.
응용 분야
1. 실내 배선 시스템
2. FTTH, 터미널 시스템
3. 실내 샤프트, 건물 배선
속성
1. 보우타이형 단면 디자인, LSZH 또는 PVC 자켓
2. 섬유를 보호하고 적절한 인장력과 압력을 제공하기 위한 두 개의 평행 강철 보강재
3. 더 넓은 대역폭을 제공하고 네트워크 전송 특성을 향상시키는 플렉스 내구성 섬유
4. 쉽게 벗겨지고, 가볍고, 작고, 독특한 홈 디자인으로 유지 보수가 용이함
기술 데이터
항목 |
단위 | 사양 |
| 감쇠 | dB/km | ≤0.4 at 1310nm ≤0.3 at 1550nm |
| 색 분산 | ps/nm.km | ≤3.5 at 1285nm ~ 1330nm ≤18.0 at 1550nm |
| 영 분산 파장 | nm | 1300 ~ 1324 |
| 영 분산 기울기 | ps/nm2.km | ≤0.095 |
| 차단 파장 (λcc, 케이블 섬유 22m) | nm | ≤1260 |
| 모드 필드 직경 | um | 9.2±0.5 |
| 모드 필드 동심도 | um | ≤0.8 |
| 클래딩 직경 | um | 125±1.0 |
| 클래딩 비원형도 | % | ≤1.0 |
| 코팅 클래딩 동심도 오류 | um | ≤12.5 |
| 코팅 직경 | um | 245±10 |
| 굽힘 손실 (베어 섬유) 반경: 7.5mm x 1 회전 | dB | ≤0.5 at 1550nm |
| 인장 시험 | kpsi | ≥100 |
참고: 이 데이터 시트는 참조용일 뿐 계약의 보충 자료가 아닙니다. 자세한 내용은 판매 담당자에게 문의하십시오.
![]()
![]()
추천된 제품
