모든 제품
4 코어 단일 모드 광섬유 케이블 GJYXCH 장거리 FTTH 드롭 케이블 LSZH/PVC 재킷

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
루즈 튜브의 색 | 푸르고 오렌지색이고 녹색이고 갈색입니다 | 재킷 색상 | 흑백 |
---|---|---|---|
외피 | LSZH 또는 PVC | 가장 밝은 부분 | 광섬유 드롭 케이블, 브레이크 아웃 광섬유 케이블, 장거리 FTTH 드롭 케이블 |
강도 멤버 | 강철 | 이름 | 실내 광섬유 케이블 |
강조하다 | 4 핵심 단일 모드 광섬유 케이블,단일 모드 광섬유 케이블 GJYXCH,장거리 FTTH 드롭 케이블 |
제품 설명
갤러리
검은색 LSZH/PVC 재킷 4 코어 단일 모드 GJYXCH 광섬유 케이블 장거리 FTTH 드롭 케이블제품 설명
검은색 4 코어 단일 모드 광섬유 케이블 장거리 FTTH 드롭 케이블
이 4 코어 광섬유 케이블좋은 성능과 설치가 쉬운 접근 케이블을 위해 설계되었습니다.
속성
1좋은 기계적 및 환경적 특성
2FTTH 2 코어 실내 광섬유 케이블의 불 retardant 특성은 관련 표준의 요구 사항을 충족
3기계적 특성은 관련 표준의 요구 사항을 충족
4부드럽고 유연하고, 쉽게 배치하고 접착하고, 대용량 데이터 전송
5시장과 고객의 다양한 요구 사항을 충족
기술 날짜
부문 |
단위 | 스펙 |
약화 | dB/km | 1310nm에서 ≤0.4 1550nm에서 ≤0.3 |
염색분산 | ps/nm.km | 1285nm ~ 1330nm에서 ≤3.5 ~ 1550nm에서 ≤18.0 |
0분산 파장 | nm | 1300 ~ 1324 |
0 분산 기울기 | ps/nm2.km | ≤0.095 |
단절 파장 (λcc, 케이블 섬유의 22m) | nm | ≤1260 |
모드 필드 지름 | 음 | 90.2±0.5 |
모드 필드 집중성 | 음 | ≤0.8 |
클레이딩 지름 | 음 | 125±1.0 |
부착형 비순환성 | % | ≤1.0 |
코팅 클레이딩 동심성 오류 | 음 | ≤125 |
코팅 직경 | 음 | 245±10 |
굽기 손실 (고픈 섬유) 반지름:7.5mm x 1회전 | dB | 1550nm에서 ≤0.5 |
증명 테스트 | kpsi | ≥100 |
추천된 제품