৪ কোর সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল GJYXCH দীর্ঘ দূরত্ব FTTH ড্রপ ক্যাবল LSZH/PVC জ্যাকেট
| উৎপত্তি স্থল | ডং গুয়ান চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
| মূল্য | 500-2000RNB/KM |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
| ডেলিভারি সময় | এটি প্রকৃত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |
| আলগা টিউবের রঙ | নীল, কমলা, সবুজ, বাদামী | জ্যাকেট রঙ | কালো, সাদা |
|---|---|---|---|
| বাইরের চাদর | এলএসজেডএইচ বা পিভিসি | হাইলাইট | ফাইবার অপটিক ড্রপ কেবল, ব্রেকআউট ফাইবার অপটিক কেবল, দীর্ঘ দূরত্বের ftth ড্রপ কেবল |
| শক্তি সদস্য | ইস্পাত | নাম | ইনডোর ফাইবার অপটিক কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 4 কোর একক মোড ফাইবার অপটিক কেবল,সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল GJYXCH,দীর্ঘ দূরত্ব FTTH ড্রপ ক্যাবল |
||
কালো ৪ কোর সিঙ্গেল মোড অপটিক্যাল ফাইবার কেবল দীর্ঘ দূরত্ব FTTH ড্রপ কেবল
এই ৪ কোর ফাইবার অপটিক কেবলভালো পারফরম্যান্স এবং সহজ ইনস্টলেশনের সাথে অ্যাক্সেস বিল্ডিং কেবলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
বৈশিষ্ট্য
১. ভালো যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
২. FTTH ২ কোর ইনডোর ফাইবার অপটিক কেবল এর শিখা প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্য প্রাসঙ্গিক স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে
৩. যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাসঙ্গিক স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে
৪. নরম, নমনীয়, স্থাপন এবং সংযোগ করা সহজ এবং বৃহৎ ডেটা ট্রান্সমিশন ক্ষমতা সহ
৫. বাজার এবং ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে
প্রযুক্তিগত তথ্য
আইটেম |
ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
| ক্ষতি | dB/km | ≤0.4 at 1310nm ≤0.3 at 1550nm |
| ক্রমাগত বিস্তার | ps/nm.km | ≤3.5 at 1285nm ~ 1330nm ≤18.0 at 1550nm |
| শূন্য বিস্তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1300 ~ 1324 |
| শূন্য বিস্তার ঢাল | ps/nm2.km | ≤0.095 |
| কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λcc, একটি ক্যাবলযুক্ত ফাইবারের ২২মি) | nm | ≤1260 |
| মোড ফিল্ড ব্যাস | um | 9.2±0.5 |
| মোড ফিল্ড কেন্দ্রিকতা | um | ≤0.8 |
| ক্ল্যাডিং ব্যাস | um | 125±1.0 |
| ক্ল্যাডিং অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤1.0 |
| কোটিং ক্ল্যাডিং কেন্দ্রিকতা ত্রুটি | um | ≤12.5 |
| কোটিং ব্যাস | um | 245±10 |
| নমনীয় ক্ষতি (নগ্ন ফাইবার) ব্যাসার্ধ: ৭.৫মিমি x ১ পাক | dB | ≤0.5 at 1550nm |
| প্রুফ টেস্ট | kpsi | ≥100 |
