-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
Centrale SS tubo OPGW cavo di fibra ottica filo di terra di 20,0 mm di diametro
Luogo di origine | Dongguan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-5000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xEvidenziare | Cavo in fibra OPGW, cavo in fibra ottica impermeabile | Nome | cavo del opgw |
---|---|---|---|
Evidenziare | Fibra ottica a terra di tubo SS,Fibra ottica con filo a terra di 20,0 mm |
Specifiche tecniche per cavo in fibra ottica1. Ottiche
Caratteristiche della fibraLe caratteristiche ottiche, geometriche, meccaniche e ambientali della fibra ottica ITU-T G.652.D devono essere conformi alla tabella seguente: Unità
Valori specificati
Unità | Caratteristiche ottiche | Diametro del campo modale | ||
a 1310nm | ||||
9.1±0.5 | - | a 1550nm | Arricciatura | |
- | Coefficiente di attenuazione | a 1310nm | ||
≤0.36 | - | a 1550nm | ≤0.05 | |
- | Non uniformità di attenuazione | ≤0.05 | ||
dB | 2. | Caratteristiche | ||
)1300 ~1324nm | Pendenza massima di dispersione zero (S | 1288~1339nm | ||
)≤0.092nm | 2 | ·km)4Q | ||
)≤0.2nm | cc | |||
)≤1260nm | Coefficiente di dispersione | 1288~1339nm | ||
≤3.5 | ps/(nm·km) | 1550nm | eff) | |
ps/(nm·km) | Indice di rifrazione del gruppo effettivo (N | eff) | ||
a 1310nm1.466 | - | a 1550nm | Diametro del rivestimento | |
- | Caratteristica geometrica | Diametro del rivestimento | ||
125.0±1.0 | ||||
µm | Non circolarità del rivestimento | Arricciatura | ||
% | Diametro del rivestimento | ≤0.8 | ||
µm | Errore di concentricità rivestimento-rivestimento | Arricciatura | ||
µm | Caratteristica meccanica | Arricciatura | ||
% | Errore di concentricità anima-rivestimento | ≤0.8 | ||
µm | Errore di concentricità rivestimento / rivestimento | Arricciatura | ||
µm | Caratteristica meccanica | Arricciatura | ||
≥4 | ||||
m | Tensione di prova | ≥0.69 | ||
GPa | Forza di rimozione del rivestimento | Valore medio | ||
1.0-5.0 | N | Valore di picco | Ф60mm, 100 cerchi, a 1550nm | |
N | Perdita di flessione macro | Ф60mm, 100 cerchi, a 1550nm | ||
≤0.05 | dB | 2. | Caratteristiche | |
dB | 2. | Caratteristiche | ||
del Cavo2.1 Costruzione del cavo e Parametro
Cavo di terra aereo in filo di acciaio rivestito di alluminio (AS) e tubo in acciaio inossidabile contenente fibra ottica.3.2 Tipo di cavo: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
3.2.1 Sezione trasversale di OPGW
Struttura
Materiale
N. | Diametro del materiale | Fibra | G.652.D | ||
48 | Centro | Blu | |||
1 | Diametro | 3 | 2.2.1 Specifiche di OPGW | Articoli | |
4 | Diametro | 6 | 2.2.1 Specifiche di OPGW | Articoli | |
Diametro | 4 | 2.2.1 Specifiche di OPGW | Articoli | ||
12 | Diametro | Blu | 2.2.1 Specifiche di OPGW | Articoli |
Dati tecnici
Trefolo | Anima, strato 1, strato 2 | ||
Direzione di trefolatura | Lo strato esterno è | ||
destro | manoDiametro del cavo (nominale)20.0mm | ||
Peso del cavo (circa) | 1365kg/km | ||
Sezione trasversale di supporto | Filo AS | ||
188.5mm | 2 | Resistenza alla trazione nominale (RTS)4 | |
Modulo di elasticità (E-Modulo) | 162.0kN/mm | ||
2 | Coefficiente di allungamento termico4 | ||
-6 | /KTensione massima di esercizio (40%RTS)82.0kN | ||
Tensione giornaliera (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Resistenza CC a 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Corrente di breve durata (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Capacità di corrente di breve durata I | 2 | ||
t4Raggio di curvatura minimo | Installazione | ||
30 volte il diametro del cavo | Stoccaggio e spedizione | 15 volte il diametro del cavo | |
3. | Installazione | ||
-10℃~+60℃ | Stoccaggio e spedizione | -40℃~+60℃ | |
Funzionamento | -40℃~+80℃ | ||
3. | F | ||
ibra e Loose TubeColore IdentificazioneLa singola fibra e i tubi liberi devono essere conformi allo standard TIA/EIA-598-A e al codice colore come di seguito.Tubo in acciaio 1 (fibre n. 1-12): fibra ottica monomodale (SM)
Colori delle fibre
N.
1
38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Colore | Blu |
Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | ▌ | ▌ |
N.
13
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Colore | Blu |
Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | ▌ | ▌ |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
N.
25
38 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Colore | Blu |
Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | ▌ | ▌ |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
N.
37
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Colore | Blu |
Arancione | Verde | Marrone | Grigio | Bianco | Rosso | Natura | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | ▌ | ▌ |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
pedizioneL'OPGW deve essere avvolto saldamente e uniformemente su una robusta bobina in legno-ferro conforme a ANSI/AA 53-1981 o equivalente. La bobina deve essere rivestita con robuste doghe in legno-ferro in modo da impedire che l'OPGW venga danneggiato durante le normali operazioni di spedizione, movimentazione, stoccaggio e infilatura.Disegno della bobina