-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
36 72 96 Cavo blindato a fibra ottica per il collegamento di apparecchiature di comunicazione
Luogo di origine | Dong Guan Cina |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | Gyts |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-5000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale. |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale per tubi sciolti | PBT o gelatina | Materiale della guaina esterna | PE |
---|---|---|---|
Materiale a singola armatura | Nastro ondulato in alluminio | Colore della guaina esterna | Nero |
Materiale di bloccare l'acqua | Nastro bloccante dell'acqua o composto di riempimento | Messaggero Material | Fili di acciaio |
Evidenziare | 96 cavo in fibra ottica corazzata core, cavo in fibra ottica corazzata Gyts, cavo in fibra ottica sc | Nome | Cavo ottico corazzato |
Evidenziare | 72 Cavo blindato a fibra ottica,96 Cavo blindato a fibra ottica,36 Cavo blindato a fibra ottica |
Cavo a fibra ottica per condotti corazzati GYTS a 36/72/96 core
Cavo a fibra ottica a 2-288 core, incluso cavo a fibra ottica a 2-288 core per esterni, cavo a fibra ottica a 2-288 core per interni, cavo a fibra ottica ftth a 2-288 core.
Certificato del cavo a fibra ottica a 2-288 core, inclusi REACH, ISO9001, SGS, RoHS. Capacità del cavo a fibra ottica a 2-288 core: 300 km/giorno. Abbiamo una varietà di moduli di cavi a fibra ottica a 2-288 core, accettiamo personalizzazioni e forniamo servizi OEM, ODM. Abbiamo un forte team di vendita, consulenza e preventivi disponibili 24 ore su 24.
Specifiche tecniche del cavo a fibra ottica GYTS
Conteggio cavi | Guaina esterna | Peso | Resistenza alla trazione minima consentita | Carico di schiacciamento minimo consentito | Raggio di curvatura minimo | Stoccaggio | |||||||
Diametro | (N) | (N/100mm) | (MM) | temperatura | |||||||||
(MM) | (KG) | breve termine | lungo termine | breve termine | lungo termine | breve termine | lungo termine | (°C) | |||||
2-60 | 9.8 | 116 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 | ||||
62-72 | 10.5 | 146 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 | ||||
74-96 | 12.8 | 174 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 | ||||
98-120 | 14.5 | 209 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 | ||||
122-216 | 15.5 | 271 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20+60 | ||||
Caratteristiche ottiche del cavo a fibra ottica GYTS: | |||||||||||||
Tipo di fibra | Multimodale | G.651 | A1a:50/125 | Fibra a gradiente di indice | |||||||||
A1b:62.5/125 | |||||||||||||
Monodirezionale | G.652(A,B,C) | B1.1: Fibra convenzionale | |||||||||||
G.652D | B2: Spostamento a dispersione zero | ||||||||||||
G.655 | B1.2: Spostamento della lunghezza d'onda di taglio | ||||||||||||
G.657(A1,A2 ,B3) | B4: Dati tecnici principali per positivo | ||||||||||||
fibra monomodale a dispersione spostata |
Dettagli del cavo a fibra ottica GYTS
Vantaggi competitivi del cavo a fibra ottica GYTS a 2-288 core
1. Produttore di cavi a fibra ottica OEM
2. Marchio di fibra: YOFC, CORNING, FUJIKURA
3. Certificazione di qualità: ISO9001.ROSH.REACH
4. Collabora con Vietnam telecom, Thai telecom, Singapore telecom, Dubai telecom e altri grandi progetti
5. Tw-scie è noto come produttore di cavi a fibra ottica per l'eccellente qualità dei prodotti, i prezzi competitivi, la consegna rapida e il buon servizio.
Spedizione e imballaggio e pagamento e FAQ
· Tutti i metodi di spedizione disponibili potrebbero essere applicati, tramite corriere, aereo o via mare.
· La compagnia di spedizioni designata o i nostri spedizionieri potrebbero essere utilizzati nella spedizione.
· Tracciamento completo dei carichi per te prima dell'arrivo della merce.