Kabel Serat Optik Lapis Baja Benang Kaca GYFXTY Tabung Longgar Tunggal Semua Kabel Serat Optik Dielektrik
Tempat asal | Dongguan China |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 300-2000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi yang sebenarnya |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xAplikasi | Indoor/outdoor | Jaket luar | Lszh |
---|---|---|---|
Bentuk atau Struktur | Dapat diproduksi sesuai permintaan pembeli | OEM | Ya |
Jack | PVC atau LSZH | Memperkuat | Baja atau FRP |
Dimensi kabel | 3.1*2.0mm | Bahan kabel | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP/PE |
Konstruksi | Utusan Baja | Kekuatan tarik | 100N, 200N, 300N |
Jumlah serat | 1-4 serat | kata kunci | Kabel Drop FTTH |
Tipe serat | G.657A2 mode tunggal | Menyorot | Semua kabel serat optik dielektrik, kabel tabung gyfxty uni-loose |
Nama | Kabel serat optik universal | ||
Menyoroti | Kabel Serat Optik Lapis Baja Benang Kaca,Kabel Serat Optik Lapis Baja GYFXTY,Tabung Longgar Tunggal Semua Kabel Serat Optik Dielektrik |
Kabel Serat Optik Dielektrik Semua Tabung Longgar Lapis Baja Benang Kaca GYFXTY
Bidang yang berlaku
1. Komunikasi jarak jauh, LAN
2. Tahan lembab dan tahan hama
Karakteristik
1. Pita aluminium bergelombang menawarkan ketahanan terhadap tegangan dan tekanan tinggi.
2. Gel khusus dalam tabung menawarkan perlindungan penting untuk serat
3. Dengan anggota kekuatan pusat kawat baja
4. Jaket PE anti-UV
5. Tahan terhadap perubahan suhu siklus suhu tinggi dan rendah, menghasilkan anti-penuaan dan umur yang lebih panjang.
Data teknis
Jumlah Serat | Diameter luar (mm) | Berat (kg/km) | Min. Radius tekuk (mm) | Tegangan (N) | Pemuatan tumbukan (N/100mm) | |||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||
2-30 | 9.8 | 95 | 10 kali O.D. | 20 kali O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 10.3 | 115 | ||||||
38-60 | 10.7 | 115 | ||||||
62-72 | 11.3 | 140 | ||||||
74-96 | 12.9 | 175 | ||||||
98-120 | 14.4 | 210 | ||||||
122-144 | 15.8 | 245 | ||||||
146-216 | 16.3 | 260 | ||||||
218-240 | 19.5 | 345 | ||||||
242-288 | 21.7 | 415 |
Kabel Serat Optik GYTA Pita Aluminium Lapis Baja G652D untuk Aplikasi Saluran atau Udara | ||||||
Deskripsi dan Standar: | ||||||
Serat, 250μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Kawat baja, terkadang dilapisi dengan polietilen (PE) untuk kabel dengan jumlah serat yang tinggi, terletak di tengah inti sebagai anggota kekuatan logam. Tabung (dan pengisi) adalah dipilin di sekitar anggota kekuatan menjadi inti kabel yang kompak dan melingkar. Laminasi Aluminium Polietilen (APL) diterapkan di sekitar inti kabel, yang diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air. Kemudian, kabel dilengkapi dengan selubung PE. |
||||||
Kabel serat GYTA sesuai dengan Standar YD/T 901-2001 serta IEC 60794-1. | ||||||
Karakteristik: | ||||||
Kinerja mekanik dan suhu yang baik; | ||||||
Tabung longgar berkekuatan tinggi yang tahan terhadap hidrolisis; | ||||||
Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan penting dari serat; | ||||||
Struktur kompak yang dirancang khusus baik dalam mencegah tabung longgar menyusut; | ||||||
Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet; | ||||||
Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air: | ||||||
(1) Kawat baja digunakan sebagai anggota kekuatan pusat; | ||||||
(2) Senyawa pengisi tabung longgar; | ||||||
(3) Pengisian inti kabel 100%; | ||||||
(4) Penghalang kelembaban APL. |