-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
Câble à fibre optique blindé en fil de verre GYFXTY, tube lâche unique, tout diélectrique
Lieu d'origine | Dongguan Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 300-2000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Il dépend de la situation réelle |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplocation | Indoor / Outdoor | Veste extérieure | Lszh |
---|---|---|---|
Forme ou structure | Peut être produit selon la demande de l'acheteur | Socle | Oui |
Je vous en prie. | PVC ou LSZH | Renforcez | Acier ou FRP |
Dimension du câble | 3.1*2.0mm | Matériau câble | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP/PE |
Construction | Le messager de l' acier | Résistance à la traction | 100N, 200N, 300N |
Nombre de fibres | 1-4 fibres | mot-clé | Câble de chute de FTTH |
Type de fibre | Le type de véhicule doit être identifié par le constructeur. | Souligner | Tous les câbles diélectriques de fibre optique, Gyfxty Uni-Loose Câble |
Nom | Câble universel à fibre optique | ||
Mettre en évidence | Câble à fibre optique blindé en fil de verre,Câble à fibre optique blindé GYFXTY,Câble à fibre optique tout diélectrique à tube lâche unique |
Câble à fibre optique diélectrique à tube lâche uni-blindé en fil de verre GYFXTY
Champs d'application
1. Communication longue distance, LAN
2. Résistant à l'humidité et aux rongeurs
Caractéristiques
1. Le ruban d'aluminium ondulé offre une résistance élevée à la traction et à l'écrasement.
2. Le gel spécial dans le tube offre une protection critique pour les fibres.
3. Avec un élément de résistance central en fil d'acier
4. Gaine PE anti-UV
5. Résistant aux changements de température cycliques hautes et basses, ce qui se traduit par une anti-vieillissement et une durée de vie plus longue.
Données techniques
Nombre de fibres | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) | Rayon de courbure min. (mm) | Tension (N) | Charge d'écrasement (N/100mm) | |||
Statique | Dynamique | Court terme | Long terme | Court terme | Long terme | |||
2-30 | 9.8 | 95 | 10 fois le D.E. | 20 fois le D.E. | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
32-36 | 10.3 | 115 | ||||||
38-60 | 10.7 | 115 | ||||||
62-72 | 11.3 | 140 | ||||||
74-96 | 12.9 | 175 | ||||||
98-120 | 14.4 | 210 | ||||||
122-144 | 15.8 | 245 | ||||||
146-216 | 16.3 | 260 | ||||||
218-240 | 19.5 | 345 | ||||||
242-288 | 21.7 | 415 |
Câble à fibre optique GYTA blindé avec ruban d'aluminium G652D pour application en conduit ou aérienne | ||||||
Description et normes : | ||||||
Les fibres, 250μm, sont positionnées dans un tube lâche en plastique à module élevé. Les tubes sont remplis de composé de remplissage résistant à l'eau. Un fil d'acier, parfois gainé de polyéthylène (PE) pour le câble avec un nombre élevé de fibres, se situe au centre du cœur en tant qu'élément de résistance métallique. Les tubes (et les remplisseurs) sont toronnés autour de l'élément de résistance en un cœur de câble compact et circulaire. Un stratifié aluminium polyéthylène (APL) est appliqué autour du cœur du câble, qui est rempli du composé de remplissage pour le protéger contre l'entrée d'eau. Ensuite, le câble est complété par une gaine en PE. |
||||||
Le câble à fibre GYTA est conforme à la norme YD/T 901-2001 ainsi qu'à la norme CEI 60794-1. | ||||||
Caractéristiques : | ||||||
Bonne performance mécanique et thermique ; | ||||||
Tube lâche à haute résistance résistant à l'hydrolyse ; | ||||||
Le composé de remplissage spécial du tube assure une protection critique de la fibre ; | ||||||
La structure compacte spécialement conçue est efficace pour empêcher le rétrécissement des tubes lâches ; | ||||||
La gaine en PE protège le câble contre le rayonnement ultraviolet ; | ||||||
Les mesures suivantes sont prises pour assurer l'étanchéité du câble : | ||||||
(1) Fil d'acier utilisé comme élément de résistance central ; | ||||||
(2) Composé de remplissage du tube lâche ; | ||||||
(3) Remplissage du cœur du câble à 100 % ; | ||||||
(4) Barrière contre l'humidité APL. |