सभी उत्पाद
काला हल्का यूनिवर्सल फाइबर ऑप्टिक केबल, एयर ब्लोन फाइबर ऑप्टिक केबल कम घर्षण
उत्पाद विवरण
| नाम | सार्वभौमिक फाइबर ऑप्टिक केबल | भराव रॉड | यदि आवश्यक है |
|---|---|---|---|
| जल अवरोधन प्रणाली | पानी अवरुद्ध यार्न/टेप | स्ट्रेंथर्निंग सदस्य | एफआरपी |
| म्यान सामग्री | काला पीई | प्रमुखता से दिखाना | एयर असिस्टेड फाइबर ऑप्टिक केबल, कम घर्षण फाइबर ऑप्टिक केबल, फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल |
| प्रमुखता देना | हल्का यूनिवर्सल फाइबर ऑप्टिक केबल,काला यूनिवर्सल फाइबर ऑप्टिक केबल,एयर ब्लोन फाइबर ऑप्टिक केबल कम घर्षण |
||
उत्पाद विवरण
वायु सहायता से फूंकने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए तेजी से कम घर्षण फाइबर की तैनाती नलिकाओं और माइक्रोप्रोडक्ट्स में
हवा से उड़ाया गया फाइबर ऑप्टिक केबल
![]()
विवरण
OM1,OM2,OM3,OM4 मल्टीमोड या OS1/OS2 (ITU-T G.652D) सिंगलमोड 250um फाइबर PBT ढीले ट्यूब में स्थित हैं।ट्यूब और भराव (यदि आवश्यक हो तो) एक कॉम्पैक्ट और परिपत्र केबल कोर में एक एफआरपी केंद्रीय ताकत सदस्य के चारों ओर खड़े हैंकेबल को पॉलीएथिलीन (पीई) जैकेट से पूरा किया गया है।
विशेषताएं
- छोटा व्यास और हल्का वजन
- अर्ध-शुष्क कोर डिजाइन,स्प्लिसिंग के लिए आसान
- लंबी दूरी की हवा उड़ाने की स्थापना के लिए उपयुक्त
विनिर्देश
| पैरामीटर | UNIT | मूल्य |
| केंद्रीय शक्ति सदस्य | एफआरपी | |
| भरने की छड़ी | यदि आवश्यक हो | |
| जल प्रतिरोध | पानी-रोधी यार्न/टेप | |
| शीट सामग्री | काला पीई |
| पैरामीटर | UNIT | मूल्य | |||
| तापमान | °C | -40 से 70 | |||
| कुचलना | एन/100 मिमी | 450 | |||
| अधिकतम तन्य भार | एन | 1000 | |||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | स्थापित 20D | |||
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | मिमी | लोड 10D | |||
| फाइबर ओंट | n | 2-6 | 48-72 | 96 | 144 |
| नाममात्र भार | किलोग्राम/किमी | 16 | 26 | 29 | 48 |
| नाममात्र बाहरी व्यास | मिमी | 4.3 | 5.4 | 6 | 7.6 |
अनुशंसित उत्पाद
