কালো হালকা ওজনের ইউনিভার্সাল ফাইবার অপটিক কেবল, বায়ু চালিত ফাইবার অপটিক কেবল কম ঘর্ষণ
| উৎপত্তি স্থল | ডংগুয়ান চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
| মূল্য | 300-2000RNB/KM |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
| ডেলিভারি সময় | এটা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |
| নাম | ইউনিভার্সাল ফাইবার অপটিক কেবল | ফিলার রড | যদি প্রয়োজন হয় |
|---|---|---|---|
| জল প্রতিরোধ ব্যবস্থা | জল ব্লকিং সুতা/টেপ | শক্তিশালী সদস্য | এফআরপি |
| চাদর উপাদান | কালো পিই | হাইলাইট | এয়ার অ্যাসিস্টড ফাইবার অপটিক কেবল, কম ঘর্ষণ ফাইবার অপটিক কেবল, দ্রুত ফাইবার অপটিক কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হালকা ওজনের ইউনিভার্সাল ফাইবার অপটিক কেবল,কালো ইউনিভার্সাল ফাইবার অপটিক কেবল,বায়ু চালিত ফাইবার অপটিক কেবল কম ঘর্ষণ |
||
বায়ু সহায়ক ব্লোন ফাইবার অপটিক কেবল যা নালী এবং মাইক্রোডাক্টগুলিতে দ্রুত কম ঘর্ষণযুক্ত ফাইবার স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়
এয়ার-ব্লোন ফাইবার অপটিক কেবল
![]()
বর্ণনা
OM1, OM2, OM3, OM4 মাল্টিমোড বা OS1/OS2 (ITU-T G.652D) সিঙ্গেলমোড 250um ফাইবারগুলি একটি PBT আলগা টিউবে স্থাপন করা হয়। টিউব এবং ফিলার (যদি প্রয়োজন হয়) একটি FRP কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্যের চারপাশে একটি কমপ্যাক্ট এবং বৃত্তাকার কেবল কোরে স্থাপন করা হয়। কেবলটি পলিথিন (PE) জ্যাকেট দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।
বৈশিষ্ট্য
- ছোট ব্যাস এবং হালকা ওজন
- সেমি-ড্রাই কোর ডিজাইন, যা সহজে সংযোগের জন্য উপযুক্ত
- দীর্ঘ দূরত্বে বায়ু-ব্লোয়িং ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত
স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
| কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য | FRP | |
| ফিলার রড | যদি প্রয়োজন হয় | |
| জল প্রতিরোধ ক্ষমতা | জল-ব্লকিং সুতা/টেপ | |
| আবরণ উপাদান | কালো PE |
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান | |||
| তাপমাত্রা | ℃ | -40 থেকে 70 | |||
| ক্রাশ | N/100mm | 450 | |||
| সর্বোচ্চ টেনসাইল লোড | N | 1000 | |||
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | ইনস্টল করা 20D | |||
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | লোড করা 10D | |||
| ফাইবার সংখ্যা | n | 2-6 | 48-72 | 96 | 144 |
| নামমাত্র ওজন | কেজি/কিমি | 16 | 26 | 29 | 48 |
| নামমাত্র বাইরের ব্যাস | মিমি | 4.3 | 5.4 | 6 | 7.6 |
