मल्टी कोर एसएम स्ट्रेंथ मेंबर फाइबर ऑप्टिक केबल नॉन मेटैलिक फॉर एरियल / डक्ट
| नाम | शक्ति सदस्य फाइबर ऑप्टिक केबल | ढीली ट्यूब सामग्री | पीबीटी या जेली |
|---|---|---|---|
| बाहरी म्यान सामग्री | पीई | एकल कवच सामग्री | नालीदार एल्यूमीनियम टेप |
| बाहरी म्यान रंग | काला | वाटरब्लॉकिंग सामग्री | पानी अवरुद्ध टेप या भरने वाला यौगिक |
| प्रमुखता से दिखाना | डबल बख्तरबंद ऑप्टिक फाइबर केबल, GYTA53 बख्तरबंद ऑप्टिक फाइबर केबल, बख्तरबंद GYTA53 फाइबर ऑप्टिक केबल | फाइबर गिनती | 2-144 कोर |
| प्रमुखता देना | एसएम स्ट्रेंथ मेंबर फाइबर ऑप्टिक केबल,एरियल स्ट्रेंथ मेंबर फाइबर ऑप्टिक केबल,डक्ट नॉन मेटैलिक फाइबर ऑप्टिक केबल |
||
आउटडोर नॉनमेटलिक म्युटिल-कोर SM स्ट्रेंथ सदस्य फाइबर ऑप्टिकल केबल
यह आउटडोर डबल बख्तरबंद ऑप्टिक फाइबर केबल कठोर वातावरण में स्थापना के लिए उपयुक्त है जहां केबल पर यांत्रिक प्रभाव की उम्मीद की जा सकती है।आउटडोर डबल बख्तरबंद ऑप्टिक फाइबर केबल भी नलिकाओं में स्थापना के लिए उपयुक्त हैं जहां कृंतक प्रतिरोध की उम्मीद है या नमी प्रतिरोध की उम्मीद है.
विशेषताएं
1उत्कृष्ट ऑप्टिकल, मैकेनिकल और पर्यावरण प्रदर्शन
2. नमी प्रतिरोधी और रोडेन प्रतिरोधी
3उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात
4उच्च तन्यता शक्ति
5.उच्च कुचल शक्ति
6संक्षारण प्रतिरोध
7बहुत लचीला झुकने का त्रिज्या
आवेदन
1.एरियल/डक्ट
2संचार उपकरणों को जोड़ना
3डाटा सेंटर में बहु-कोर वायरिंग प्रणाली
तकनीकी डेटा
| फाइबर नंबर | बाहरी व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | मिन.बेंडिंग त्रिज्या ((मिमी) | तनाव (एन) | दुर्घटना भार (एन/100 मिमी) | |||
| स्थिर | गतिशील | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | |||
| 2-24 | 12.6 | 185 | 12.5 गुना ओवरडोज | 25 गुना ओवरडोज | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 26 से 36 | 12.9 | 195 | ||||||
| 38-60 | 13.4 | 200 | ||||||
| ६२-७२ | 13.9 | 230 | ||||||
| 74-96 | 15.5 | 275 | ||||||
| ९८-१२० | 17 | 320 | ||||||
| 122-144 | 18.4 | 365 | ||||||
| 146-216 | 18.9 | 385 | ||||||
| 218-240 | 22.1 | 495 | ||||||
| 242-288 | 24.3 | 580 | ||||||
![]()
![]()
