মাল্টি কোর এস এম স্ট্রেন্থ মেম্বার ফাইবার অপটিক কেবল নন-মেটালিক এয়ারিয়াল / ডাক্টের জন্য
| উৎপত্তি স্থল | ডং গুয়ান চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
| মূল্য | 500-5000RNB/KM |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
| ডেলিভারি সময় | এটি প্রকৃত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |
| নাম | শক্তি সদস্য ফাইবার অপটিক কেবল | আলগা টিউব উপাদান | পিবিটি বা জেলি |
|---|---|---|---|
| বাইরের শিথ উপাদান | পি | একক বর্ম উপাদান | Rug েউখেলান অ্যালুমিনিয়াম টেপ |
| বাইরের শেথ রঙ | কালো | ওয়াটার ব্লকিং উপাদান | জল ব্লকিং টেপ বা ফিলিং যৌগ |
| হাইলাইট | ডাবল আর্মার্ড অপটিক ফাইবার কেবল, জিওয়াইটিএ 53 আর্মার্ড অপটিক ফাইবার কেবল, আর্মার্ড জিওয়াইটিএ 53 ফা | ফাইবার গণনা | 2-144 কোর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এস এম স্ট্রেন্থ মেম্বার ফাইবার অপটিক কেবল,এয়ারিয়াল স্ট্রেন্থ মেম্বার ফাইবার অপটিক কেবল,ডাক্ট নন-মেটালিক ফাইবার অপটিক কেবল |
||
আউটডোর নন-মেটালিক মাল্টি-কোর এস এম স্ট্রেন্থ মেম্বার ফাইবার অপটিক্যাল কেবল
এই আউটডোর ডাবল আর্মার্ড অপটিক ফাইবার কেবলগুলি কঠোর পরিবেশে স্থাপনের জন্য উপযুক্ত যেখানে কেবলটির উপর যান্ত্রিক প্রভাব আশা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সরাসরি মাটির নিচে স্থাপন। আউটডোর ডাবল আর্মার্ড অপটিক ফাইবার কেবলগুলি নালীতে স্থাপনের জন্যও উপযুক্ত যেখানে ইঁদুরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা আর্দ্রতা প্রতিরোধের ক্ষমতা আশা করা যায়।
বৈশিষ্ট্য
১. চমৎকার অপটিক্যাল, যান্ত্রিক ও পরিবেশগত কর্মক্ষমতা
২. আর্দ্রতা-প্রমাণ ও ইঁদুর-প্রমাণ
৩. উচ্চ শক্তি-থেকে-ওজন অনুপাত
৪. উচ্চ প্রসার্য শক্তি
৫. উচ্চ ক্রাশ শক্তি
৬. জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা
৭. খুব নমনীয় বাঁক ব্যাসার্ধ
অ্যাপ্লিকেশন
১. আকাশ পথে / নালী
২. যোগাযোগ সরঞ্জাম সংযোগ করা
৩. ডেটা সেন্টারে মাল্টি-কোর তারের সিস্টেম
প্রযুক্তিগত তথ্য
| ফাইবার সংখ্যা | বাইরের ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (মিমি) | টান (N) | ক্র্যাশ লোডিং (N/100mm) | |||
| স্ট্যাটিক | ডাইনামিক | স্বল্প মেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্প মেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | |||
| ২-২৪ | ১২.৬ | ১৮৫ | ১২.৫ গুণ O.D. | ২৫ গুণ O.D. | ৩০০০ | ১০০০ | ৩০০০ | ১০০০ |
| ২৬-৩৬ | ১২.৯ | ১৯৫ | ||||||
| ৩৮-৬০ | ১৩.৪ | ২০০ | ||||||
| ৬২-৭২ | ১৩.৯ | ২৩০ | ||||||
| ৭৪-৯৬ | ১৫.৫ | ২৭৫ | ||||||
| ৯৮-১২০ | ১৭ | ৩২০ | ||||||
| ১২২-১৪৪ | ১৮.৪ | ৩৬৫ | ||||||
| ১৪৬-২১৬ | ১৮.৯ | ৩৮৫ | ||||||
| ২১৮-২৪০ | ২২.১ | ৪৯৫ | ||||||
| ২৪২-২৮৮ | ২৪.৩ | ৫৮০ | ||||||
![]()
![]()
