LC / SC / FC / ST / MU / E2000 Glasfaser Pigtail Gute Wiederholbarkeit für FTTH

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xpolieren | UPC, APC | Fasertyp | Sm/mm |
---|---|---|---|
Stecker | SC, FC, LC, ST., MU, LÄRM, MTRJ, E2000, MPO | Schnurart | Simplexbetrieb, Duplex |
Kabelmantel | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | Highlight | Pigtail -Glasfaserkabel, Glasfaserkomponenten |
Hervorheben | MU Glasfaser-Pigtail,ST Glasfaser-Pigtail,E2000 Schweinefisch |
Glasfaser PSchnupfen
1. Beschreibung
Optische Faser Pigtail ist eine Länge der optischen Faser mit einem Ende Hinzufügen von Steckverbinder zum Verbinden von Strahlpfad.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, SC, ST, LC, MU, MTRJ usw.) Es gibt drei Arten von polierten Faserendflächen: PC, UPC und APC.Wir verwenden fortschrittliche Technik und Ausrüstung, um die hohe Qualität der Massenproduktion zu gewährleisten..
2.Eigenschaften
a. geringer Einsetzverlust
b. hoher Gewinnverlust
c. Gute Wiederholbarkeit
d. Gute Austauschbarkeit
e. Hochtemperaturstabilität
3.Anwendungen
a. Glasfaserkommunikationssysteme
b. Glasfaserdatenkommunikation
c. Glasfaserdatenkommunikation
d. Glasfaserzugangsnetze
e. LAN-Optikfasersensoren
4.Parameter
Modus | Einzelmodus | Mehrmodus | |
Polnisch | UPC-Kennzeichnung | APC | PC |
Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,2 dB |
Rückkehrverlust | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 35 dB |
Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB | ||
Salzspray | ≤ 0,1 dB | ||
Wiederholbarkeit | ≤ 0,1 dB (1000 Mal) | ||
Vibrationen | ≤ 0,2 dB (550 Hz 1,5 mm) | ||
Temperatur | ≤ 0,2 dB (-40+85 halten 100 Stunden an) | ||
Luftfeuchtigkeit | ≤ 0,2 dB (+25+65 93 R.H.100 Stunden) | ||
Höchste Offset | 0 μm ~ 50 μm | ||
Radius der Krümmung | 7 mm bis 25 mm | ||
Normenkonform | ROHS, IEC und GR-326 |
Art der Faser | Einzelmodus:9/125-G652D 9/125-G657 |
Mehrmodus: 50/125-OM2 62.5/125-OM1 50/125-OM3 |
|
Fasern | Corning, China Fiber, andere |
Verbindungsstück | SC,FC,LC,ST,MU,DIN,MTRJ,E2000,MPO,SMA,D4 und andere |
Polstern | PC,UPC,APC,MTRJ männlicher Stecker,MTRJ weiblicher Stecker |
Typ der Schnur | Einfach, doppelt. |
Kabeldurchmesser | 0.9mm,2.0 mm,10,8 mm 3,0 mm |
Kabelwäsche | PVC,LSZH,OFNR,OFNP |
Länge ((M) | 0.5 m, 1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 20 m, 200 m oder andere |

