এলসি / এসসি / এফসি / এসটি / এমই / ই 2000 অপটিক্যাল ফাইবার পিগটেল FTTH এর জন্য ভাল পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা
| পোলিশ | ইউপিসি, এপিসি | ফাইবার টাইপ | এসএম/মিমি |
|---|---|---|---|
| সংযোগকারী | SC,FC,LC,ST,MU,DIN,MTRJ,E2000,MPO | কর্ড টাইপ | সিমপ্লেক্স, ডুপ্লেক্স |
| কেবল জ্যাকেট | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | হাইলাইট | পিগটেল ফাইবার অপটিক কেবল, ফাইবার অপটিক উপাদান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এমইউ অপটিক্যাল ফাইবার পিগটেইল,ST অপটিক্যাল ফাইবার পিগটেইল,E2000 পিগটেইল |
||
অপটিক্যাল ফাইবার পিগিটেইল
১। বর্ণনা
অপটিক্যাল ফাইবার পিগটেইল হল অপটিক্যাল ফাইবারের একটি দৈর্ঘ্য যার এক প্রান্তে সংযোগকারী যুক্ত করা হয় যা বীম পাথ সংযোগ করে। পিগটেইল হল ফাইবারের একটি দৈর্ঘ্য যা শুধুমাত্র এক প্রান্তে স্থায়ীভাবে সংযোগকারীর সাথে সংযুক্ত থাকে। পিগটেইল বিভিন্ন ধরণের সংযোগকারী (যেমন FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ ইত্যাদি) দিয়ে একত্রিত করা হয়। এখানে তিন ধরনের পালিশ করা ফাইবার এন্ড-ফেস রয়েছে: PC, UPC এবং APC। আমরা ব্যাপক উৎপাদনের উচ্চ গুণমান নিশ্চিত করার জন্য উন্নত কৌশল এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করি।
২।বৈশিষ্ট্য
ক. কম সন্নিবেশ ক্ষতি
খ. উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
গ. ভালো পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা
ঘ. ভালো বিনিময়যোগ্যতা
ঙ. উচ্চ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা
৩।অ্যাপ্লিকেশন
ক. অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা
খ. অপটিক-ফাইবার ডেটা যোগাযোগ
গ. অপটিক-ফাইবার ডেটা যোগাযোগ
ঘ. অপটিক-ফাইবার অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
ঙ. ল্যান অপটিক-ফাইবার সেন্সর
৪।পরামিতি
| মোড | একক মোড | মাল্টি-মোড | |
| পালিশ | UPC | APC | PC |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| রিটার্ন ক্ষতি | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| বিনিময়যোগ্যতা | ≤0.2dB | ||
| লবণ স্প্রে | ≤0.1dB | ||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ≤0.1dB (1000 বার) | ||
| কম্পন | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
| তাপমাত্রা | ≤0.2dB (-40+85 100 ঘন্টা বজায় থাকে) | ||
| আর্দ্রতা | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 ঘন্টা) | ||
| এপেক্স অফসেট | 0μm ~ 50μm | ||
| বক্রতার ব্যাসার্ধ | 7mm ~ 25mm | ||
| স্ট্যান্ডার্ড-অনুযায়ী | ROHS,IEC এবং GR-326 | ||
| ফাইবার প্রকার | একক মোড:9/125-G652D 9/125-G657 |
| মাল্টি-মোড: 50/125-OM2 62.5/125-OM1 50/125-OM3 |
|
| ফাইবার | কর্নিং, চায়না ফাইবার, অন্যান্য |
| সংযোগকারী | SC,FC,LC,ST,MU,DIN,MTRJ,E2000,MPO,SMA,D4 এবং অন্যান্য |
| পালিশিং | PC,UPC,APC,MTRJ পুরুষ সংযোগকারী, MTRJ মহিলা সংযোগকারী |
| কর্ড প্রকার | সিমপ্লেক্স, ডুপ্লেক্স |
| কেবল ব্যাস | 0.9 মিমি, 2.0 মিমি, 1.8 মিমি 3.0 মিমি |
| কেবল জ্যাকেট | PVC,LSZH,OFNR,OFNP |
| দৈর্ঘ্য(মি) | 0.5মি, 1মি, 3মি, 5মি, 10মি, 20মি, 200মি বা অন্যান্য |
