-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
60 couche aérienne extérieure optique de câble optique de fibre de fil de masse du noyau OPGW la double a échoué OPGW
Lieu d'origine | Dong Guan en Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | OPGW |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-5000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Cela dépend de la situation réelle. |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication | Télécommunication, antenne, télécom, réseau | Fibre | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
Diamètre du câble | 9-18.2mm | Rayon de flexion | 25 fois le diamètre du câble |
Emballer | bobine fer-en bois | Souligner | 60 Câble à fibre optique OPGW Core, câble à fibre optique aérien extérieur, OPGW échangée à double c |
Nom | câble d'opgw | ||
Mettre en évidence | câble de terre OPGW toronné,câble de garde optique OPGW toronné,g652d câble de mise à la terre opgw |
Câble de fibre optique aérien extérieur 60 cœurs, fil de terre optique OPGW
Le câble OPGW tube central en acier recouvert d'Al est entouré d'une ou deux couches de fils d'acier plaqués aluminium (ACS) ou d'un mélange de fils ACS et de fils en alliage d'aluminium. La conception du tube en acier inoxydable recouvert d'Al augmente la section transversale de l'AL, pour atteindre une meilleure performance de résistance aux défauts de courant et à la foudre. S'applique à la ligne de transmission qui nécessite un petit diamètre et un courant de défaut important. Caractéristiques
1. Grand diamètre, grande capacité de fibres
2. La structure est stable et la fiabilité est élevée
3. Excellente capacité contre les côtés et capacité exceptionnelle de courant de court-circuit
4. La conception de toronnage optimale peut obtenir la longueur excédentaire de la fibre optique secondaire
5. Le nombre de brins peut être conçu en deux ou trois couches
6. Correspond aux fils de terre courants
Spécification
Nombre de câbles
Diamètre extérieur de la gaine (MM) | Poids (KG) | Résistance à la traction minimale admissible (N) | Charge d'écrasement minimale admissible (N/100mm) | Rayon de courbure minimal (MM) | Température de stockage (°C) | court terme | |||
long terme | 60 | long terme | 60 | long terme | 60 | ||||
10.5 | 12.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40~70 | Modèle de câble |
OPGW-60 | OPGW-70 | OPGW-90 | OPGW-110 | OPGW-130 | Nombre / diamètre (mm) du tube en acier inoxydable |
1/3.5 | 2/2.4 | 2/2.6 | 2/2.8 | 1/3.0 | Nombre / diamètre du fil AL (mm) |
0/3.5 | 12/2.4 | 12/2.6 | 12/2.8 | 12/3.0 | Nombre / diamètre du fil ACS (mm) |
6/3.5 | 5/2.4 | 5/2.6 | 5/2.8 | 6/3.0 | Diamètre du câble (mm) |
10.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | RTS (KN) |
75 | 45 | 53 | 64 | 80 | Poids du câble (kg/km) |
415 | 320 | 374 | 432 | 527 | Résistance CC (200C W/km) |
1.36 | 0.524 | 0.448 | 0.386 | 0.327 | Module d'élasticité (Gpa) |
162.0 | 96.1 | 95.9 | 95.6 | 97.8 | Coefficient de dilatation thermique linéaire (1/×10-6) |
12.6 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | Capacité de court-circuit (kA²s) |
24.0 | 57.3 | 78.9 | 105.8 | 150.4 | Température de fonctionnement maximale (C) |
200 | Remarque : Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter le service commercial pour plus de détails. | Remarque : Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter le service commercial pour plus de détails. | Remarque : Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter le service commercial pour plus de détails. | Remarque : Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter le service commercial pour plus de détails. | Remarque : Cette fiche technique ne peut être qu'une référence, mais pas un complément au contrat. Veuillez contacter le service commercial pour plus de détails. |
Emballage et expédition
Le câble est fourni en longueurs spécifiées dans le PI ou selon les exigences. Chaque longueur sera expédiée sur un tambour en fer-bois séparé. Le diamètre minimum du tambour ne sera pas inférieur à 30 fois le diamètre du câble.
Les extrémités du câble seront scellées avec des capuchons de protection en plastique pour empêcher la pénétration de l'eau. Les extrémités seront facilement accessibles pour les tests. Un rapport d'essai d'inspection final avec les données de performance d'atténuation pour chaque fibre est joint à l'intérieur du tambour.