পিগটেল এসসি ইউপিসি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি ভাল বিনিময়
| পোলিশ | ইউপিসি, এপিসি | ফাইবার টাইপ | এসএম/মিমি |
|---|---|---|---|
| সংযোগকারী | SC,FC,LC,ST,MU,DIN,MTRJ,E2000,MPO | কর্ড টাইপ | সিমপ্লেক্স, ডুপ্লেক্স |
| কেবল জ্যাকেট | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | হাইলাইট | পিগটেল ফাইবার অপটিক কেবল, ফাইবার অপটিক উপাদান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ফাইবার অপটিক পিগটেল এসসি ইউপিসি,SC UPC ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড,এসসি ইউপিসি পিগটাইল ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
||
এসসি/ইউপিসি ফাইবার অপটিক পিগটেল
এসসি ফাইবার অপটিক পিগটেল একটি ফাইবার অপটিক ক্যাবল যা সংযোগকারীগুলির সাথে একসাথে আবৃত যা এটিকে দ্রুত এবং সুবিধাজনকভাবে সিএটিভি, একটি অপটিক্যাল সুইচ বা অন্যান্য টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামগুলির সাথে সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়।
এসসি ফাইবার অপটিক ক্যাবল একক মোড এবং মাল্টিমোড উভয় সংস্করণে পাওয়া যায়।
এসসি সংযোগকারীটির একটি জিরকোনিয়াম সিরামিক ফার্লুল রয়েছে যা প্রাক-পোলিশ ইউপিসি প্রোফাইল এবং কনভেক্স গোলাকার শেষের সাথে রয়েছে।
এই প্রকারের শেষের মুখগুলি সর্বাধিক পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নিশ্চিত করার সময় দ্রুত পলিশিং, এবং কম পিছনের প্রতিফলন এবং অপটিক্যাল ক্ষতির অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্যঃ
- নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি এবং পিছন প্রতিফলন ক্ষতি
- ফেরুলের শেষ পৃষ্ঠের উপর প্রাক-ডোমযুক্ত
- চমৎকার যান্ত্রিক স্থায়িত্ব
- পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা ভাল
- বিনিময়ে ভালো
প্রয়োগঃ
- টেলিযোগাযোগ
- CATV, LAN, MAN, WAN, টেস্ট ও মেজাজিং
- সামরিক শিল্প
- মেডিকেল
প্যারামিটারঃ
| প্যারামিটার | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড ও প্রয়োজনীয়তা | |||||
| পিসি ((এসএম) | ইউপিসি (এসএম) | এপিসি (এসএম) | পিসি ((এমএম) | ||||
| সন্নিবেশ হ্রাস (সাধারণ) | ডিবি | ≤০3 | ≤০3 | ≤০2 | ≤০2 | ||
| রিটার্ন লস | ডিবি | ≥45 | ≥৫০ | ≥ ৬০ | ≥৩৫ | ||
| যান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা (500T) | ডিবি | ≤০2 | |||||
| বিনিময়যোগ্যতা | ডিবি | ≤০2 | |||||
| স্থায়িত্ব | সময় | > ৫০০ | |||||
| কম্পন | ডিবি | ≤০2 | |||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৪০ ¢ +৭৫ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪৫ ₹+৮৫ | |||||
| তারের ব্যাসার্ধ | মিমি | Ф2.0mm± 2% | |||||
ফাইবারের বৈশিষ্ট্যঃ
| আইটিএম | নির্মাণ | ||||
| ফাইবারের ধরন | একক মোডঃ জি৬৫২, মাল্টিমোডঃ জি৬৫১ | ||||
| মোড | ক্ষেত্র | ব্যাসার্ধ | |||
| @1310NM | 9.0±0.5μm | ||||
| ক্লেডিং ব্যাসার্ধ | 125±1μm | ||||
| কোর | কনসেন্ট্রিসিটি | 0.6 μm | |||
| ত্রুটি | |||||
|
প্রস্তাবিত পণ্য
| |||||
