Máy kết nối OFC Pigtail Compact SingleMode Multimode Fiber Optic Pigtail Low Insertion

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xđánh bóng | UPC, APC | Loại sợi | SM/mm |
---|---|---|---|
Đầu nối | SC,FC,LC,ST,MU,DIN,MTRJ,E2000,MPO | loại dây | Đơn giản, song công |
Tàu cáp | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | Điểm nổi bật | Cáp sợi quang, các thành phần sợi quang |
Tên | OFC PILLTAIL | ||
Làm nổi bật | Mùi lợn OFC,OFC Pigtail Singlemode,Đầu nối sợi chỉ sợi quang |
Đuôi bím quang SC/UPC
Đuôi bím quang SC là một loại cáp quang được bịt ở một đầu bằng các đầu nối cho phép nó được kết nối nhanh chóng và thuận tiện với CATV, một công tắc quang hoặc các thiết bị viễn thông khác.
Cáp quang SC có sẵn ở cả phiên bản đơn mode và đa mode.
Đầu nối SC có một ống ferrule gốm zirconia với cấu hình UPC được đánh bóng trước và đầu hình cầu lồi.
Các loại mặt cuối này cho phép đánh bóng nhanh hơn, và độ phản xạ ngược và suy hao quang học thấp, đồng thời đảm bảo độ lặp lại tối đa.
Đặc trưng
- Suy hao chèn thấp và suy hao phản xạ ngược
- Bề mặt cuối ống ferrule được làm sẵn
- Độ bền cơ học tuyệt vời
- Tốt về độ lặp lại
- Tốt về khả năng trao đổi
Ứng dụng
- Viễn thông
- CATV, LAN, MAN, WAN, Kiểm tra & Đo lường
- Ngành công nghiệp quân sự
- Y tế
Thông số
Thông số | Đơn vị | Tiêu chuẩn & Yêu cầu | |||||
PC(SM) | UPC(SM) | APC(SM) | PC(MM) | ||||
Suy hao chèn (Điển hình) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
Suy hao phản hồi | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ||
Độ bền cơ học (500T) | dB | ≤0.2 | |||||
Khả năng trao đổi | dB | ≤0.2 | |||||
Độ bền | Thời gian | >500 | |||||
Độ rung | dB | ≤0.2 | |||||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | ﹣40 ~﹢75 | |||||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | ﹣45 ~﹢85 | |||||
Đường kính cáp | mm | Ф2.0mm± 2% |
ĐẶC TÍNH SỢI QUANG
MỤC | CẤU TẠO | ||||
LOẠI SỢI | Đơn mode: G652, Đa mode: G651 | ||||
MODE | TRƯỜNG | ĐƯỜNG KÍNH | |||
@1310NM | 9.0±0.5μm | ||||
ĐƯỜNG KÍNH LỚP PHỦ | 125±1μm | ||||
LÕI | ĐỘ TẬP TRUNG | 0.6μm | |||
LỖI | |||||
≦ | |||||
LỚP PHỦ | 1.0% | ||||
ĐỘ KHÔNG TRÒN | |||||
≦ | |||||
SƠ CẤP | LỚP PHỦ | ||||
ĐƯỜNG KÍNH | 250±15μm | ||||
LỖI TẬP TRUNG LỚP PHỦ-LỚP PHỦ | |||||
≦12.5μm | BÁN KÍNH UỐN SỢI | ||||
4m | ≧ | ||||
LSZH hoặc tốt hơn (được xếp hạng OFNR). Hình dạng không tròn | |||||
< 2%. Màu vàng. Cáp inVỏ | |||||
thông tin, loại, chiều dài | Độ uốn R | ||||
3 cm | Lắp đặt: ≥ 200 N | ||||
Sức căng lớn nhất | |||||
Hoạt động: ≥ 200 N | Lực bị nghiền | ||||
550 N/cm |