رابط OFC Pigtail Compact SingleMode MultiMode Fiber Optic Pigtail ذو خسارة إدراج منخفضة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xبولندي | UPC ، APC | نوع الألياف | SM/MM |
---|---|---|---|
الموصل | SC ، FC ، LC ، ST ، MU ، DIN ، MTRJ ، E2000 ، MPO | نوع السلك | سيمبلكس ، دوبلكس |
سترة الكابل | PVC ، LSZH ، OFNR ، OFNP | تسليط الضوء | كابل الألياف البصرية الألياف ، مكونات الألياف البصرية |
اسم | OFC Pigtral | ||
إبراز | ذيل الخنزير المدمج OFC,OFC ذيل الخنزير,موصل الألياف البصرية البصرية,OFC Pigtail Singlemode,Fiber Optic Pigtail Connector |
وصلة ضفيرة الألياف الضوئية SC/UPC
وصلة ضفيرة الألياف الضوئية SC عبارة عن كابل ألياف ضوئية مغطى في أحد الأطراف بموصلات تسمح بتوصيله بسرعة وسهولة بشبكة CATV أو مفتاح بصري أو معدات اتصالات أخرى.
يتوفر كابل الألياف الضوئية SC في إصدارات أحادية ومتعددة الأوضاع.
يحتوي موصل SC على حلقة سيراميك من الزركونيا مع ملف تعريف UPC مصقول مسبقًا ونهاية كروية محدبة.
تسمح أنواع الأسطح النهائية هذه بالتلميع بشكل أسرع، وانخفاض الانعكاس الخلفي والفقدان البصري، مع ضمان أقصى قدر من التكرار.
الميزات
- فقدان إدخال منخفض وفقدان انعكاس خلفي
- السطح النهائي للحلقة مقبب مسبقًا
- تحمل ميكانيكي ممتاز
- جيد في التكرار
- جيد في التبادل
التطبيق
- الاتصالات
- CATV، LAN، MAN، WAN، الاختبار والقياس
- الصناعة العسكرية
- طبية
المعامل
المعامل | الوحدة | المعيار والمتطلبات | |||||
PC(SM) | UPC(SM) | APC(SM) | PC(MM) | ||||
فقدان الإدخال (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
فقدان العائد | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ||
التحمل الميكانيكي (500T) | ديسيبل | ≤0.2 | |||||
التبادلية | ديسيبل | ≤0.2 | |||||
المتانة | الوقت | >500 | |||||
الاهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | |||||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | ﹣40 ~﹢75 | |||||
درجة حرارة التخزين | ℃ | ﹣45 ~﹢85 | |||||
قطر الكابل | مم | Ф2.0mm± 2% |
خصائص الألياف
العنصر | الإنشاء | ||||
نوع الألياف | الوضع الفردي: G652، متعدد الأوضاع: G651 | ||||
الوضع | الحقل | القطر | |||
@1310NM | 9.0±0.5μm | ||||
قطر الغلاف | 125±1μm | ||||
القلب | التركيز | 0.6μm | |||
الخطأ | |||||
≦ | |||||
الغلاف | 1.0% | ||||
عدم الدائرية | |||||
≦ | |||||
الأساسي | الطلاء | ||||
القطر | 250±15μm | ||||
خطأ التركيز بين الطلاء والغلاف | |||||
≦12.5μm | نصف قطر انحناء الألياف | ||||
4m | ≧ | ||||
LSZH أو أفضل (بتقييم OFNR). غير الدائرية | |||||
< 2%. اللون الأصفر. الكابلات المطبوعةالغلاف | |||||
المعلومات والنوع والطول | الانحناء R | ||||
3 سم | التركيب: ≥ 200 نيوتن | ||||
أكبر شد | |||||
التشغيل: ≥ 200 نيوتن | القوة المضغوطة | ||||
550 نيوتن/سم |