Cáp quang ngoài trời GYFTY 60 sợi, ống lỏng, không kim loại, vỏ đen
| Ứng dụng | Viễn thông, Trên không, Ống dẫn, Viễn thông, Mạng | Sợi | G652D, G657A1, G657A2 |
|---|---|---|---|
| Số lượng sợi | 60 sợi | Thành viên sức mạnh trung tâm | FRP |
| Áo giáp | không bọc thép | Áo khoác ngoài | Polyetylen (PE) chống tia cực tím và chống ẩm màu đen |
| Điểm nổi bật | Cáp sợi quang ống lỏng lẻo, cáp sợi quang ống rộng 60 lõi | Tên | Cáp quang ngoài trời |
| Làm nổi bật | gyfty cáp sợi quang ngoài trời,GYFTY Cáp quang sợi ngoài,Cáp quang ống lỏng ngoài trời |
||
Các sợi quang, 250μm, được đặt trong ống lỏng làm bằng nhựa có mô đun đàn hồi cao. Các ống được lấp đầy bằng hợp chất chống thấm nước. Một sợi nhựa gia cường (FRP) nằm ở trung tâm lõi như một thành phần chịu lực không kim loại. Các ống (và chất độn) được bện quanh thành phần chịu lực thành một lõi nhỏ gọn và tròn. Sau khi lõi cáp được lấp đầy bằng hợp chất chống thấm nước để bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập của nước, cáp được hoàn thiện bằng vỏ PE.
- Cấu trúc ống lỏng chứa gel bảo vệ sợi quang vượt trội
- Cấu trúc hoàn toàn bằng điện môi
- Thiết kế chống tia UV và chống ẩm
| Loại sợi quang | G.652 | G.655 | 50/125 um | 62.5/125 um | |
| Suy hao | 850 nm | <3.0 dB/km | <3.3 dB/km | ||
| (+20X) | 1300 nm | <1.0 dB/km | <1.0 dB/km | ||
| 1310 nm | <0.36 dB/km | <0.40 dB/km | |||
| 1550 nm | <0.22 dB/km | <0.23 dB/km | |||
| Băng thông | 850 nm | >500 MHz-km | >200 Mhz-km | ||
| 1300 nm | >500 MHz-km | >500 Mhz-km | |||
| Khẩu độ số | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015 NA | |||
| Bước sóng cắt của cáp cc | <1260 nm | <1450 nm | |||
|
Sợi quang Số lượng |
Danh nghĩa Đường kính (mm) |
Danh nghĩa Trọng lượng (kg/km) |
Tối đa sợi quang Trên mỗi ống |
Tối đa số lượng (Ống+chất độn) |
Tải trọng kéo cho phép (N) |
Khả năng chống nghiền cho phép (N/100mm) |
||
| Ngắn hạn | Dài hạn | Ngắn hạn | Dài hạn | |||||
| 2~36 | 10.2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38~72 | 11.1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 12.6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~120 | 14.1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 122~144 | 15.9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
Lưu ý:Bảng dữ liệu này chỉ mang tính tham khảo, không phải là bổ sung cho hợp đồng. Vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để biết chi tiết.
![]()
![]()
Cáp được cung cấp theo chiều dài được chỉ định trong PI hoặc theo yêu cầu. Mỗi chiều dài sẽ được vận chuyển trên một trống sắt-gỗ riêng biệt. Đường kính trống tối thiểu sẽ không nhỏ hơn 30 lần đường kính cáp.
Các đầu cáp sẽ được niêm phong bằng nắp bảo vệ bằng nhựa để ngăn nước xâm nhập. Các đầu cáp sẽ dễ dàng tiếp cận để kiểm tra. Một báo cáo kiểm tra cuối cùng với dữ liệu hiệu suất suy hao cho mỗi sợi quang được đính kèm bên trong trống.
![]()
