GYFTY ৬০ কোর লুজ টিউব নন-মেটালিক ব্ল্যাক জ্যাকেট আউটডোর ফাইবার অপটিক কেবল
| উৎপত্তি স্থল | ডংগুয়ান চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
| মূল্য | 500-3000RNB/KM |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
| ডেলিভারি সময় | এটা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |
| আবেদন | টেলিকমিউনিকেশন, এরিয়াল, ডাক্ট, টেলিকম, নেটওয়ার্ক | ফাইবার | জি 652 ডি, জি 657 এ 1, জি 657 এ 2 |
|---|---|---|---|
| ফাইবার গণনা | 60 ফাইবার | কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য | এফআরপি |
| বর্ম | অ-সাঁজোয়া | বাইরের জ্যাকেট | কালো UV- এবং আর্দ্রতা-প্রতিরোধী পলিথিন (PE) |
| হাইলাইট | Gyfty আলগা টিউব ফাইবার অপটিক তার | নাম | আউটডোর অপটিক্যাল তারের |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বাইরের বাইরের ফাইবার অপটিক ক্যাবল,GYFTY আউটডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল,বহিরঙ্গন আলগা টিউব ফাইবার অপটিক কেবল |
||
ফাইবারগুলি, ২৫০ মাইক্রোমিটার, একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের তৈরি একটি আলগা টিউবে স্থাপন করা হয়। টিউবগুলি জল-প্রতিরোধী ফিলিং যৌগ দিয়ে ভরা থাকে। একটি ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) একটি অ-ধাতব শক্তি সদস্য হিসাবে কেন্দ্রের কোর-এ অবস্থিত। টিউবগুলি (এবং ফিলার) শক্তি সদস্যের চারপাশে একটি কম্প্যাক্ট এবং বৃত্তাকার কোরে স্ট্র্যান্ড করা হয়। জল প্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য কেবল কোরটি ফিলিং যৌগ দিয়ে পূরণ করার পরে, কেবলটি একটি পিই শীথ দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।
- ফাইবার সুরক্ষার জন্য আলগা টিউব জেল-ভরা নির্মাণ
- সমস্ত ডাইইলেকট্রিক কাঠামো
- ইউভি এবং আর্দ্রতা-প্রতিরোধী নকশা
| ফাইবার প্রকার | জি.৬.৫.২ | জি.৬.৫.৫ | ৫০/১২৫ উম | ৬২.৫/১২৫ উম | |
| ক্ষয় | ৮৫০ ন্যানোমিটার | <৩.০ ডিবি/কিমি | <৩.৩ ডিবি/কিমি | ||
| (+২০X) | ১৩০০ ন্যানোমিটার | <১.০ ডিবি/কিমি | <১.০ ডিবি/কিমি | ||
| ১৩১০ ন্যানোমিটার | <০.৩৬ ডিবি/কিমি | <০.৪০ ডিবি/কিমি | |||
| ১৫৫০ ন্যানোমিটার | <০.২২ ডিবি/কিমি | <০.২৩ ডিবি/কিমি | |||
| ব্যান্ডউইথ | ৮৫০ ন্যানোমিটার | >৫০০ মেগাহার্টজ-কিমি | >২০০ মেগাহার্টজ-কিমি | ||
| ১৩০০ ন্যানোমিটার | >৫০০ মেগাহার্টজ-কিমি | >৫০০ মেগাহার্টজ-কিমি | |||
| সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | ০.২০০±০.০১৫ এনএ | ০.২৭৫±০.০১৫ এনএ | |||
| কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সিসি | <১২৬০ ন্যানোমিটার | <১৪৫০ ন্যানোমিটার | |||
|
ফাইবার সংখ্যা |
নামমাত্র ব্যাস (মিমি) |
নামমাত্র ওজন (কেজি/কিমি) |
প্রতি টিউবে সর্বোচ্চ ফাইবার (টিউব+ফিলার) এর সর্বোচ্চ সংখ্যা |
অনুমোদিত টেনসাইল লোড (এন) |
অনুমোদিত ক্রাশ প্রতিরোধ (এন/১০০মিমি) |
স্বল্প মেয়াদী দীর্ঘ মেয়াদী |
||
| ২~৩৬ | ১০.২ | ২~৩৬ | ১০.২ | |||||
| ৮৫ | ৬ | ৬ | ৬০০ | ৬০০ | ১০০০ | ৩০০ | দ্রষ্টব্য: | এই ডেটাশিটটি কেবল একটি রেফারেন্স হতে পারে, তবে চুক্তির পরিপূরক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |
| ১০০ | ১২ | ৬ | ৬০০ | ৬০০ | ১০০০ | ৩০০ | দ্রষ্টব্য: | এই ডেটাশিটটি কেবল একটি রেফারেন্স হতে পারে, তবে চুক্তির পরিপূরক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |
| ১৩০ | ১২ | ৮ | ৬০০ | ৬০০ | ১০০০ | ৩০০ | দ্রষ্টব্য: | এই ডেটাশিটটি কেবল একটি রেফারেন্স হতে পারে, তবে চুক্তির পরিপূরক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |
| ১৬২ | ১২ | ১০ | ৬০০ | ৬০০ | ১০০০ | ৩০০ | দ্রষ্টব্য: | এই ডেটাশিটটি কেবল একটি রেফারেন্স হতে পারে, তবে চুক্তির পরিপূরক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |
| ২০৪ | ১২ | ১২ | ৬০০ | ৬০০ | ১০০০ | ৩০০ | দ্রষ্টব্য: | এই ডেটাশিটটি কেবল একটি রেফারেন্স হতে পারে, তবে চুক্তির পরিপূরক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করুন। |
৪গঠন এবং পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
