ท่อเหล็กไร้ขัด OPGW สายไฟเบอร์ออปติก 82.0kN ความเครียดในการทํางานสูงสุดสําหรับกลางแจ้ง

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xจำนวนไฟเบอร์ | 12-72 สายใย | เส้นใย | G652D, G657A1, G657A2 |
---|---|---|---|
บรรจุุภัณฑ์ | รอกเหล็ก-ไม้ | รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 25 เท่า |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | 9-18.2มม | แอปพลิเคชัน | โทรคมนาคม สายอากาศ โทรคมนาคม เครือข่าย |
อุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง +70°C | ได้รับการรับรอง | ISO9001/CE/ROHS |
เน้น | สายไฟใยแก้วนำแสงสายไฟเบอร์ออปติกกันน้ำกันน้ำ | ชื่อ | สาย OPGW |
เน้น | สายไฟเบอร์ออปติก OPGW ที่ติดค้าง,สายไฟฟ้าสายไฟฟ้า OPGW,สายไฟเบอร์ออปติก OPGW เหล็ก |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
ลักษณะเฉพาะของใยแก้วนำแสง
ลักษณะเฉพาะทางแสง เรขาคณิต กลไก และสิ่งแวดล้อมของใยแก้วนำแสง ITU-T G.652.D จะต้องเป็นไปตามตารางด้านล่าง:
ลักษณะเฉพาะ | ค่าที่ระบุ | หน่วย | ||
ลักษณะเฉพาะทางแสง | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางโหมด | ที่ 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
ที่ 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | ที่ 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
ที่ 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
ความไม่สม่ำเสมอของการลดทอน | ≤0.05 | dB | ||
ความยาวคลื่นกระจายศูนย์ ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
ความชันการกระจายศูนย์สูงสุด (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm10·km) | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน (PMDQ) | ≤0.2 | |||
ความยาวคลื่นตัด (λcc) | ≤1260 | nm | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
ดัชนีการหักเหของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ (Neff) | ที่ 1310nm | 1.466 | - | |
ที่ 1550nm | 1.467 | - | ||
ลักษณะทางเรขาคณิต | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของแคลดดิ้ง | 125.0±1.0 | µm | ||
ความไม่เป็นวงกลมของแคลดดิ้ง | ≤1.0 | % | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสารเคลือบ | 245.0±10.0 | µm | ||
ข้อผิดพลาดความเข้มข้นของสารเคลือบ-แคลดดิ้ง | ≤12.0 | µm | ||
ความไม่เป็นวงกลมของสารเคลือบ | ≤6.0 | % | ||
ข้อผิดพลาดความเข้มข้นของแกน-แคลดดิ้ง | ≤0.8 | µm | ||
ข้อผิดพลาดความเข้มข้นของแคลดดิ้ง / สารเคลือบ | ≤12.0 | µm | ||
ลักษณะทางกลไก | ||||
การม้วนงอ | ≥4 | m | ||
ความเค้นพิสูจน์ | ≥0.69 | GPa | ||
แรงดึงสารเคลือบ | ค่าเฉลี่ย | 1.0-5.0 | N | |
ค่าสูงสุด | 1.3-8.9 | N | ||
การสูญเสียการโค้งงอแบบมาโคร | Ф60mm, 100 รอบ, ที่ 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 รอบ, ที่ 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
2. ลักษณะเฉพาะ ของ สายเคเบิล
2.1 โครงสร้างสายเคเบิลและพารามิเตอร์สายดินเหนือศีรษะทำจากลวดเหล็กหุ้มอะลูมิเนียม (AS) และท่อสแตนเลสสตีลที่มีใยแก้วนำแสง
3.2 ประเภทสายเคเบิล: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
3.2.1 หน้าตัดของ OPGW
โครงสร้าง
วัสดุ | เลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ | ไฟเบอร์ | ||
G.652.D | 48 | แดง | |||
ลวด AS 20% | 12 | 9 | 4.0mm | 2.2.1 ข้อมูลจำเพาะของ OPGW | |
ท่อ SUS | 4 | 12 | 4.0mm | 2.2.1 ข้อมูลจำเพาะของ OPGW | |
12 | 10 | 4.0mm | 2.2.1 ข้อมูลจำเพาะของ OPGW | ||
ลวด AS 20% | 12 | แดง | 4.0mm | 2.2.1 ข้อมูลจำเพาะของ OPGW |
รายการ
ข้อมูลทางเทคนิค | เกลียว | ||
แกน, ชั้น 1, ชั้น 2 | ทิศทางการเกลียว | ||
ชั้นนอกเป็นมือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล (ระบุ) | ||
20.0mm | น้ำหนักสายเคเบิล (โดยประมาณ) | ||
1365kg/km | ส่วนรองรับ | ||
ลวด AS | 188.5mm | 210 | |
205kN | มอดูลัสของความยืดหยุ่น (E-Modulus) | ||
162.0kN/mm | 210 | ||
13.0×10 | -6/Kความเค้นในการทำงานสูงสุด (40%RTS) | ||
82.0kN | ความเค้นในชีวิตประจำวัน (EDS)(18%~25%RTS) | ||
36.9~51.25kN | ความต้านทาน DC ที่ 20℃ | ||
0.442 โอห์ม/กม. | กระแสไฟฟ้าในระยะเวลาสั้น (1.0s, 40℃~200℃) | ||
13.62kA | ความจุของกระแสไฟฟ้าในระยะเวลาสั้น I | ||
210185.4kA²s | รัศมีการโค้งงอน้อยที่สุด | ||
การติดตั้ง | -10℃~+60℃ | การใช้งาน | |
-40℃~+80℃ | ช่วงอุณหภูมิ | ||
การติดตั้ง | -10℃~+60℃ | การจัดเก็บและการขนส่ง | |
-40℃~+60℃ | การใช้งาน | ||
-40℃~+80℃ | 3. | ||
ไฟเบอร์และ ท่อหลวมการระบุสีไฟเบอร์แต่ละเส้นและท่อหลวมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A และรหัสสีดังต่อไปนี้ท่อเหล็ก 1 (ไฟเบอร์หมายเลข 1-12): ใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว (SM)สีไฟเบอร์เลขที่ 1234
5
6
7
44 | 9 | 10 | 11 | 12 | สี | น้ำเงิน | ส้ม | เขียว | น้ำตาล | เทา | ขาว | แดง |
ธรรมชาติ | เหลือง | ม่วง | ชมพู | ฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
18
19
44 | 21 | 22 | 23 | 24 | สี | น้ำเงิน | ส้ม | เขียว | น้ำตาล | เทา | ขาว | แดง |
ธรรมชาติ | เหลือง | ม่วง | ชมพู | ฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
30
31
44 | 33 | 34 | 35 | 36 | สี | น้ำเงิน | ส้ม | เขียว | น้ำตาล | เทา | ขาว | แดง |
ธรรมชาติ | เหลือง | ม่วง | ชมพู | ฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
42
43
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | สี | น้ำเงิน | ส้ม | เขียว | น้ำตาล | เทา | ขาว | แดง |
ธรรมชาติ | เหลือง | ม่วง | ชมพู | ฟ้า | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |