-
Cabo de fibra óptica interna
-
Cabo de fibra óptica ao ar livre
-
Cabo de fibra óptica universal
-
FTTH CABO DE DROP
-
Cabo de remendo de fibra óptica
-
Cabos de fibras compostas
-
Cabo de fibra óptica militar
-
Cabo ótico blindado
-
Cabo óptico de fita
-
Caixa de distribuição de fibra óptica
-
Cabo de ADSS
-
cabo do opgw
Polonês UPC APC Pigtail Cabos de fibra óptica Estabilidade em altas temperaturas

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xpolonês | UPC, APC | Tipo de fibra | Sm/mm |
---|---|---|---|
Conector | SC, FC, LC, ST, MU, RUÍDO, MTRJ, E2000, MPO | Tipo do cabo | Palavra simples, duplex |
Jaqueta a cabo | PVC, LSZH, OFNR, OFNP | Destaque | Cabo de fibra óptica de pigtail, componentes de fibra óptica |
Destacar | Cabos de fibra óptica de cauda de porco polonesa,UPC APC Cabos de fibra óptica Pigtail,UPC APC Cabos de fibra óptica Pigtail |
Descrição
Um pigtail de fibra óptica é um comprimento de fibra com um conector em uma extremidade, usado para conectar o caminho do feixe.UPCAs nossas técnicas e equipamentos avançados garantem uma produção em massa de alta qualidade.
Este produto apresenta as seguintes características:
Baixa perda de inserção
Perda de rendimento elevada
Boa repetibilidade
Boa intercambiabilidade
Estabilidade a altas temperaturas
Aplicações incluem sistemas de comunicação de fibra óptica
a. As comunicações de dados por fibra óptica são utilizadas em várias aplicações.
b. Várias aplicações podem utilizar comunicações de dados por fibra óptica.
c. Diferentes cenários podem beneficiar de redes de acesso de fibra óptica.
d. Existem múltiplas aplicações para sensores de fibra óptica LAN.
Parâmetros
Modo | Modo único | Multimodo | |
Polonês | UPC | APC | PC |
Perda de inserção | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,2 dB |
Perda de retorno | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB | ≥ 35 dB |
Intercambiáveis | ≤ 0,2 dB | ||
Spray de sal | ≤ 0,1 dB | ||
Repetitividade | ≤ 0,1 dB (1000 vezes) | ||
Vibração | ≤ 0,2 dB (550 Hz 1,5 mm) | ||
Temperatura | ≤ 0,2 dB (-40+85 resistir 100 horas) | ||
Humidade | ≤ 0,2 dB (+25+65 93 R.H.100 horas) | ||
Deslocamento do ápice | 0 μm ~ 50 μm | ||
Raio de curvatura | 7 mm ~ 25 mm | ||
Conformidade com as normas | ROHS, IEC e GR-326 |
Tipo de fibra | Modo único:9/125-G652D 9/125-G657 |
Multimodo: 50/125-OM2 62.5/125-OM1 50/125-OM3 |
|
Fibras | Corning, China Fiber, outros |
Conector | SC,FC,LC,ST,MU,DIN,MTRJ,E2000,MPO,SMA,D4 e outros |
Poluição | PC,UPC,APC,MTRJ Conector masculino,MTRJ conector feminino |
Tipo de cordão | Simplex, Duplex |
Diâmetro do cabo | 0.9mm,2.0 mm,10,8 mm 3,0 mm |
Capa de cabos | PVC,LSZH,OFNR,OFNP |
comprimento ((M) | 0.5m, 1m, 3m, 5m, 10m, 20m, 200m ou outros |

