케블러 광섬유 케이블 100m 200m 300m 스판 ADSS 24 48 96 144 코어 광섬유 케이블 ADSS

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x유형 | ADSS | 애플리케이션 | 통신, 공기, 도관, 텔레콤, 네트워크 |
---|---|---|---|
가장 밝은 부분 | Kevlar 원사 100m 시신경 케이블, Kevlar 원사 200m 시신경 케이블, 케블라 원사 300m 시신경 섬유 케이블 | 재킷 | PE |
섬유 | G652D, G657A1, G657A2 | 이름 | ADSS는 전보를 칩니다 |
강조하다 | 케블러 광섬유 케이블 100m,케블러 광섬유 케이블 200m,144 코어 광섬유 케이블 ADSS |
제조업체 공급 케블라 원사 100M 200M 300M 스팬 ADSS 24 48 96 144 코어 광섬유 케이블
설명:
1. ADSS 케이블은 느슨한 튜브 가닥입니다. 250μm의 섬유는 고탄성 플라스틱으로 만들어진 느슨한 튜브에 배치됩니다.
2. 튜브는 방수 충전 화합물로 채워져 있습니다.
3. 튜브(및 필러)는 비금속 중앙 강도 부재로서 컴팩트하고 원형 케이블 코어로 FRP(섬유 강화 플라스틱) 주위에 가닥을 형성합니다.
4. 케이블 코어가 충전 화합물로 채워진 후.
5. 얇은 PE(폴리에틸렌) 내부 시스로 덮여 있습니다.
특징:
1. 전원을 끄지 않고 설치할 수 있습니다.
2. 우수한 AT 성능, AT 시스의 작동 지점에서 최대 유도 전압은 25kV에 도달할 수 있습니다.
3. 가볍고 작은 직경으로 얼음과 바람으로 인한 하중과 타워 및 백프로프의 하중을 줄입니다.
4. 긴 스팬 길이, 최대 스팬은 1000m 이상입니다.
매개변수:
케이블 유형 | 섬유 수 | 튜브 | 필러 |
케이블 직경 mm |
케이블 무게 kg/km | 최대 작동 인장력 kN | 강도 부재 CSA mm2 | 탄성 계수 kN/mm2 |
ADSS | 2 | 1 | 4 | 12.5 | 136 | 1.5 | 4.6 | 7.6 |
ADSS | 4 | 2 | 3 | 13.0 | 142 | 2.25 | 7.6 | 8.3 |
ADSS | 8 | 3 | 2 | 13.3 | 148 | 3.0 | 10.35 | 9.45 |
ADSS | 10 | 4 | 1 | 13.6 | 156 | 3.6 | 13.8 | 10.8 |
ADSS | 12 | 5 | 0 | 13.8 | 159 | 4.5 | 14.3 | 11.8 |
ADSS | 14 | 6 | 0 | 14.5 | 177 | 5.4 | 18.4 | 13.6 |
ADSS | 16 | 4 | 1 | 14.9 | 185 | 6.75 | 22.0 | 16.4 |
ADSS | 20 | 5 | 0 | 15.1 | 193 | 7.95 | 26.4 | 18.0 |
ADSS | 24 | 6 | 0 | 15.5 | 201 | 9.0 | 32.2 | 19.1 |
ADSS | 28 | 7 | 1 | 15.6 | 208 | 10.5 | 33.0 | 19.6 |
ADSS | 32 | 8 | 0 | 16.3 | 226 | 12.75 | 40.0 | 21.0 |
ADSS | 36 | 9 | 1 | 16.8 | 242 | 15.45 | 48.0 | 24.0 |
ADSS | 42 | 10 | 0 | 17.2 | 253 | 16.2 | 51.0 | 25.1 |
ADSS | 48 | 11 | 1 | 17.9 | 266 | 18.0 | 58.8 | 25.1 |
광학적 특성:
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
감쇠(+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭(A급) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
개구수 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 차단 파장 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
포장 세부 정보:ADSS 2-288 코어 광섬유 케이블 패키지는 수출용 나무 드럼으로 제공됩니다. 옥외 2-288 코어 광섬유 케이블의 나무 치수는 100cm*75cm*75cm, 0.57CBM입니다. 옥외 케이블의 배송 길이는 2-288 코어 광섬유 케이블 코어에 따라 다릅니다. 또한 고객의 맞춤형 케이블 드럼도 허용합니다. 저희에게 연락을 환영합니다!
사양
·OEM2-288코어 광섬유 케이블
·고객 로고
·공장 가격
·25년 품질 보증