모든 제품
단일 모드 GJXH FTTH 실내 드롭 케이블 G657A G652D 1 2 4 코어

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
이름 | FTTH 실내 드롭 케이블 | 섬유 유형 | 단일 모드 G657A1/G652D/G657A2 |
---|---|---|---|
섬유의 수 | 2 | 건설 | FRP와의 자체 지원 |
케이블 직경 | (2.0±0.2)X(5.0±0.2)MM | 외부 재킷 Materail | LSZH/PVC |
굽힘 반경 | 10d/20D (MM) | 가장 밝은 부분 | G652d FTTH 실내 드롭 케이블, G652D GJXH 실내 드롭 케이블, G652d 단일 모드 GJXH 케이블 |
강조하다 | GJXH FTTH 실내 드롭 케이블,FTTH 실내 드롭 케이블 G657A,FTTH 4 코어 파이버 드롭 케이블 |
제품 설명
단일 모드 GJXH FTTH 실내 드롭 케이블 G657A G652D 1 2 4 코어
1 2 4 코어 GJXH FTTH 실내 드롭 케이블 G657A G652D 그림 8 드롭 광섬유 케이블
FTTH 드롭 케이블은 하나 또는 두 개의 단일 모드 섬유 (G.657A1) 로 구성됩니다.
단열 철선과 LSZH 외장 코트로 만들어진 전기적 강도 구성 요소로 보호됩니다.
실내 설치를 위해 설계 된 케이블은 돔 폐쇄와
작은 주거용 부대/창고 및 독립 빌라
특징
1특수 낮은 곡선 민감성 섬유는 높은 대역폭과 우수한
통신 전송 특성
2. 두 평행 철선 강도 구성원은 분쇄 저항의 좋은 성능을 보장
섬유를 보호하기 위해서
3간단한 구조, 가벼운 무게와 높은 실용성
4새로운 플루트 디자인, 쉽게 찢고 접착, 설치와 간소화
유지보수
5저연소, 할로겐이 없고 불 retardant 껍질이 있어
1특수 낮은 곡선 민감성 섬유는 높은 대역폭과 우수한
통신 전송 특성
2. 두 평행 철선 강도 구성원은 분쇄 저항의 좋은 성능을 보장
섬유를 보호하기 위해서
3간단한 구조, 가벼운 무게와 높은 실용성
4새로운 플루트 디자인, 쉽게 찢고 접착, 설치와 간소화
유지보수
5저연소, 할로겐이 없고 불 retardant 껍질이 있어
적용
1FTTH 애플리케이션에 이상적인 사용
2수평 케이블
2수평 케이블
구조
구조 | 단위 | 매개 변수 | |
섬유수 | 섬유 | 2 | |
직경 | mm | 4.0*20 | |
무게 | kg/km | 대략.17.7 | |
껍질 색 | 검은색 | ||
껍질 재료 | LSZH | ||
힘의 일원 | mm | 0.5mm FRP | |
당기력 | N | 1500 | |
분쇄 저항성 | N | 2200 | |
굽기 반지름 | 동적 | 30×케이블 지름 | |
정적 | 15×케이블 지름 | ||
작동 온도 | °C | -40 --- +70 |
테스트 데이터 시트
분류 | 설명 | 사양 | |
G.657A1 | |||
광학적 사양 | 약화 | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
약화 불연속성 | ≤0.05 dB | ||
약화 대 파장 | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
0분산 파장 | 1300~1324nm | ||
0 분산 기울기 | ≤0.092ps/ ((nm2.km) | ||
분산 | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
양극화 모드 분산 (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
케이블 절단 파장 (λcc) | ≤ 1260nm | ||
효과적 그룹 굴절 지수 | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
매크로 곡선 손실 (30mm 반지름, 100 회전) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
기하학 사양 |
모드 필드 지름 | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
클레이딩 지름 | 125±1μm | ||
부피가 원형이 아닌 부피 | ≤1.0% | ||
코팅 직경 | 245±7μm | ||
코팅/클래딩 중심성 오류 | ≤ 8μm | ||
코어/클래딩 중심성 오류 | ≤0.8μm | ||
기계식 사양 |
검증 테스트 레벨 | ≥1.0% | |
섬유의 굽기 반지름 | ≥4.0m | ||
피크 코팅 스트립 강도 | 1.3~8.9N |
추천된 제품