-
Cavo in fibra ottica interna
-
Cavo in fibra ottica esterna
-
Cavo in fibra ottica universale
-
Cavo di caduta FTTH
-
Cavo patch in fibra ottica
-
Cavo in fibra composita
-
Cavo in fibra ottica militare
-
Cavo ottico corazzato
-
Cavo ottico a nastro
-
Casella di distribuzione in fibra ottica
-
Cavo di ADSS
-
cavo del opgw
G652D aereo tutta la guaina dielettrica dell'HDPE del nero del cavo a fibre ottiche FRP di ADSS
Luogo di origine | Dong Guan Cina |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | ADSS |
Quantità di ordine minimo | 20 km |
Prezzo | 500-5000RNB/KM |
Imballaggi particolari | Scrotola in legno + scatola di cartone / pergamena in legno + bordo di legno |
Tempi di consegna | Dipende dalla situazione reale. |
Termini di pagamento | L/c, t/t |
Capacità di alimentazione | 200km/Day |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello n | ADSS | Fibra | Modalità singola o modalità multipla |
---|---|---|---|
Materiale e materiale di riempimento del tubo da typeloose | PBT&Jerry | Colore della metropolitana sciolta | Blu, arancio, verde, Brown, ecc rosso |
Metodologia di protezione dell'umidità del centro | Nastro bloccante dell'acqua o composto di riempimento | Materiale di forza | Alto filato flessibile di Amaid |
Colore del cavo | Nero | Evidenziare | Cavo in fibra ottica ANTS aereo G652D, cavo in fibra ottica ADSS HDPE ADSS, cavo in fibra ottica FRP |
Nome | Cavo di ADSS | ||
Evidenziare | Cavo a fibre ottiche di G652D ADSS,G652d cavo adss in fibra ottica,Cavo a fibre ottiche aereo dei adss |
G652D fibra di FRP nero involucro HDPE Aerial ADSS Cavo in fibra ottica
Cavi ADSS(Full Dielectric Self Support)sono ideali per l'installazione in ambienti di distribuzione e trasmissione di energia.rendendo l'ADSS un modo economico e semplice per realizzare reti a fibra otticaÈ la prima scelta quando si produce il proprio accessorio hardware e si forniscono accessori a filo formato.
Caratteristiche
1Cavo a fibra ottica aereo completamente dielettrico, senza materiale metallico nella struttura.
2Un gran numero di nuclei di fibra, leggero, può essere posato con la linea elettrica, risparmiando risorse.
3.Adottare materiale aramido ad alta resistenza alla trazione per resistere a forti tensioni e prevenire colpi e colpi di pistola.
4.piccola espansione termica, la variazione dell'arco della linea di cavi è piccola quando la temperatura cambia notevolmente.
5.PE/AT guaina esterna.
Applicazioni
1.Adottato per la distribuzione all' esterno
2.Rete in luoghi ad alta interferenza elettromagnetica
3.Comunicazione in rete a lunga distanza e locale
4Sistema di trasmissione e distribuzione a bassa tensione
Caratteristiche ottiche
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuazione ((+20oC) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Larghezza di banda (classe A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Apertura numerica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Lunghezza d'onda del taglio del cavo λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Specifica della tecnologia dei cavi in fibra ottica ADSS: | ||||||||
Diametro esterno di riferimento (mm) |
Peso di riferimento Peso in kg/km |
Tensione di lavoro massima giornaliera (kN) |
Tensione di lavoro massima ammissibile (kN) |
Forza di rottura (kN) |
CSA membro della forza (mm2) |
Modulo di elasticità kN/ (mm2) |
Coefficiente di espansione termica ×10-6 /k | |
Involucro in PE | AT guaina |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | - Zero.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | - Zero.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | - Zero.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | - Zero.8 |
Caratteristiche ottiche del cavo in fibra ottica ADSS: | ||||
Sortitura della fibra | Multimodo | G.651 | A1a:50/125 | Fibre a indice classificato |
A1b:62.5/125 | ||||
Modalità singola | G.652 ((A,B,C) | B1.1:Fibra convenzionale | ||
G.652D | B2: Dispersione zero spostata | |||
G.655 | B1.2: lunghezza d'onda di taglio spostata | |||
G.657(A1,A2,B3) | B4: Principali dati tecnici positivi | |||
Fibra mono-modo a dispersione spostata |