-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
G652D aérien toute la gaine diélectrique de HDPE de noir du câble optique FRP de fibre d'ADSS
Lieu d'origine | Dong Guan en Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | ADSS |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-5000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Cela dépend de la situation réelle. |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle no | ADSS | Fibre | Mode unique ou multi-mode |
---|---|---|---|
Matériau de tube de typle et matériau de remplissage | PBT&Jerry | Couleur de tube lâche | Bleu, orange, vert, Brown, etc. rouge |
Méthodologie de protection d'humidité de noyau | Ruban de blocage d'eau ou composé de remplissage | Matériel de force | Haut fil flexible d'Amaid |
Couleur de câble | Noir | Souligner | Câble fibre optique AEN AEN AERIN |
Nom | Câble d'ADSS | ||
Mettre en évidence | Câble optique de fibre de G652D ADSS,câble ADSS à fibre optique g652d,Câble optique aérien de fibre d'adss |
G652D fibre FRP noire enveloppe HDPE Aérien ADSS câble à fibre optique
Les câbles ADSS(Soutien électrique complet)sont idéales pour une installation dans des environnements de distribution et de transmission d'électricité.en faisant de l'ADSS un moyen économique et simple de réaliser des réseaux à fibre optiqueIl est le premier choix lors de la production de votre propre matériel d'accessoire et de la fourniture d'accessoires en fil de fer formé.
Caractéristiques
1Cable aérien à fibre optique entièrement diélectrique et autoportant, pas de métal dans la structure.
2Un grand nombre de noyaux de fibres, de poids léger, peuvent être posés avec la ligne électrique, économisant des ressources.
3.Adoptez un matériau aramide à haute résistance à la traction pour résister à une forte tension et prévenir les coquillages et les tirs.
4.Petite expansion thermique, la variation de l'arc de la ligne de câble est faible lorsque la température change fortement.
5.PE/AT enveloppe extérieure.
Applications
1.Adopté pour la distribution en extérieur
2.Réseau dans des endroits à forte interférence électromagnétique
3.Communication réseau longue distance et locale
4Système de transmission et de distribution basse tension
Caractéristique optique
Je suis G.652 | Je suis G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuation ((+20oC) |
@850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largeur de bande (classe A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Aperture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Longueur d'onde de coupure du câble λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Spécification technique du câble à fibre optique ADSS: | ||||||||
Diamètre extérieur de la référence (mm) |
Poids de référence Poids en kg/km |
Tensions de travail maximales quotidiennes (kN) |
Tensions de fonctionnement maximales admissibles (kN) |
Force de rupture (kN) |
Membre de la force CSA (mm2) |
Module d'élasticité kN/ (mm2) |
Coefficient de dilatation thermique ×10-6 /k | |
Enveloppe en PE | AT enveloppe |
|||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | - Je ne sais pas.4 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | - Je ne sais pas.5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | - Je ne sais pas.8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | - Je ne sais pas.8 |
Caractéristiques optiques du câble à fibre optique ADSS: | ||||
Sort de fibres | Multimode | Je suis G.651 | A1a:50/125 | Fibre à index classé |
A1b:62.5/125 | ||||
Mode unique | G.652 ((A,B,C) | Le B1.1:Fibres traditionnelles | ||
G.652D | B2: Dispersion nulle déplacée | |||
Je suis G.655 | B1.2 :longueur d'onde de coupure déplacée | |||
G.657 ((A1,A2,B3) | B4: Principales données techniques pour les données positives | |||
fibre à dispersation décalée monomode |