Semua produk
Kabel listrik optik tahan api non-logam luar ruangan kabel optik atas
Tempat asal | Dongguan China |
---|---|
Nama merek | MingTong |
Sertifikasi | ISO |
Kuantitas min Order | 20 km |
Harga | 500-3000RNB/KM |
Kemasan rincian | Gulir kayu + kotak kardus / gulungan kayu + papan kayu |
Waktu pengiriman | Itu tergantung pada situasi yang sebenarnya |
Syarat-syarat pembayaran | L/c, t/t |
Menyediakan kemampuan | 200km/Hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Nama Produk | Kabel Serat Optik Tabung Longgar Terdampar | Jumlah serat | 2-36 Inti |
---|---|---|---|
Tipe serat | G652D, mode tunggal, OM3 | Anggota Kekuatan Pusat | Kawat baja |
Jaket | Selubung luar PE atau LSZH | Struktur | Tabung longgar |
Bahan tabung longgar | PBT atau Jelly | Bahan blocking waterbl | Pita pemblokir air atau senyawa pengisian |
OEM | Tersedia | Aplikasi | Telekomunikasi, udara, saluran, telekomunikasi, jaringan |
Metode pemasangan | Udara & Saluran | Suhu operasi | -40 Derajat ~ +60 Derajat |
Menyorot | 24 kabel daya optik inti, kabel daya optik retardant api, kabel optik overhead non logam | Nama | Kabel Optik Luar Ruangan |
Menyoroti | Kabel serat optik 24 inti di luar ruangan,Kabel serat optik luar 24 inti,G652D kabel serat optik luar ruangan |
Deskripsi Produk
Kabel optik tahan api non-logam luar ruangan 24-inti
Kabel optik overhead daya
Karakter struktur
Elemen penguat non-logam
Diperkuat dengan benang kaca atau aramid
Selubung luar PE
Properti
Struktur non-logam memberikan anti-elektromagnetisme yang sangat baik
Kinerja anti-petir dan anti-statis.
Bidang yang Berlaku
1. Telekomunikasi jarak jauh, LAN di area tegangan tinggi atau akses ke jaringan telekomunikasi;
2. Untuk sistem transmisi daya, area petir yang luas dan interferensi elektromagnetik yang tinggi.
Data Teknis
Data teknis |
||||||||
Jumlah Serat | Diameter luar (mm) | Berat (kg/km) | Min. Jari-jari tekukan (mm) | Tegangan (N) | Pemuatan tumbukan (N/100mm) | |||
Statis | Dinamis | Jangka pendek | Jangka panjang | Jangka pendek | Jangka panjang | |||
2-36 | 10.4 | 90 | 10 kali O.D. | 20 kali O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
38-60 | 10.2 | 110 | ||||||
62-72 | 11.7 | 115 | ||||||
74-96 | 13.4 | 150 | ||||||
98-120 | 15.0 | 190 | ||||||
122-144 | 16.6 | 230 | ||||||
146-216 | 16.9 | 240 | ||||||
218-240 | 19.3 | 305 | ||||||
242-288 | 21.5 | 375 |
Detail Pengemasan
Paket Kabel Serat Optik GYFTY adalah drum kayu, 3-4KM per drum. Kami juga menerima drum kabel khusus dari pelanggan.
Rekomendasi Produk