कम धुएं वाले एफआरपी फ्लैट एफटीटीएच ड्रॉप केबल 4 कोर सिंगलमोड G657A1 G652D

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | Ftth ड्रॉप केबल | मॉडल संख्या | Gjyxch |
---|---|---|---|
सामग्री आकार | समतल तार | फाइबर रंग | हरा पीला |
तंतु -प्रकार | 9/125 G652D | म्यान रंग | काला और सफेद |
केबल वजन (किलो / किमी) | 28 किग्रा | अल्पावधि तन्य (एन) | 200; 600 |
गारंटी | 2 वर्ष | प्रमुखता से दिखाना | फ्लैट FTTH ड्रॉप केबल, FRP FTTH ड्रॉप केबल, G657A1 फाइबर केबल |
प्रमुखता देना | एफटीटीएच ड्रॉप केबल 4 कोर,FTTH ड्रॉप केबल G657A1,FTTH फ्लैट ड्रॉप केबल G652D |
लो स्मोक FRP फ्लैट FTTH ड्रॉप केबल 4 कोर सिंगलेमोड G657A1 G652D
इनडोर 1 2 4 कोर सिंगलेमोड G657A1 G652D FRP फाइबर ऑप्टिक फ्लैट FTTH ड्रॉप केबल
फाइबर ऑप्टिक ड्रॉप केबल डिश के आकार की ऑप्टिकल केबल (इनडोर वायरिंग) के उपयोग तक पहुंच है, जो केंद्र में ऑप्टिकल संचार इकाई (फाइबर) है, जो दोनों तरफ दो समानांतर गैर-धातु सुदृढीकरण (FRP) या धातु सुदृढीकरण सदस्य पर रखी जाती है, और अंत में एक्सट्रूज़न ब्लैक या कलर पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) या LSZH (LSZH, कम धुआं, हैलोजन-मुक्त, लौ retardant) जैकेट।
विशेषताएँ:
- 1. के साथ अनुपालन: ANSI, Bekkcore, TIA/EIA, IEC Strandards
- 2. PVC और LSZH केबल विकल्प
- 3. कम प्रविष्टि हानि और उच्च वापसी हानि
- 4. उत्कृष्ट दोहराव और परिवर्तनशीलता
- 5. ऑप्टिकल प्रदर्शन 100% फैक्टरी परीक्षण
अनुप्रयोग:
- विभिन्न संरचनाओं के साथ सभी प्रकार की फाइबर केबल
- उच्च प्रदर्शन वाला ऑप्टिकल नेटवर्क ऑपरेटिंग
- इमारतों में उच्च गति वाले ऑप्टिकल मार्ग (FTTx)
संरचना
संरचना | इकाई | पैरामीटर | |
फाइबर गणना | फाइबर | 2 | |
व्यास | मिमी | 4.0*2.0 | |
वज़न | किलो/किमी | लगभग.17.7 | |
म्यान का रंग | काला | ||
म्यान सामग्री | LSZH | ||
स्टील वायर का O.D | मिमी | 1.0±0.05mm | |
शक्ति सदस्य | मिमी | 0.5mm FRP | |
तन्य शक्ति | एन | 1500 | |
क्रश प्रतिरोध | एन | 2200 | |
बेंडिंग रेडियस | गतिशील | 30×केबल व्यास | |
स्थैतिक | 15×केबल व्यास | ||
ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -40 --- +70 |
टेस्ट डेटाशीट
श्रेणी | विवरण | विशेष विवरण | |
G.657A1 | |||
ऑप्टिकल विनिर्देश | क्षीणन | @1310-1625nm | ≤0.36dB/किमी |
@1383±3nm | ≤0.36dB/किमी | ||
@1550nm | ≤0.22dB/किमी | ||
क्षीणन असंततता | ≤0.05 डीबी | ||
क्षीणन बनाम तरंग दैर्ध्य | @1285~1330nm | ≤0.05 डीबी/किमी | |
@1525~1575nm | ≤0.05 डीबी/किमी | ||
शून्य फैलाव तरंग दैर्ध्य | 1300~1324nm | ||
शून्य फैलाव ढलान | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
फैलाव | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव (PMD) | ≤0.2ps/किमी1/2 | ||
केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य (λcc) | ≤1260nm | ||
अपवर्तन का प्रभावी समूह सूचकांक | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
मैक्रो बेंड लॉस (30 मिमी त्रिज्या, 100 मोड़) 1625nm | ≤0.1 डीबी | ||
ज्यामितीय विशेष विवरण |
मोड फील्ड व्यास | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
क्लैडिंग व्यास | 125±1μm | ||
क्लैडिंग गैर-परिपत्रता | ≤1.0% | ||
कोटिंग व्यास | 245±7μm | ||
कोटिंग/क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | ≤8μm | ||
कोर/क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | ≤0.8μm | ||
यांत्रिक विशेष विवरण |
प्रूफ टेस्ट स्तर | ≥1.0% | |
फाइबर कर्ल त्रिज्या | ≥4.0m | ||
पीक कोटिंग स्ट्रिप फोर्स | 1.3~8.9N |