-
Καλώδιο οπτικών ινών εσωτερικού χώρου
-
Υπαίθριο καλώδιο οπτικών ινών
-
Παγκόσμιο καλώδιο οπτικών ινών
-
FTTH Drop Cable
-
Καλώδιο οπτικών οπτικών ινών
-
Υδροξείδιο
-
Στρατιωτικό καλώδιο οπτικών ινών
-
Θωρακισμένο οπτικό καλώδιο
-
Καλώδιο οπτικού καλωδίου κορδέλας
-
Κουτί διανομής οπτικών ινών
-
Καλώδιο ADSS
-
opgw καλώδιο
Καλώδιο FTTH 4 πυρήνων με χαμηλό κάπνισμα G657A1 G652D
Τόπος καταγωγής | Dongguan China |
---|---|
Μάρκα | MingTong |
Πιστοποίηση | ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min | 20χλμ. |
Τιμή | 300-2000RNB/KM |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Ξύλινο κύλινδρο + κουτί από χαρτόνι / ξύλινο κύλινδρο + ξύλινο πίνακα |
Χρόνος παράδοσης | Εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση |
Όροι πληρωμής | L/c, t/t |
Δυνατότητα προσφοράς | 200km/Day |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΟνομα | FTTH Drop Cable | Αριθμό μοντέλου | Γκαζάκι |
---|---|---|---|
Υλικό σχήμα | Επίπεδη σύρμα | Χρώμα ινών | Πράσινος, κίτρινος |
Τύπος ίνας | 9/125 G652D | Θήκη | Γραπτώς |
Βάρος καλωδίων (kg/km) | 28 κιλά | Βραχυπρόθεσμα εφελκυσμό (n) | 200; 600 |
Εγγύηση | 2 ετών | Αποκορύφωμα | Επίπεδο καλώδιο πτώσης FTTH, καλώδιο FTTH FTTH, καλώδιο ινών G657A1 |
Επισημαίνω | FTTH DROP CABLE 4 πυρήνας,Καλώδιο FTTH G657A1,Καλώδιο FTTH Flat Drop G652D |
Καλώδιο FTTH 4 πυρήνων με χαμηλό κάπνισμα G657A1 G652D
Εσωτερικό 1 2 4 Κέντρο Μονότροπος G657A1 G652D FRP οπτική ίνα επίπεδο καλώδιο FTTH
Η πρόσβαση σε οπτικό καλώδιο με μορφή πιάτου (ενσωματωμένη καλωδίωση) είναι η μονάδα οπτικής επικοινωνίας (ή ίνες) στο κέντρο,που είναι τοποθετημένα και στις δύο πλευρές δύο παράλληλων μη μεταλλικών ενισχυτικών (FRP) ή μεταλλικών ενισχυτικών στοιχείων, και τελικά το μαύρο ή το χρώμα του πολυβινυλίου χλωριούχου (PVC) ή του LSZH (LSZH, χαμηλό κάπνισμα, απαλλαγμένο από αλογένια, επιβραδυντικό της φλόγας).
Χαρακτηριστικά:
- 1. Συμμορφούμενο με: ANSI,Bekkcore,TIA/EIA,IEC
- 2Δικαίωμα καλωδίου PVC & LZH
- 3Χαμηλή απώλεια εισαγωγής και απώλεια επιστροφής ύψους
- 4Εξαιρετική επαναληψιμότητα και μεταβλητότητα
- 5Οπτική απόδοση 100% εργοστασιακή δοκιμή
Εφαρμογή:
- Όλα τα είδη καλωδίων ινών με διαφορετικές δομές
- Λειτουργία οπτικού δικτύου υψηλών επιδόσεων
- Οπτικές διαδρομές υψηλής ταχύτητας σε κτίρια (FTTx)
Δομή
Δομή | Μονάδα | Παράμετρος | |
Αριθμός ινών | Φυτικές ίνες | 2 | |
Διάμετρος | χμ | 4.0*2.0 | |
Βάρος | Kg/km | Περίπου.17.7 | |
Χρώμα κάλυψης | Μαύρο | ||
Υλικό κάλυψης | LSZH | ||
Υπερβολική δόση χάλυβα | χμ | 10,0±0,05 mm | |
Μέλος της δύναμης | χμ | 0.5mm FRP | |
Δυνατότητα τράβηξης | N | 1500 | |
Αντοχή σε συντριβή | N | 2200 | |
Ράδιο κάμψης | Δυναμικό | 30×Διάμετρος καλωδίου | |
Στατική | Διάμετρος καλωδίου 15 × | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40 --- +70 |
Δελτίο δεδομένων δοκιμής
Κατηγορία | Περιγραφή | Προδιαγραφές | |
G.657A1 | |||
Οπτικές προδιαγραφές | Αδυνάμωση | @1310-1625nm | ≤ 0,36 dB/km |
@1383±3nm | ≤ 0,36 dB/km | ||
@1550nm | ≤ 0,22 dB/km | ||
Διακοπή εξασθένισης | ≤ 0,05 dB | ||
Αμυντικότητα έναντι μήκους κύματος | @1285~1330nm | ≤ 0,05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤ 0,05 dB/km | ||
Μηδενικό μήκος κύματος διασποράς | 1300~1324nm | ||
Στρώση μηδενικής διασποράς | ≤ 0,092ps/ ((nm2.km) | ||
Διασκορπισμός | @1310nm | ≤ 3,5 σπ/nm.km | |
@1550nm | ≤ 18 ps/nm.km | ||
Τρόπος πόλωσης Διασκορπισμός (PMD) | ≤0,2ps/km1/2 | ||
μήκος κύματος κοπής καλωδίου (λcc) | ≤ 1260nm | ||
Αποτελεσματικός δείκτης διάθλασης ομάδας | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Μικρή απώλεια στροφής (άκρος 30 mm, 100 στροφές) 1625nm | ≤0,1 dB | ||
Γεωμετρική Προδιαγραφές |
Διάμετρο πεδίου λειτουργίας | @1310nm | 9.2±0,6μm |
@1550nm | 100,4 ± 0,8 μm | ||
Διάμετρος επικάλυψης | 125±1μm | ||
Μη κυκλική επικάλυψη | ≤1,0% | ||
Διάμετρος επικάλυψης | 245±7μm | ||
Λάθος συγκεντρωτικότητας επικάλυψης/οπλισμού | ≤ 8μm | ||
Λάθος συγκεντρωτικότητας πυρήνα/οπλισμού | ≤ 0,8 μm | ||
Μηχανικές Προδιαγραφές |
Επίπεδο δοκιμής απόδειξης | ≥1,0% | |
Ράδιο στρογγυλοποίησης ινών | ≥4,0m | ||
Δύναμη κορυφής της λωρίδας επικάλυψης | 1.3~8.9N |