-
Câble à fibre optique intérieur
-
Câble à fibre optique extérieur
-
Câble universel à fibre optique
-
Câble de chute de FTTH
-
Cordon de patch à fibre optique
-
Cable en fibre composite
-
Câble à fibre optique militaire
-
Câble à fibres optiques blindé
-
Câble optique du ruban
-
Boîte de distribution à fibre optique
-
Câble d'ADSS
-
câble d'opgw
Revêtement de câble à fibre optique longue composite OPGW non circulaire pour télécommunications
Lieu d'origine | Dongguan Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-5000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Il dépend de la situation réelle |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Câble à fibre optique longue | Nombre de fibres | 12-72 fibres |
---|---|---|---|
Fibre | G652D, G657A1, G657A2 | Emballer | bobine fer-en bois |
Rayon de flexion | 25 fois le diamètre du câble | Diamètre du câble | 9-18.2mm |
Applications | Télécommunication, antenne, télécom, réseau | Température de fonctionnement | -40°C à + 70°C |
Certification | ISO9001/CE/ROHS | Souligner | Câble fibre OPGW, câble à fibre optique imperméable |
Mettre en évidence | Câble à fibre optique longue composite OPGW,Non-circularité du câble à fibre optique longue,Câble à fibre optique longue pour télécommunications |
Spécifications techniques du câble à fibre optique
Les caractéristiques optiques, géométriques, mécaniques et environnementales de la fibre optique ITU-T G.652.D doivent être conformes au tableau ci-dessous.
Caractéristiques de la fibre optique
Caractéristiques | Valeurs spécifiées | Unités | ||
Caractéristiques optiques | ||||
Diamètre du champ de mode | à 1310 nm | 9.1±0.5 | µm | |
à 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Coefficient d'atténuation | à 1310 nm | ≤0.36 | dB/km | |
à 1550 nm | ≤0.23 | dB/km | ||
Non-uniformité d'atténuation | ≤0.05 | dB | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Pente de dispersion nulle maximale (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Coefficient de dispersion de mode de polarisation (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Longueur d'onde de coupure (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Coefficient de dispersion | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Indice de réfraction de groupe effectif (Neff) | à 1310 nm | 1.466 | - | |
à 1550 nm | 1.467 | - | ||
Caractéristique géométrique | ||||
Diamètre de la gaine | 125.0±1.0 | µm | ||
Non-circularité de la gaine | ≤1.0 | % | ||
Diamètre du revêtement | 245.0±10.0 | µm | ||
Erreur de concentricité revêtement-gaine | ≤12.0 | µm | ||
Non-circularité du revêtement | ≤6.0 | % | ||
Erreur de concentricité cœur-gaine | ≤0.8 | µm | ||
Erreur de concentricité gaine / revêtement | ≤12.0 | µm | ||
Caractéristique mécanique | ||||
Courbure | ≥4 | m | ||
Contrainte de preuve | ≥0.69 | GPa | ||
Force de dénudage du revêtement | Valeur moyenne | 1.0-5.0 | N | |
Valeur de crête | 1.3-8.9 | N | ||
Perte de macro-flexion | Ф60mm, 100 cercles, à 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 cercle, à 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Caractéristiques du câble
Construction et paramètres du câble
Fil de garde aérien en fil d'acier revêtu d'aluminium (AS) et tube en acier inoxydable contenant de la fibre optique.
Type de câble : OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
Coupe transversale de l'OPGW
Structure | Matériau | N° | Diamètre du matériau | ||
Fibre | G.652.D | 48 | |||
Centre | Fil 20%AS | 1 | Diamètre | 4.0mm | |
Couche 1 | Tube SUS | 4 | Diamètre | 4.0mm | |
Fil 20%AS | 2 | Diamètre | 4.0mm | ||
Couche 2 | Fil 20%AS | 12 | Diamètre | 4.0mm |
Spécification de l'OPGW
Articles | Données techniques | ||
Toronnage | Cœur, couche 1, couche 2 | ||
Direction du toronnage | La couche extérieure est à droite | ||
Diamètre du câble (Nominal) | 20.0mm | ||
Poids du câble (Approx.) | 1365kg/km | ||
Section transversale de support | Fil AS | 188.5mm2 | |
Résistance à la traction nominale (RTS) | 205kN | ||
Module d'élasticité (Module E) | 162.0kN/mm2 | ||
Coefficient de dilatation thermique | 13.0×10-6/K | ||
Contrainte de travail maximale (40%RTS) | 82.0kN | ||
Contrainte quotidienne (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Résistance CC à 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Courant de courte durée (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Capacité de courant de courte durée I2t | 185.4kA²s | ||
Rayon de courbure minimal | Installation | 30 fois le diamètre du câble | |
Fonctionnement | 15 fois le diamètre du câble | ||
Plage de température | Installation | -10℃~+60℃ | |
Stockage et expédition | -40℃~+60℃ | ||
Fonctionnement | -40℃~+80℃ | ||
Identification des couleurs des fibres et des tubes lâches
Les fibres individuelles et les tubes lâches doivent être conformes à la norme TIA/EIA-598-A et au code de couleur ci-dessous.
Tube en acier 1 (fibres n°1-12) : Fibre optique monomode (SM)
Couleurs des fibres
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Couleur | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc | Rouge | Naturel | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
Tube en acier 2 (fibres n°13-24) : Fibre optique monomode (SM)
Un traceur noir (pas de 50 mm)
N° | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Couleur | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc | Rouge | Naturel | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tube en acier 3 (fibres n°25-36) : Fibre optique monomode (SM)
Un traceur noir (pas de 100 mm)
N° | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Couleur | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc | Rouge | Naturel | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Tube en acier 4 (fibres n°37-48) : Fibre optique monomode (SM)
Un traceur noir (pas de 150 mm)
N° | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Couleur | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc | Rouge | Naturel | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Emballage et expédition
Emballage standard