Buiten FTTH Drop SC UPC FTTH-vezelkabel 1,5 meter 100m 200m Fiber Patchcord
Plaats van herkomst | Dongguan China |
---|---|
Merknaam | MingTong |
Certificering | ISO |
Min. bestelaantal | 20 km |
Prijs | 300-2000RNB/KM |
Verpakking Details | Houten scroll + kartonnen doos / houten scroll + houten bord |
Levertijd | Het hangt van de daadwerkelijke situatie af |
Betalingscondities | L/c, t/t |
Levering vermogen | 200km/Day |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | ftth glasvezelkabel | Vezeltype | Single-Mode G657A1/G652D |
---|---|---|---|
Aantal vezels | 2 | Bouw | Zelfstandig met FRP/Steel-Boodschapper |
Kabeldiameter | (2.0±0.2) X (5.0±0.2) mm | Buitenste jas materail | Lszh |
Treksterkte | 100/200N | Gewicht | 21kg |
Bescheiden | SC UPC Ftth Fiber Cable, Ftth Drop SC UPC -kabel, buiten FTTH -vezelkabel | ||
Markeren | SC UPC FTTH-vezelkabel,FTTH-vezelkabel van 1,5 meter |
Outdoor FTTH Drop SC UPC FTTH Glasvezelkabel 1,5 meter 100m 200m Patchcord
1. Robuust en lichtgewicht
2. Gekleurde vezels voor eenvoudige identificatie
3. LSZH-mantel voor intern gebruik
4. Staaldraadondersteuning
2. Gebruikt in de FTTH-projecten
3. Hoogwaardige optische netwerkwerking
4. Hoge snelheid optische routes in gebouwen
Structuur
Structuur | Eenheid | Parameter | |
Aantal vezels | Vezels | 2 | |
Diameter | mm | 5.0*2.0 | |
Gewicht | Kg/km | Ongeveer 21 | |
Mantelkleur | Zwart | ||
Mantelmateriaal | LSZH | ||
O.D. van staaldraad | mm | 1.0±0.05mm | |
Trekelement | mm | 0.5mm FRP | |
Treksterkte | N | 1500 | |
Drukweerstand | N | 2200 | |
Buigradius | Dynamisch | 30×Kabeldiameter | |
Statisch | 15×Kabeldiameter | ||
Bedrijfstemperatuur | ℃ | -40 --- +70 |
Testgegevensblad
Categorie | Beschrijving | Specificaties | |
G.657A1 | |||
Optische specificaties | Demping | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
Dempingsdiscontinuïteit | ≤0.05 dB | ||
Demping vs. Golflengte | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
Nuldispersiegolflengte | 1300~1324nm | ||
Nuldispersiehelling | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
Dispersie | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Polarisatiemodedispersie (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
Kabelafsnijgolflengte (λcc) | ≤1260nm | ||
Effectieve brekingsindex | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
Macro-buigverlies (30 mm radius, 100 windingen) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
Geometrisch Specificaties |
Modale velddiameter | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
Bekledingsdiameter | 125±1μm | ||
Bekledings-niet-circulariteit | ≤1.0% | ||
Coatingdiameter | 245±7μm | ||
Coating/Bekleding Concentriciteitsfout | ≤8μm | ||
Kern/Bekleding Concentriciteitsfout | ≤0.8μm | ||
Mechanisch Specificaties |
Proeftestniveau | ≥1.0% | |
Vezelkrulradius | ≥4.0m | ||
Piekcoatingstrippingkracht | 1.3~8.9N |