আউটডোর এফটিটিএইচ ড্রপ এসসি ইউপিসি এফটিটিএইচ ফাইবার কেবল 1.5 মিটার 100 মি 200 মি ফাইবার প্যাচকর্ড
উৎপত্তি স্থল | ডংগুয়ান চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
সাক্ষ্যদান | ISO |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
মূল্য | 300-2000RNB/KM |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
ডেলিভারি সময় | এটা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের নাম | ফিটার ফাইবার ক্যাবল | ফাইবার টাইপ | একক-মোড G657A1/G652D |
---|---|---|---|
ফাইবার সংখ্যা | 2 | নির্মাণ | FRP/স্টিল মেসেঞ্জারের সাথে স্ব-সমর্থন |
তারের ব্যাস | (2.0±0.2)x(5.0±0.2)মিমি | বাইরের জ্যাকেট মেটেরেল | Lszh |
টেনসিল শক্তি | 100/200N | ওজন | 21 কেজি |
হাইলাইট | এসসি ইউপিসি এফটিথ ফাইবার কেবল, এফটিথ ড্রপ এসসি ইউপিসি কেবল, আউটডোর এফটিথ ফাইবার কেবল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | এসসি ইউপিসি FTTH ফাইবার ক্যাবল,এফটিটিএইচ ফাইবার ক্যাবল 1.5 মিটার,২০০ মিটার ফাইবার প্যাচকর্ড |
আউটডোর FTTH ড্রপ SC UPC FTTH ফাইবার কেবল ১.৫ মিটার ১০০মি ২০০মি প্যাচ কর্ড
১. মজবুত এবং হালকা
২. সহজে সনাক্তকরণের জন্য রঙ কোডেড ফাইবার
৩. অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য LSZH জ্যাকেট
৪. ইস্পাত তারের সমর্থন
২. FTTH প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়
৩. উচ্চ পারফরম্যান্স অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক অপারেশন
৪. বিল্ডিংয়ে উচ্চ গতির অপটিক্যাল রুট
গঠন
গঠন | ইউনিট | পরামিতি | |
ফাইবারের সংখ্যা | ফাইবার | 2 | |
ব্যাস | মিমি | ৫.০*২.০ | |
ওজন | কেজি/কিমি | প্রায়.২১ | |
আবরণের রঙ | কালো | ||
আবরণের উপাদান | LSZH | ||
ইস্পাত তারের ওডি | মিমি | ১.০±০.০৫মিমি | |
শক্তি সদস্য | মিমি | ০.৫মিমি FRP | |
টান শক্তি | N | ১৫০০ | |
ক্রাশ প্রতিরোধ | N | ২২০০ | |
বাঁক ব্যাসার্ধ | ডাইনামিক | ৩০×কেবল ব্যাস | |
স্ট্যাটিক | ১৫×কেবল ব্যাস | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -40 --- +70 |
টেস্ট ডেটাসিট
বিভাগ | বর্ণনা | স্পেসিফিকেশন | |
G.657A1 | |||
অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ক্ষয় | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
@1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
ক্ষয় বিচ্ছিন্নতা | ≤0.05 dB | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বনাম ক্ষয় | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
শূন্য বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1300~1324nm | ||
শূন্য বিচ্ছুরণ ঢাল | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
বিচ্ছুরণ | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছুরণ(PMD) | ≤0.2ps/km১/২ | ||
কেবল কাটঅফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য(λcc) | ≤1260nm | ||
প্রতিসরণের কার্যকরী গ্রুপ সূচক | @1310nm | 1.4675 | |
@1550nm | 1.4681 | ||
ম্যাক্রো বেন্ড ক্ষতি (৩০মিমি ব্যাসার্ধ,১০০ টার্ন) ১৬২৫এনএম | ≤0.1 dB | ||
জ্যামিতিক স্পেসিফিকেশন |
মোড ফিল্ড ব্যাস | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
ক্ল্যাডিং ব্যাস | 125±1μm | ||
ক্ল্যাডিং নন-সার্কুলারিটি | ≤1.0% | ||
লেপন ব্যাস | 245±7μm | ||
লেপন/ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | ≤8μm | ||
কোর/ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | ≤0.8μm | ||
যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন |
প্রুফ টেস্ট স্তর | ≥1.0% | |
ফাইবার কার্ল ব্যাসার্ধ | ≥4.0m | ||
পিক লেপন স্ট্রিপ ফোর্স | 1.3~8.9N |