অল ডায়েলক্ট্রিক স্ব-সমর্থন ক্যাবল এডিএসএস এয়ার ফাইবার অপটিক ক্যাবল হালকা
| উৎপত্তি স্থল | ডংগুয়ান চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | MingTong |
| সাক্ষ্যদান | ISO |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কিমি |
| মূল্য | 500-5000RNB/KM |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের স্ক্রোল + কার্ডবোর্ড বক্স / কাঠের স্ক্রোল + কাঠের বোর্ড |
| ডেলিভারি সময় | এটা বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা | 200 কিমি/দিন |
| নাম | সমস্ত ডায়েলেক্ট্রিক স্ব-সমর্থন ক্যাবল | মডেল নং | বিজ্ঞাপন |
|---|---|---|---|
| আলগা টিউব উপাদান এবং ভরাট উপাদান | পিবিটি অ্যান্ড জেরি | আলগা টিউবের রঙ | নীল, কমলা, সবুজ, বাদামী, লাল ইত্যাদি |
| কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য | অধাতব | শক্তি উপাদান | উচ্চ নমনীয় Amaid সুতা |
| মূল আর্দ্রতা সুরক্ষা পদ্ধতি | জল ব্লকিং টেপ বা ফিলিং যৌগ | সর্বোচ্চ স্প্যান | 1500 মি |
| ইনস্টলেশন শৈলী | স্ব-সমর্থন এরিয়াল | হাইলাইট | ADSS কেবল, ডাইলেট্রিক ফাইবার অপটিক কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | অল ডায়েলক্ট্রিক স্ব-সমর্থন ক্যাবল এডিএসএস,এডিএসএস এয়ার ফাইবার অপটিক ক্যাবল,এয়ার ফাইবার অপটিক ক্যাবল হালকা |
||
অল-ডায়লেক্ট্রিক স্ব-সমর্থন ADSS ক্যাবল
অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ADSS
![]()
কাঠামোর অক্ষর
ধাতব নয় এমন শক্তিশালী সদস্যের সাথে লস টিউব
হাই ফ্লেক্সিবল অ্যামাইড গার্ন
দীর্ঘ সময়ের জন্য বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র <= 25KV/m এ কাজ করতে পারে
বৈশিষ্ট্য
1. ২৮৮ টি অপটিক ফাইবার পর্যন্ত।
2হালকা ওজন, টাওয়ারে কম অতিরিক্ত বোঝা। সর্বোচ্চ স্প্যান 1500 মিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।
3. শক্তিশালী অ্যান্টি-ট্রাক পারফরম্যান্স, 90KN এর বেশি।
4অ ধাতব কাঠামো ভাল বিচ্ছিন্নতা প্রদান করে, চমৎকার বজ্র প্রতিরোধী।
5. ভাল উৎপাদন প্রক্রিয়া, চমৎকার চাপ / প্রসার কর্মক্ষমতা সঙ্গে aramid yarns সমান বিতরণ।
6চমৎকার গুলি প্রতিরোধী পারফরম্যান্স।
7. চমৎকার ট্র্যাকিং প্রতিরোধী কর্মক্ষমতা.
8বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ না করে ইনস্টলেশনের ফলে তারের স্বাভাবিক ট্রান্সমিশন বিদ্যুৎ লাইন ত্রুটির দ্বারা প্রভাবিত হবে না।
প্রযোজ্য ক্ষেত্র
1দীর্ঘ দূরত্বের টেলিযোগাযোগ, উচ্চ ভোল্টেজের এলাকায় ল্যান বা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস।
2পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেমের জন্য, অনেক ঘূর্ণিঝড় এলাকা এবং উচ্চ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক inerference।
প্রযুক্তিগত তারিখ
24 কোর ফাইবারের জন্য, 800 মিটার স্প্যান
| ফাইবার অপটিক রেঞ্জ | স্প্যান ((M) | বাইরের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | মডিউল ((N/) | লিনিয়ার এক্সপেনডিং কোঅফিসিয়েন্ট ((1/K) | ওজন ((কেজি/কেএম) | নিরাপদে চলমান স্ট্রেন ((N) |
| আবহাওয়ার অবস্থাঃ বাতাসের গতিঃ ৩৫ মিটার/সেকেন্ড এবং বরফের বেধ ০ মিমি। | ||||||
| 24 | 800 | 15.5 | 2.86X10 | 0.02X10 | 200 | 29680 |
| আবহাওয়ার অবস্থাঃ বাতাসের গতিঃ ১০ মিটার/সেকেন্ড এবং বরফের বেধ ৫ মিমি। | ||||||
| 24 | 800 | 14.5 | 2.৩৩ এক্স ১০ | 0.11X10 | 185 | 19600 |
