كابل الألياف الضوئية OPGW 20.0 مم 205 كيلو نيوتن للاتصالات / هوائي

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | كابل الألياف البصرية OPGW | طلب | اتصالات ، جوي ، اتصالات ، شبكة |
---|---|---|---|
عدد الألياف | 12-72 ألياف | الفيبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 |
قطر الكابل | 9-18.2 ملم | دائرة نصف قطرها الانحناء | قطر الكابل 25 مرة |
طَرد | بكرة حديدية خشبية | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
تسليط الضوء | سلك الأرض الألياف الضوئية ، كابل ألياف OPGW | ||
إبراز | كابل الألياف الضوئية OPGW 205 كيلو نيوتن,كابل الألياف الضوئية OPGW 20.0 مم,كابل الألياف الضوئية OPGW هوائي,20.0mm OPGW Fiber Optic Cable,Aerial OPGW Fiber Cable |
كابل الألياف الضوئية OPGW سلك أرضي علوي مركب بقطر 20.0 مم
المواصفات الفنية لكابل الألياف الضوئيةبصري
أليافالخصائص القيم المحددة
الخصائص
القيم المحددة | الوحدات | الخصائص البصرية | ||
قطر المجال النمطي | ||||
عند 1310 نانومتر | 1.466 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | |
1.467 | مم | معامل التوهين | ||
عند 1310 نانومتر | 1.466 | ديسيبل/كم | عدم انتظام التوهين | |
1.467 | ديسيبل/كم | عدم انتظام التوهين | ||
≤0.05 | ديسيبل | خصائص | ||
0)≤1260 | نانومتر | معامل التشتت | ||
0max)≤1260 | ps/(nm | 29معامل تشتت نمط الاستقطاب (PMD | ||
Q)≤1260 | طول موجة القطع (λ | |||
cc)≤1260 | نانومتر | معامل التشتت | ||
1288~1339 نانومتر | ≤3.5 | ps/(nm·كم) | معامل الانكسار الجماعي الفعال (N | |
≤18 | ps/(nm·كم) | معامل الانكسار الجماعي الفعال (N | ||
eff)عند 1310 نانومتر | 1.466 | − | الخصائص الهندسية | |
1.467 | − | الخصائص الهندسية | ||
قطر الغلاف | ||||
125.0 ± 1.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤1.0 | % | خطأ تمركز اللب والغلاف | ||
245.0 ± 10.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤12.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤6.0 | % | خطأ تمركز اللب والغلاف | ||
≤0.8 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
≤12.0 | ميكرومتر | الخصائص الميكانيكية | ||
الالتواء | ||||
≥4 | متر | إجهاد الإثبات | ||
≥0.69 | جيجا باسكال | قوة تجريد الطلاء | ||
متوسط القيمة | 1.0-5.0 | نيوتن | فقدان الانحناء الكلي | |
1.3-8.9 | نيوتن | فقدان الانحناء الكلي | ||
Φ60mm، 100 دائرة، عند 1550 نانومتر | ≤0.05 | ديسيبل | خصائص | |
≤0.05 | ديسيبل | خصائص | ||
منالكابلبناء الكابل و
المعلمةسلك أرضي علوي مصنوع من سلك فولاذي مكسو بالألومنيوم (AS) وأنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على ألياف ضوئية.
المقطع العرضي لـ OPGW
بناء
مواد | رقم. | قطر المادة | ألياف | ||
G.652.D | 48 | أبيض | |||
سلك 20% AS | 12 | 8 | 4.0 ملم | مواصفات OPGW | |
أنبوب SUS | 4 | 11 | 4.0 ملم | مواصفات OPGW | |
12 | 9 | 4.0 ملم | مواصفات OPGW | ||
سلك 20% AS | 12 | أبيض | 4.0 ملم | مواصفات OPGW |
العناصر
البيانات الفنية | مجعد | ||
القلب، الطبقة 1، الطبقة 2 | اتجاه التجديل | ||
الطبقة الخارجية هي اليد اليمنى | قطر الكابل (الاسمي) | ||
20.0 ملم | وزن الكابل (تقريبي) | ||
1365 كجم/كم | المقطع العرضي الداعم | ||
سلك AS | 188.5 ملم | 29 | |
205 كيلو نيوتن | معامل المرونة (معامل E) | ||
162.0 كيلو نيوتن/مم | 29 | ||
13.0 × 10 | -6/كأقصى إجهاد عمل (40% RTS) | ||
82.0 كيلو نيوتن | إجهاد يومي (EDS) (18% ~ 25% RTS) | ||
36.9~51.25 كيلو نيوتن | مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية | ||
0.442 أوم/كم | التيار القصير (1.0 ثانية، 40 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية) | ||
13.62 كيلو أمبير | سعة التيار القصير I | ||
29185.4 كيلو أمبير² ثانية | أدنى نصف قطر للانحناء | ||
التركيب | -10 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | التشغيل | |
-40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | نطاق درجة الحرارة | ||
التركيب | -10 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | التخزين والشحن | |
-40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | التشغيل | ||
-40 درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية | الألياف و | ||
أنبوباللونتحديديجب أن تتوافق الألياف الفردية والأنابيب السائبة مع المعيار TIA/EIA-598-A ورمز الألوان كما هو موضح أدناه.الأنبوب الفولاذي 1 (ألياف رقم 1-12): ألياف ضوئية أحادية الوضع (SM)ألوان الألياف رقم.123
4
5
6
43 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض |
أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
17
18
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض |
أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
29
30
43 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض |
أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
41
42
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض |
أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أكوا | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |