كابل الألياف الضوئية OPGW من النوع الأنبوبي المصنوع من الألومنيوم ذو 24 نواة، 205 كيلو نيوتن، للاتصالات الجوية / الاتصالات

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | كابل الألياف البصرية OPGW | عدد الألياف | 12-72 ألياف |
---|---|---|---|
الفيبر | G652D ، G657A1 ، G657A2 | قطر الكابل | 9-18.2 ملم |
دائرة نصف قطرها الانحناء | قطر الكابل 25 مرة | طَرد | بكرة حديدية خشبية |
طلب | اتصالات ، جوي ، اتصالات ، شبكة | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
تسليط الضوء | كابل ألياف OPGW ، كابل الألياف البصرية للماء | ||
إبراز | 24 كابل أوتيكي لألياف OPGW,كابل الألياف الضوئية OPGW,205 كيلو نيوتن,كابل أوبج واي من الألياف الضوئية,Aerial OPGW Fiber Optic Cable |
كابل ألياف ضوئية من نوع OPGW بـ 24 قلبًا من الألومنيوم، 205 كيلو نيوتن
المواصفات الفنية لكابل الألياف الضوئية
خصائص الألياف الضوئية
يجب أن تتوافق الخصائص البصرية والهندسية والميكانيكية والبيئية للألياف الضوئية ITU-T G.652.D مع الجدول أدناه:
الخصائص | القيم المحددة | الوحدات | ||
الخصائص البصرية | ||||
قطر المجال النمطي | عند 1310 نانومتر | 9.1±0.5 | µm | |
عند 1550 نانومتر | 10.3 ± 0.7 | مم | ||
معامل التوهين | عند 1310 نانومتر | ≤0.36 | ديسيبل/كم | |
عند 1550 نانومتر | ≤0.23 | ديسيبل/كم | ||
عدم انتظام التوهين | ≤0.05 | ديسيبل | ||
طول موجة التشتت الصفري ( λ0) | 1300 ~1324 | نانومتر | ||
أقصى انحدار للتشتت الصفري (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm8·km) | ||
معامل تشتت نمط الاستقطاب (PMDQ) | ≤0.2 | |||
طول موجة القطع (λcc) | ≤1260 | نانومتر | ||
معامل التشتت | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
معامل الانكسار الجماعي الفعال (Neff) | عند 1310 نانومتر | 1.466 | - | |
عند 1550 نانومتر | 1.467 | - | ||
الخصائص الهندسية | ||||
قطر الغلاف | 125.0±1.0 | µm | ||
عدم استدارة الغلاف | ≤1.0 | % | ||
قطر الطلاء | 245.0±10.0 | µm | ||
خطأ تمركز الطلاء والغلاف | ≤12.0 | µm | ||
عدم استدارة الطلاء | ≤6.0 | % | ||
خطأ تمركز القلب والغلاف | ≤0.8 | µm | ||
خطأ تمركز الغلاف / الطلاء | ≤12.0 | µm | ||
الخصائص الميكانيكية | ||||
الالتواء | ≥4 | م | ||
إجهاد الإثبات | ≥0.69 | GPa | ||
قوة تجريد الطلاء | متوسط القيمة | 1.0-5.0 | N | |
أقصى قيمة | 1.3-8.9 | N | ||
فقدان الانحناء الكلي | Ф60mm, 100 circles, at 1550nm | ≤0.05 | ديسيبل | |
Ф32mm, 1 circles, at 1550nm | ≤0.05 | ديسيبل | ||
خصائصمنالكابل
بناء الكابل والمعلماتسلك أرضي علوي مصنوع من سلك فولاذي مكسو بالألومنيوم (AS) وأنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على ألياف ضوئية.
بناء | المادة | رقم. | قطر المادة | ||
الألياف | G.652.D | رمادي | |||
المركز | سلك AS بنسبة 20% | 7 | قطر | 4.0mm | |
الطبقة 1 | أنبوب SUS | 10 | قطر | 4.0mm | |
سلك AS بنسبة 20% | 8 | قطر | 4.0mm | ||
الطبقة 2 | سلك AS بنسبة 20% | رمادي | قطر | 4.0mm |
مواصفات OPGW
العناصر | البيانات الفنية | ||
مجعد | القلب، الطبقة 1، الطبقة 2 | ||
اتجاه التجديل | الطبقة الخارجية يمنى | ||
قطر الكابل (اسمي) | 20.0mm | ||
وزن الكابل (تقريبي) | 1365 كجم/كم | ||
المقطع العرضي الداعم | سلك AS | 188.5mm8 | |
قوة الشد المقدرة (RTS) | 205 كيلو نيوتن | ||
معامل المرونة (E-Modulus) | 162.0 كيلو نيوتن/مم8 | ||
معامل التمدد الحراري | 13.0×10-6/K | ||
أقصى إجهاد عمل (40% RTS) | 82.0 كيلو نيوتن | ||
إجهاد يومي (EDS) (18%~25% RTS) | 36.9~51.25 كيلو نيوتن | ||
مقاومة التيار المستمر عند 20℃ | 0.442 أوم/كم | ||
التيار القصير (1.0 ثانية، 40℃~200℃) | 13.62 كيلو أمبير | ||
سعة التيار القصير I8t | 185.4 كيلو أمبير²s | ||
أقل نصف قطر للانحناء | التركيب | 30 ضعف قطر الكابل | |
التشغيل | 15 ضعف قطر الكابل | ||
نطاق درجة الحرارة | التركيب | -10℃~+60℃ | |
التخزين والشحن | -40℃~+60℃ | ||
التشغيل | -40℃~+80℃ | ||
الألياف وأنبوباللونالتعريفيجب أن تتوافق الألياف والأنابيب الفضفاضة الفردية مع المعيار TIA/EIA-598-A ورمز الألوان كما هو موضح أدناه.الأنبوب الفولاذي 1 (ألياف رقم 1-12): ألياف ضوئية أحادية النمط (SM) ألوان الأليافرقم.12
3
4
5
42 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
16
17
42 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
28
29
42 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
40
41
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي |
أبيض | أحمر | طبيعي | أصفر | بنفسجي | وردي | أزرق مخضر | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |